Zitmaaiers
SPX210 Zitmaaier met zij-uitworp
De SPX210 is een tuintractor die doet wat die moet doen, en ziet er ook nog eens goed uit. Als je een grotere tuin hebt, zal je blij zijn met de maai-ervaring die de SPX210 zitmaaier biedt.
€ 6.475,00
Kom in contact met uw plaatselijke dealer
Laat ons contact opnemen voor meer informatie, beschikbaarheid en prijzen.
Kenmerken
- Robuust 117 cm gestanst stalen maaidek
- Tuff Torq® K46 transmissies
- Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin motor
- Premium stoel met half hoge rug
- Krachtige LED-koplampen
- Cruise control
- 3 jaar gelimiteerde garantie
Handleidingen
Gebouwd om lang mee te gaan
Een stalen kap om de zware gebruiksomstandigheden te weerstaan
Deze tuintractor is ontworpen om lang mee te gaan en betrouwbare prestaties te leveren, zodat je het meeste uit je investering haalt.


7 maaihoogte posities van 32 tot 95 mm
Speel eenvoudig in op veranderende grasomstandigheden door de maaihoogte aan te passen. Je kunt kiezen uit 7 standen tussen 32 en 95 mm.
Superieure prestaties
Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin motor
De betrouwbare Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin OHV-motor levert een consistent en betrouwbaar vermogen en zorgt voor superieure prestaties en duurzaamheid. Om je zitmaaier nog jaren te laten werken.


Stevig stalen maaidek van 117 cm breed met reinigingsaansluiting
Het 117 cm frame opgehangen stalen dek heeft vier volgwielen die het maaidek op een oneffen ondergrond beschermen. Reinig het dek gemakkelijk na het maaien door de tuinslang op de waspoort aan te sluiten.
Extra comfort
Premium stoel met half hoge rug voor een comfortable rit
Deze comfortabele stoel is verstelbaar in 9 posities.

Specificaties en vergelijken
Model | ![]() SPX175 Zitmaaier met achteruitworp | ![]() SPX210 Zitmaaier met zij-uitworpGeselecteerd | ![]() SPX275 Zitmaaier met achteruitworp |
---|---|---|---|
€ 6.450,00 Leer meer | € 6.475,00 | € 6.870,00 Leer meer | |
Power | Power | Power | |
Merk motor | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
Motormodel | 7220 Exi V-Twin | 7220 Exi V-Twin | 8240 PXi V-Twin |
Cilinderinhoud | 656 cc | 656 cc | 724 cc |
Type brandstof | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstofcapaciteit | 15 l | 15 l | 15 l |
Startsysteem | Elektrische start | Elektrische start | Elektrische start |
Maaier | Maaier | Maaier | |
Dekcontructie | Gelast staal | Gestanst staal | Gelast staal |
Maaimethode | Rear discharge | Zij-uitworp | Rear discharge |
Type maaier | CentreCut™ | Zij-uitworp | CentreCut™ |
Maaihoogte | 38 - 89 mm | 32 - 95 mm | 38 - 89 mm |
Aanpassing maaihoogte | 7 | 7 | 7 |
Messen | 2 | 3 | 3 |
Type mes | Eliminator® Mulch blades** | Standaard | Eliminator® Mulch blades** |
Mulchen | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
Mesinschakeling | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Maaidek lift | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
Maaibreedte | 107 cm | 117 cm | 122 cm |
Kenmerken | Kenmerken | Kenmerken | |
Zetel | Premium stoel, half hoge rug | Premium stoel, half hoge rug | Premium stoel, half hoge rug |
Waspoort | Ja | Ja | Ja |
Bekerhouder | Ja | Ja | Ja |
Parkeerrem | Ja | Ja | Ja |
Urenteller | Ja | Ja | Ja |
Productiviteit (bij 80% efficiëntie) | 5.906 m²/u | 6.458 m²/u | 8.003 m²/u |
Cruise control | Ja | Ja | Ja |
Afmetingen | Afmetingen | Afmetingen | |
Breedte achteruitworp dek | 112 cm | N.A. cm | 125 cm |
Breedte zij-uitworp dek (deflector omhoog/omlaag) | 112 / 139 cm | 131 / 149 cm | 125 / 151 cm |
Hoogte | 117 cm | 117 cm | 117 cm |
Gewicht | 231 kg | 223 kg | 247 kg |
Lengte | 185 cm | 185 cm | 185 cm |
Algemeen | Algemeen | Algemeen | |
SKU | 2691928 | 2691701 | 2691929 |
EAN | 0047282820179 | 0047282811177 | 0047282820186 |
Garantie* | 3 jaar gelimiteerd | 3 jaar gelimiteerd | 3 jaar gelimiteerd |
Aandrijving | Aandrijving | Aandrijving | |
Merk aandrijving | Tuff Torq® K46 | Tuff Torq® K46 | Tuff Torq® K46 |
Vooras | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer |
Voorwaartse snelheid | 0 - 6,9 km/u | 0 - 6,9 km/u | 0 - 8 km/u |
Snelheid achteruit | 0 - 4,4 km/u | 0 - 4,4 km/u | 0 - 5,3 km/u |
Voorbanden | 15" x 6" | 15" x 6" | 15" x 6" |
Achterbanden | 22" x 10" | 22" x 10" | 22" x 9,5" |
Draaicirkel | 36 cm | 36 cm | 36 cm |
Type aandrijving | Hydrostatisch | Hydrostatisch | Hydrostatisch |
* Raadpleeg de gebruikershandleiding of de dealer voor complete garantiedetails. Duur van de garantiedekking voor de motor verschilt per fabrikant.
** Eliminator® maaibladen zijn een geregistreerd handelsmerk van Fisher Barton.