Zitmaaiers
SPX110 Zitmaaier met zij-uitworp
De SPX zitmaaiers met zij-uitworp zijn stijlvol en functioneel. Ze bieden een verbeterde maai-ervaring voor tuinders met grotere gazons.
€ 3.995,00
Kom in contact met uw plaatselijke dealer
Laat ons contact opnemen voor meer informatie, beschikbaarheid en prijzen.
Kenmerken
- Robuust 107 cm gestanst stalen maaidek
- Tuff Torq® K46 transmissies
- Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin motor
- Stoel met half hoge rug
- Krachtige LED-koplampen
- Cruise control
- 3 jaar gelimiteerde garantie
Handleidingen
Gebouwd om lang mee te gaan
Een stalen kap om de zware gebruiksomstandigheden te weerstaan
Deze zitmaaier is ontworpen om lang mee te gaan en betrouwbare prestaties te leveren, zodat je het meeste uit je investering haalt.
7 maaihoogte posities van 43 tot 86 mm
Speel eenvoudig in op veranderende grasomstandigheden door de maaihoogte aan te passen. Je kunt kiezen uit 7 standen tussen 43 en 86mm.
Superieure prestaties
Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin motor
De betrouwbare Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin OHV-motor levert een consistent en betrouwbaar vermogen en zorgt voor superieure prestaties en duurzaamheid. Om je zitmaaier nog jaren te laten werken.
Extra comfort
Stoel met half hoge rug voor een comfortable rit
Deze comfortabele stoel is verstelbaar in 9 posities.
Specificaties en vergelijken
Model | SPX110 Zitmaaier met zij-uitworpGeselecteerd | SPX175 Zitmaaier met achteruitworp | SPX210 Zitmaaier met zij-uitworp |
---|---|---|---|
€ 3.995,00 | € 6.450,00 Leer meer | € 6.475,00 Leer meer | |
Power | Power | Power | |
Merk motor | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
Motormodel | 7220 Exi V-Twin | 7220 Exi V-Twin | 7220 Exi V-Twin |
Cilinderinhoud | 656 cc | 656 cc | 656 cc |
Type brandstof | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstofcapaciteit | 15 l | 15 l | 15 l |
Startsysteem | Elektrische start | Elektrische start | Elektrische start |
Maaier | Maaier | Maaier | |
Dekcontructie | Gestanst staal | Gelast staal | Gestanst staal |
Maaimethode | Zij-uitworp | Rear discharge | Zij-uitworp |
Type maaier | Zij-uitworp | CentreCut™ | Zij-uitworp |
Maaihoogte | 43 - 86 mm | 38 - 89 mm | 32 - 95 mm |
Aanpassing maaihoogte | 7 | 7 | 7 |
Messen | 2 | 2 | 3 |
Type mes | Standaard | Eliminator® Mulch blades** | Standaard |
Mulchen | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
Mesinschakeling | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Maaidek lift | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
Maaibreedte | 107 cm | 107 cm | 117 cm |
Kenmerken | Kenmerken | Kenmerken | |
Zetel | Stoel met half hoge rug | Premium stoel, half hoge rug | Premium stoel, half hoge rug |
Waspoort | Nee | Ja | Ja |
Bekerhouder | Ja | Ja | Ja |
Parkeerrem | Ja | Ja | Ja |
Urenteller | Nee | Ja | Ja |
Productiviteit (bij 80% efficiëntie) | 5.906 m²/uur | 5.906 m²/u | 6.458 m²/u |
Cruise control | Ja | Ja | Ja |
Afmetingen | Afmetingen | Afmetingen | |
Breedte achteruitworp dek | N.A. cm | 112 cm | N.A. cm |
Breedte zij-uitworp dek (deflector omhoog/omlaag) | 127/ 134 cm | 112 / 139 cm | 131 / 149 cm |
Hoogte | 111 cm | 117 cm | 117 cm |
Gewicht | 211 kg | 231 kg | 223 kg |
Lengte | 185 cm | 185 cm | 185 cm |
Algemeen | Algemeen | Algemeen | |
SKU | 2692023 | 2691928 | 2691701 |
EAN | 0047282145661 | 0047282820179 | 0047282811177 |
Garantie* | 3 jaar gelimiteerd | 3 jaar gelimiteerd | 3 jaar gelimiteerd |
Aandrijving | Aandrijving | Aandrijving | |
Merk aandrijving | Tuff Torq® K46 | Tuff Torq® K46 | Tuff Torq® K46 |
Vooras | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer |
Voorwaartse snelheid | 0 - 6,9 km/u | 0 - 6,9 km/u | 0 - 6,9 km/u |
Snelheid achteruit | 0 - 4,4 km/u | 0 - 4,4 km/u | 0 - 4,4 km/u |
Voorbanden | 15" x 6" | 15" x 6" | 15" x 6" |
Achterbanden | 20" x 8" | 22" x 10" | 22" x 10" |
Draaicirkel | 36 cm | 36 cm | 36 cm |
Type aandrijving | Hydrostatisch | Hydrostatisch | Hydrostatisch |
* Raadpleeg de gebruikershandleiding of de dealer voor complete garantiedetails. Duur van de garantiedekking voor de motor verschilt per fabrikant.
** Eliminator® maaibladen zijn een geregistreerd handelsmerk van Fisher Barton.