Zitmaaiers
RTX102 Zitmaaier met opvangbak
De nieuwe Snapper RTXTM serie levert topprestaties. Deze zitmaaier met grasopvang is krachtig, eenvoudig te bedienen, intelligent en comfortabel in gebruik. De RTX102, met een maaibreedte van 102 cm, is een echte krachtpatser. Net als zijn grotere broer, de RTX122, heeft hij een informatief LED-scherm, cruisecontrol, USB-laadpoorten, een handig telefoonvak en een premium, verstelbare stoel.
€ 6.400,00
Kom in contact met uw plaatselijke dealer
Laat ons contact opnemen voor meer informatie, beschikbaarheid en prijzen.
Kenmerken
- Robuust stalen maaidek van 102 cm
- Gietijzeren vooras
- Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin motor
- Premium stoel met hoge rug
- 320 liter opvangcapaciteit
- Dekbeschermingsrails
- Dashboard met informatief LED-scherm
- USB laadpoort
- LED koplampen
- 20" achterbanden
- 2 jaar beperkte garantie
7 maaihoogteposities van 25 tot 95 mm
Speel eenvoudig in op veranderende grasomstandigheden door de maaihoogte aan te passen. U kunt kiezen uit 7 standen tussen 25 en 95 mm.
Ergonomisch dashboard met informatief LED-scherm en USB laadpoort
Het dashboard heeft een LED-scherm, 2 USB-poorten, RMO-schakelaar, parkeerrem, cruisecontrol, automatische maaieruitschakeling, gashendel en een handig vakje voor uw telefoon.
Robuust & duurzaam
Een stalen bumper als extra bescherming aan de voorkant
De stalen voorbumper voegt extra duurzaamheid toe aan de voorkant van de zitmaaier.
Extra comfort
Premium stoel met hoge rug voor een comfortable rit
Deze comfortabele stoel is gevormd en verstelbaar. Deze stoel maakt van maaien een aangenaam tijdverdrijf.
Gemakkelijk verstelbare stoel
De premium stoel kan eenvoudig worden versteld en biedt alzo veel beenruimte.
Maaien & Verzamelen
320 liter opvangcapaciteit
Met de ergonomische hendel kunt u de grote opvangzak met een inhoud van 320 liter leegmaken vanaf uw stoel.
Gietijzeren vooras voor stevigheid en superieure stuurcontrole
De gietijzeren, draaibare vooras beweegt zich moeiteloos over ruig terrein voor een gelijkmatig maairesultaat.
Specificaties en vergelijken
Model | RPX102 Zitmaaier met opvangbak | RTX102 Zitmaaier met opvangbakGeselecteerd | RTX122 Zitmaaier met grasopvang |
---|---|---|---|
€ 5.400,00 Leer meer | € 6.400,00 | € 7.300,00 Leer meer | |
Power | Power | Power | |
Merk motor | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
Motormodel | 7220 EXi V-Twin | 8240 PXi V-Twin | 8270 PXi V-Twin |
Cilinderinhoud | 656 cc | 724 cc | 724 cc |
Type brandstof | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstofcapaciteit | 8 l | 12 l | 12 l |
Startsysteem | Elektrische start | Elektrische start | Elektrische start |
Maaier | Maaier | Maaier | |
Dekcontructie | Gestanst staal | Gestanst staal | Gestanst staal |
Maaimethode | Achteropvang | Achteropvang | Achteropvang |
Type maaier | Opvang | Opvang | Opvang |
Maaihoogte | 30 - 90 mm | 25 - 95 mm | 25 - 95 mm |
Aanpassing maaihoogte | 6 | 7 | 7 |
Messen | 2 | 2 | 2 |
Mulchen | Optioneel | Ja | Ja |
Mesinschakeling | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Maaidek lift | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
Maaibreedte | 102 cm | 102 cm | 122 cm |
Kenmerken | Kenmerken | Kenmerken | |
Zetel | Premium stoel, half hoge rug | Premium stoel, hoge rug | Premium stoel, hoge rug |
Waspoort | Ja | Ja | Ja |
Bekerhouder | Ja | Ja | Ja |
Parkeerrem | Ja | Ja | Ja |
Urenteller | Ja | Ja | Ja |
Productiviteit (bij 80% efficiëntie) | 8.200 m²/h | 8.200 m²/h | 9.800 m²/h |
Cruise control | - | Ja | Ja |
USB laadpoort | - | 1x USB-C, 1x USB-A | 1x USB-C, 1x USB-A |
Automatische maaieruitschakeling | - | Ja | Ja |
Afmetingen | Afmetingen | Afmetingen | |
Breedte achteruitworp dek | 106 cm | 108 cm | 126 cm |
Breedte zij-uitworp dek (deflector omhoog/omlaag) | N.A. | N.A. | N.A. |
Hoogte | 117 cm | 132 cm | 132 cm |
Gewicht | 255 kg | 271 kg | 295 kg |
Lengte | 243 cm | 243 cm | 243 cm |
Algemeen | Algemeen | Algemeen | |
SKU | 2692055 | 2692056 | 2692057 |
EAN | 0047282823361 | 0047282823378 | 0047282823385 |
Garantie* | 2 jaar gelimiteerd | 2 jaar gelimiteerd | 2 jaar gelimiteerd |
Aandrijving | Aandrijving | Aandrijving | |
Merk aandrijving | Tuff Torq® K46 | Tuff Torq® K46 | Tuff Torq® K62 |
Vooras | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer |
Voorwaartse snelheid | 0 - 8 km/h | 0 - 8 km/h | 0 - 8 km/h |
Snelheid achteruit | 0 - 5 km/h | 0 - 5 km/h | 0 - 5 km/h |
Voorbanden | 15" x 6" | 16" x 6.50" | 16" x 6.50" |
Achterbanden | 18" x 8.5" | 20" x 10" | 20" x 10" |
Draaicirkel | 63 cm | 55 cm | 55 cm |
Type aandrijving | Hydrostatisch | Hydrostatisch | Hydrostatisch |
Differential | - | - | Ja |
* Raadpleeg de gebruikershandleiding of de dealer voor complete garantiedetails. Duur van de garantiedekking voor de motor verschilt per fabrikant.