RTX102X RTX102X Zitmaaier met opvangbak
€ 7.900,-
Zitmaaiers
RTX102X Zitmaaier met opvangbak
Een stap verder dan de RTX102. De RTX102X biedt vierwielaandrijving, meer opvangcapaciteit en nog soepelere controle dankzij de geüpgradede transmissie met differentieelslot. Ideaal voor tuinen met hellingen, zachtere ondergrond of gevarieerd terrein.
€ 7.900,- Incl. 21% BTW
Geleverd binnen 5-8 werkdagen
Kenmerken
- Robuust 102 cm gestanst stalen maaidek
- Gietijzeren vooras
- Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin motor
- Vierwielaandrijving (4WD) voor extra grip
- Tuff Torq® K664E hydrostatische transmissie met differentieelslot
- Premium stoel met hoge rug
- 380 liter opvangcapaciteit
- Dekbeschermingsrails
- Dashboard met informatief LED-scherm
- USB-laadpoort
- LED-koplampen
- 20" achterbanden
- 2 jaar beperkte garantie
Handleidingen

7 maaihoogteposities van 25 tot 95 mm
Speel eenvoudig in op veranderende grasomstandigheden door de maaihoogte aan te passen. Je kunt kiezen uit 7 standen tussen 25 en 95 mm.
Ergonomisch dashboard met informatief LED-scherm en USB-laadpoort
Het dashboard beschikt over een LED-scherm, twee USB-poorten, een RMO-schakelaar, parkeerrem, cruisecontrol, automatische maaieruitschakeling, gashendel en een handig telefoonvak.

Robuust & duurzaam
Een stalen bumper als extra bescherming aan de voorkant
De stevige stalen voorbumper voegt een extra verdedigingslaag toe aan je zitmaaier en beschermt de voorkant tegen mogelijke botsingen met obstakels zoals hekken of bomen. Het helpt de levensduur van de tractor te verlengen en zorgt ervoor dat hij er op zijn best uit blijft zien.

Extra comfort
Premium stoel met hoge rug voor een comfortabele rit
De comfortabele, gevormde stoel is verstelbaar en zorgt ervoor dat maaien een aangename bezigheid wordt.


Gemakkelijk verstelbare stoel
De premium stoel kan eenvoudig worden versteld en biedt volop beenruimte.
Maaien & Verzamelen
380 liter opvangcapaciteit
Met de grotere opvangbak van 380 liter maai je langer door zonder tussendoor te stoppen. Ten opzichte van de standaardopvang betekent de grotere capaciteit minder onderbrekingen en een soepelere maaibeurt.
Met de ergonomische hendel leeg je de opvangbak moeiteloos, gewoon vanaf je stoel.


Gietijzeren vooras voor stevigheid en superieure stuurcontrole
De gietijzeren, draaibare vooras beweegt zich soepel over oneffen terrein voor een gelijkmatig maairesultaat.
Specificaties en vergelijken
| Model | ![]() RTX102 Zitmaaier met opvangbak | ![]() RTX102X Zitmaaier met opvangbakGeselecteerd | ![]() RTX122 Zitmaaier met grasopvang |
|---|---|---|---|
€ 6.400,- Leer meer | € 7.900,- | € 7.300,- Leer meer | |
Power | Power | Power | |
| Merk motor | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
| Motormodel | 8240 PXi V-Twin | 8240 PXi V-Twin | 8270 PXi V-Twin |
| Cilinderinhoud | 724 cc | 724 cc | 724 cc |
| Type brandstof | Benzine | Petrol | Benzine |
| Brandstofcapaciteit | 12 l | 12 l | 12 l |
| Startsysteem | Elektrische start | Electric | Elektrische start |
Maaier | Maaier | Maaier | |
| Maaibreedte | 102 cm | 102 cm | 122 cm |
| Dekconstructie | Gestanst staal | Stamped steel | Gestanst staal |
| Maaimethode | Achteropvang | Rear collection | Achteropvang |
| Type maaier | Opvang | Collection | Opvang |
| Maaihoogte | 25 - 95 mm | 25 - 95 mm | 25 - 95 mm |
| Aanpassing maaihoogte | 7 | 7 | 7 |
| Messen | 2 | 2 | 2 |
| Mulchen | Ja | Yes | Ja |
| Mesinschakeling | Elektrisch | Electric | Elektrisch |
| Maaidek lift | Mechanisch | Mechanical | Mechanisch |
Aandrijving | Aandrijving | Aandrijving | |
| Merk aandrijving | Tuff Torq® K46 | Tuff Torq® K664E | Tuff Torq® K62 |
| Type transmissie | Hydrostatisch | Hydrostatic | Hydrostatisch |
| Vooras | Gietijzer | Cast iron | Gietijzer |
| Voorwaartse snelheid | 0 - 8 km/u | 0 - 9 km/h | 0 - 8 km/u |
| Snelheid achteruit | 0 - 5 km/u | 0 - 6 km/h | 0 - 5 km/u |
| Voorbanden | 16" x 6.50" | 16" x 6.50" | 16" x 6.50" |
| Achterbanden | 20" x 10" | 20" x 10" | 20" x 10" |
| Draaicirkel | 55 cm | 55 cm | 55 cm |
| Type aandrijving | 2WD (Achter) | 4WD | 2WD (Achter) |
| Differential | - | Yes | Ja |
Kenmerken | Kenmerken | Kenmerken | |
| Zetel | Premium stoel, hoge rug | Premium high-back | Premium stoel, hoge rug |
| Waspoort | Ja | Yes | Ja |
| Bekerhouder | Ja | Yes | Ja |
| Parkeerrem | Ja | Yes | Ja |
| Urenteller | Ja | Yes | Ja |
| Productiviteit (bij 80% efficiëntie) | 8.200 m²/u | 9.200 m²/h | 9.800 m²/u |
| Cruise control | Ja | Yes | Ja |
| USB laadpoort | 1x USB-C, 1x USB-A | 1x USB-C, 1x USB-A | 1x USB-C, 1x USB-A |
| Automatische maaieruitschakeling | Ja | Yes | Ja |
Afmetingen | Afmetingen | Afmetingen | |
| Lengte | 243 cm | 243 cm | 243 cm |
| Breedte achteruitworp dek | 108 cm | 108 cm | 126 cm |
| Breedte zij-uitworp dek (deflector omhoog/omlaag) | ---- | ---- | N.A. |
| Hoogte | 132 cm | 132 cm | 132 cm |
| Gewicht | 271 kg | 271 kg | 295 kg |
Algemeen | Algemeen | Algemeen | |
| SKU | 2692056 | 2692101 | 2692057 |
| EAN | 0047282823378 | 0047282824818 | 0047282823385 |
| Productgarantie* | 2 jaar gelimiteerd | 2-year limited | 2 jaar gelimiteerd |
| Opvangcapaciteit | 320 l | 380 l | 380 l |
| Motorgarantie* | 3 Jaar | 3 Jaar | 3 Jaar |
* Raadpleeg de gebruikershandleiding of je dealer voor volledige garantievoorwaarden. De duur van de motorgarantie kan per fabrikant verschillen.




































