Zitmaaiers
RPX102 Zitmaaier met opvangbak
De RPX102 tuintractor met opvangbak deelt dezelfde hoge snelheid, wendbaarheid en robuuste duurzaamheid als zijn tegenhanger, de RPX92. Hij gaat echter een stap verder met zijn 102 cm maaibreedte, waardoor hij de perfecte keuze is om moeiteloos grote gazons te maaien.
€ 5.400,00
Kom in contact met uw plaatselijke dealer
Laat ons contact opnemen voor meer informatie, beschikbaarheid en prijzen.
Kenmerken
- Robuust stalen maaidek van 102 cm
- Gietijzeren vooras
- Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin motor
- Premium stoel met half hoge rug
- 300 liter opvangcapaciteit
- Ergonomisch dashboard
- LED koplampen
- 18" achterbanden
- 2 jaar beperkte garantie

6 maaihoogteposities van 30 tot 90 mm
Speel eenvoudig in op veranderende grasomstandigheden door de maaihoogte aan te passen. U kunt kiezen uit 6 standen tussen 30 en 90 mm.
Maaien & Verzamelen
300 liter opvangcapaciteit
Met de ergonomische hendel kunt u de grote opvangzak met een inhoud van 300 liter leegmaken vanaf uw stoel.

Robuust & duurzaam
Een stalen bumper als extra bescherming aan de voorkant
De stevige stalen voorbumper voegt een extra verdedigingslaag toe aan je zitmaaier en beschermt de voorkant tegen mogelijke botsingen met obstakels zoals hekken of bomen. Het helpt de levensduur van de tractor te verlengen en zorgt ervoor dat hij er op zijn best uit blijft zien.

Superieure prestaties
Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin motor
De betrouwbare Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin OHV-motor levert een consistent en betrouwbaar vermogen en zorgt voor superieure prestaties en duurzaamheid. Om je zitmaaier nog jaren te laten werken.

Specificaties en vergelijken
Model | ![]() RPX92 Zitmaaier met opvangbak | ![]() RPX102 Zitmaaier met opvangbakGeselecteerd | ![]() RTX102 Zitmaaier met opvangbak |
---|---|---|---|
€ 4.700,00 Leer meer | € 5.400,00 | € 6.400,00 Leer meer | |
Power | Power | Power | |
Merk motor | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
Motormodel | 7160 EXi V-Twin | 7220 EXi V-Twin | 8240 PXi V-Twin |
Cilinderinhoud | 656 cc | 656 cc | 724 cc |
Type brandstof | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstofcapaciteit | 8 l | 8 l | 12 l |
Startsysteem | Elektrische start | Elektrische start | Elektrische start |
Maaier | Maaier | Maaier | |
Dekcontructie | Gestanst staal | Gestanst staal | Gestanst staal |
Maaimethode | Achteropvang | Achteropvang | Achteropvang |
Type maaier | Opvang | Opvang | Opvang |
Maaihoogte | 30 - 90 mm | 30 - 90 mm | 25 - 95 mm |
Aanpassing maaihoogte | 6 | 6 | 7 |
Messen | 2 | 2 | 2 |
Mulchen | Optioneel | Optioneel | Ja |
Mesinschakeling | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Maaidek lift | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
Maaibreedte | 92 cm | 102 cm | 102 cm |
Kenmerken | Kenmerken | Kenmerken | |
Zetel | Premium stoel, half hoge rug | Premium stoel, half hoge rug | Premium stoel, hoge rug |
Waspoort | Ja | Ja | Ja |
Bekerhouder | Ja | Ja | Ja |
Parkeerrem | Ja | Ja | Ja |
Urenteller | Ja | Ja | Ja |
Productiviteit (bij 80% efficiëntie) | 7.400 m²/h | 8.200 m²/h | 8.200 m²/h |
Cruise control | - | - | Ja |
USB laadpoort | - | - | 1x USB-C, 1x USB-A |
Automatische maaieruitschakeling | - | - | Ja |
Afmetingen | Afmetingen | Afmetingen | |
Breedte achteruitworp dek | 95 cm | 106 cm | 108 cm |
Breedte zij-uitworp dek (deflector omhoog/omlaag) | N.A. | N.A. | N.A. |
Hoogte | 114 cm | 117 cm | 132 cm |
Gewicht | 226 kg | 255 kg | 271 kg |
Lengte | 243 cm | 243 cm | 243 cm |
Algemeen | Algemeen | Algemeen | |
SKU | 2692054 | 2692055 | 2692056 |
EAN | 0047282823361 | 0047282823361 | 0047282823378 |
Garantie* | 2 jaar gelimiteerd | 2 jaar gelimiteerd | 2 jaar gelimiteerd |
Aandrijving | Aandrijving | Aandrijving | |
Merk aandrijving | Tuff Torq® K46 | Tuff Torq® K46 | Tuff Torq® K46 |
Vooras | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer |
Voorwaartse snelheid | 0 - 8 km/h | 0 - 8 km/h | 0 - 8 km/h |
Snelheid achteruit | 0 - 5 km/h | 0 - 5 km/h | 0 - 5 km/h |
Voorbanden | 15" x 6" | 15" x 6" | 16" x 6.50" |
Achterbanden | 18" x 8.5" | 18" x 8.5" | 20" x 10" |
Draaicirkel | 63 cm | 63 cm | 55 cm |
Type aandrijving | Hydrostatisch | Hydrostatisch | Hydrostatisch |
Differential | - | - | - |
* Raadpleeg de gebruikershandleiding of de dealer voor complete garantiedetails. Duur van de garantiedekking voor de motor verschilt per fabrikant.