Zero Turn Maaiers
ZTX350 Zero Turn Maaier met Zij-uitworp
De ZTX350 vertegenwoordigt het ultieme niveau van all-round topprestaties voor de meest veeleisende eigenaars van grote tuinen. Van maaiflexibiliteit en veelzijdigheid tot bestuurderscomfort en efficiëntie, de ZTX350 biedt het allemaal.
€ 7.900,00
Kom in contact met uw plaatselijke dealer
Laat ons contact opnemen voor meer informatie, beschikbaarheid en prijzen.
Kenmerken
- Robuust 132 cm gelast stalen maaidek met zijuitworpkit gemonteerd
- Hydro-Gear® ZT-2800® transmissies
- Powerful Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin motor
- Veelzijdige laadbak
- Verstelbare premium zitting met armleuningen
- 3 jaar gelimiteerde garantie
Handleidingen
Transportbak
Meer dan alleen een grasmaaier
De laadbak biedt veelzijdigheid en gemak in je tuin. Je kunt het gebruiken om gereedschap en planten in je tuin te verplaatsen. Maximale capaciteit 25kg.
Op de professionele manier
Gelast stalen frame voor meer stabiliteit en duurzaamheid
De ZTX-serie is zelfs bestand tegen het ruwste terrein. Met zijn stevige constructie biedt hij stabiliteit en ondersteuning. Ook zorgt hij voor langdurige prestaties en betrouwbaarheid.
13 maaihoogte posities van 38 tot 110 mm
Het liftsysteem voor het maaidek is professioneel vormgegeven en wordt met de voet bediend. Het tilt en past het maaidek gemakkelijk aan, met 13 posities variërend van 38 tot 110 mm.
Superieure prestaties
Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin motor
De 8-serie Professional Series™-motor is een volledig uitgeruste motor, ontworpen om uithoudingsvermogen van wereldklasse te leveren. Uitgerust met het AVS® anti-vibratiesysteem.
Specificaties en vergelijken
Model | ZTX175 Zero Turn Maaier met Achteruitworp | ZTX275 Zero Turn Maaier met Achteruitworp | ZTX350 Zero Turn Maaier met Zij-uitworpGeselecteerd |
---|---|---|---|
€ 5.850,00 Leer meer | € 7.070,00 Leer meer | € 7.900,00 | |
Power | Power | Power | |
Merk motor | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
Motormodel | 7220 EXi V-Twin | 8240 PXi V-Twin | 8270 PXi V-Twin |
Cilinderinhoud | 656 cc | 724 cc | 724 cc |
Type brandstof | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstofcapaciteit | 11 l | 11 l | 11 l |
Startsysteem | Elektrische start | Elektrische start | Elektrische start |
Maaier | Maaier | Maaier | |
Dekcontructie | Gelast staal | Gelast staal | Gelast staal |
Maaimethode | Rear discharge | Rear discharge | Zij-uitworp |
Maaihoogte | 38 - 110 mm | 38 - 110 mm | 38 - 110 mm |
Aanpassing maaihoogte | 13 | 13 | 13 |
Messen | 2 | 3 | 3 |
Type mes | Eliminator® mulch blades** | Eliminator® mulch blades** | Standaard |
Mulchen | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
Mesinschakeling | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Maaidek lift | Via voetpedaal | Via voetpedaal | Via voetpedaal |
Ondersteuningswielen voor het dek | 2 | 2 | 2 |
Maaibreedte | 107 cm | 122 cm | 132 cm |
Kenmerken | Kenmerken | Kenmerken | |
Laadbak | Optioneel | Meegeleverd | Meegeleverd |
Zetel | Half hoge rug & armsteunen | Premium half hoge rug & armsteunen | Premium half hoge rug & armsteunen |
Waspoort | Ja | Ja | Ja |
Bekerhouder | Ja | Ja | Ja |
Parkeerrem | Ja | Ja | Ja |
Urenteller | Ja | Ja | Ja |
Productiviteit (bij 80% efficiëntie) | 9.416 m²/u | 10.736 m²/u | 12.672 m²/u |
Afmetingen | Afmetingen | Afmetingen | |
Breedte achteruitworp dek | 112 cm | 125 cm | N.A. |
Breedte zij-uitworp dek (deflector omhoog/omlaag) | 112 / 139 cm | 125 / 151 cm | 136 / 167 cm |
Hoogte | 101 cm | 105 cm | 105 cm |
Gewicht | 250 kg | 288 kg | 311 kg |
Lengte | 187 cm | 187 cm | 187 cm |
Algemeen | Algemeen | Algemeen | |
SKU | 2691924 | 2691925 | 2691713 |
EAN | 0047282820131 | 0047282811344 | 0047282811368 |
Garantie* | 3 jaar gelimiteerd | 3 jaar gelimiteerd | 3 jaar gelimiteerd |
Aandrijving | Aandrijving | Aandrijving | |
Merk aandrijving | Hydro-Gear® EZT® | Hydro-Gear® EZT® | Hydro-Gear® ZT-2800® |
Vooras | Pendelend | Pendelend | Pendelend |
Voorwaartse snelheid | 0 - 11 km/u | 0 - 11 km/u | 0 - 12 km/u |
Snelheid achteruit | 0 - 4 km/u | 0 - 4 km/u | 0 - 4 km/u |
Voorbanden | 11" x 6" | 11" x 6" | 11" x 6" |
Achterbanden | 18" x 8,5" | 20" x 8" | 20" x 10" |
Draaicirkel | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Type aandrijving | Hydrostatisch | Hydrostatisch | Hydrostatisch |
* Raadpleeg de gebruikershandleiding of de dealer voor complete garantiedetails. Duur van de garantiedekking voor de motor verschilt per fabrikant.
** Eliminator® maaibladen zijn een geregistreerd handelsmerk van Fisher Barton.