ZTX175 Zero Turn Maaier met Achteruitworp
€ 5.950,-
Zero Turn Maaiers
ZTX175 Zero Turn Maaier met Achteruitworp
Ontworpen voor grotere gazons. De Snapper zero turn ZTX175 levert superieure allround maaiprestaties.
€ 5.950,- Incl. 21% BTW
Geleverd binnen 5-8 werkdagen
- Tijdelijk gratis rijklaar gemaakt en bezorgd door jouw persoonlijke Snapper dealer (t.w.v. € 95,-)
- 3 jaar garantie via je lokale dealer
- Experts in tuinonderhoud sinds 1951
Kenmerken
- Robuust 107 cm gelast stalen maaidek met achteruitworpkit gemonteerd
- CentreCut™ maaitechnologie
- Uitgerust met Eliminator® mulchmessen
- Hydro-Gear® EZT® transmissies
- Powerful Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin motor
- Veelzijdige laadbak optioneel
- Verstelbare zitting met armleuningen
- 3 jaar gelimiteerde garantie
Handleidingen
Op de professionele manier
Gelast stalen frame voor meer stabiliteit en duurzaamheid
De ZTX-serie is zelfs bestand tegen het ruwste terrein. Met zijn stevige constructie biedt hij stabiliteit en ondersteuning. Ook zorgt hij voor langdurige prestaties en betrouwbaarheid.

Blijf flexibel
CentreCut™ Convertible Mowing Technology
Het CentreCut™ maaidek is ons sterkste dek in het assortiment en is verkrijgbaar in meerdere maaibreedtes. Het biedt ook flexibiliteit met betrekking tot de maaimethode.
- Je kunt de gewenste maaiconfiguratie kiezen op basis van je persoonlijke omstandigheden
Je hebt de mogelijkheid om te kiezen tussen een configuratie met zij-uitworp of achter-uitworp.
- Je hebt de flexibiliteit om je maaiconfiguratie in de toekomst te veranderen
De CentreCut™ maaitechnologie biedt deze flexibiliteit. Je hoeft alleen een nieuwe configuratieset te kopen in plaats van een heel nieuw maaidek.


13 maaihoogte posities van 38 tot 110 mm
Het liftsysteem voor het maaidek is professioneel vormgegeven en wordt met de voet bediend. Het tilt en past het maaidek gemakkelijk aan, met 13 posities variërend van 38 tot 110 mm.
Superieure prestaties
Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin motor
De betrouwbare Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin OHV-motor levert een consistent en betrouwbaar vermogen en zorgt voor superieure prestaties en duurzaamheid. Om je zitmaaier nog jaren te laten werken.

Specificaties en vergelijken
Model | ![]() ZTX105 Zero Turn Maaier met Achteruitworp | ![]() ZTX175 Zero Turn Maaier met AchteruitworpGeselecteerd | ![]() ZTX275 Zero Turn Maaier met Achteruitworp |
---|---|---|---|
€ 5.530,- Leer meer | € 5.950,- | € 7.195,- Leer meer | |
Power | Power | Power | |
Merk motor | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
Motormodel | 7220 EXi V-Twin | 7220 EXi V-Twin | 8240 PXi V-Twin |
Cilinderinhoud | 656 cc | 656 cc | 724 cc |
Type brandstof | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstofcapaciteit | 11 l | 11 l | 11 l |
Startsysteem | Elektrische start | Elektrische start | Elektrische start |
Maaier | Maaier | Maaier | |
Dekcontructie | Gelast staal | Gelast staal | Gelast staal |
Maaimethode | Rear discharge | Rear discharge | Rear discharge |
Maaihoogte | 38 - 110 cm | 38 - 110 mm | 38 - 110 mm |
Aanpassing maaihoogte | 7 | 13 | 13 |
Messen | 2 | 2 | 3 |
Type mes | Eliminator® mulch blades** | Eliminator® mulch blades** | Eliminator® mulch blades** |
Mulchen | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
Mesinschakeling | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Maaidek lift | Via voetpedaal | Via voetpedaal | Via voetpedaal |
Ondersteuningswielen voor het dek | 0 | 2 | 2 |
Maaibreedte | 91 cm | 107 cm | 122 cm |
Aandrijving | Aandrijving | Aandrijving | |
Merk aandrijving | Hydro-Gear® EZT® | Hydro-Gear® EZT® | Hydro-Gear® EZT® |
Vooras | Pendelend | Pendelend | Pendelend |
Voorwaartse snelheid | 0 - 8 km/u | 0 - 11 km/u | 0 - 11 km/u |
Snelheid achteruit | 0 - 4 km/u | 0 - 4 km/u | 0 - 4 km/u |
Voorbanden | 11" x 4" | 11" x 6" | 11" x 6" |
Achterbanden | 18" x 6,5" | 18" x 8,5" | 20" x 8" |
Draaicirkel | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Type aandrijving | Hydrostatisch | Hydrostatisch | Hydrostatisch |
Kenmerken | Kenmerken | Kenmerken | |
Laadbak | Optioneel | Optioneel | Meegeleverd |
Zetel | Half hoge rug & armsteunen | Half hoge rug & armsteunen | Premium half hoge rug & armsteunen |
Waspoort | Ja | Ja | Ja |
Bekerhouder | Ja | Ja | Ja |
Parkeerrem | Ja | Ja | Ja |
Urenteller | Ja | Ja | Ja |
Productiviteit (bij 80% efficiëntie) | 5.824 m²/u | 9.416 m²/u | 10.736 m²/u |
Afmetingen | Afmetingen | Afmetingen | |
Breedte achteruitworp dek | 98 cm | 112 cm | 125 cm |
Breedte zij-uitworp dek (deflector omhoog/omlaag) | 98 / 126 cm | 112 / 139 cm | 125 / 151 cm |
Hoogte | 107 cm | 101 cm | 105 cm |
Gewicht | 226 kg | 250 kg | 288 kg |
Lengte | 178 cm | 187 cm | 187 cm |
Algemeen | Algemeen | Algemeen | |
SKU | 2692024 | 2691924 | 2691925 |
EAN | 0047282811146 | 0047282820131 | 0047282811344 |
Garantie* | 3 jaar gelimiteerd | 3 jaar gelimiteerd | 3 jaar gelimiteerd |
* Raadpleeg de gebruikershandleiding of de dealer voor complete garantiedetails. Duur van de garantiedekking voor de motor verschilt per fabrikant.
** Eliminator® maaibladen zijn een geregistreerd handelsmerk van Fisher Barton.