Accu Grasmaaiers
ESXD19PWM82K Accu grasmaaier
Slijtvaste stalen dekken, hoge achterwielen en een enkele hendel om de maaihoogte in te stellen. Met de 3-in-1-convertibiliteit is het verzamelen, achterwaarts uitwerpen en mulching van grasresten mogelijk.
Kom in contact met je plaatselijke dealer
Laat ons contact opnemen voor meer informatie, beschikbaarheid en prijzen.
Kenmerken
- 82V Max* Lithium-Ion (2 Ah, 4 Ah of 5 Ah)
- 2x 2 Ah accu inbegrepen
- Looptijd 2 Ah accu: tot 40 min
- Oplaadtijd 2 Ah accu: 30 min
- Duwmaaier
- Maaibreedte: 46 cm
- Capaciteit opvangzak: 55 liter
Handleidingen
Het gaat allemaal over ergonomie
Overgoten rubberen handvat biedt een ergonomische grip en comfort
Het beschikt ook over gemakkelijk bereikbare drukpunten, waaronder een startknop.


Laaddetectie-technologie zorgt er voor dat het vermogen wordt aangepast aan de eisen van de maaimessen
De laaddetectie-technologie detecteert de omstandigheden waaronder het gras wordt gemaaid en levert automatisch het vermogen dat nodig is voor de maaiomstandigheden. Dit resulteert in een geoptimaliseerde looptijd.
Specificaties en vergelijkingen
Model | ![]() ESXD19PWM82KGeselecteerd | ![]() ESXD19SPWM82K | ![]() ESXD21SPWM82K |
---|---|---|---|
Leer meer | Leer meer | ||
Power | Power | Power | |
Max. spanning* | 82V | 82V | 82V |
Accu | Lithium-Ion 2Ah, 4Ah of 5Ah | Lithium-Ion 2Ah, 4Ah of 5Ah | Lithium-Ion 2Ah, 4Ah of 5Ah |
Aantal accu's | 2 x 2Ah inbegrepen | 2 x 2Ah inbegrepen | 2 x 2Ah inbegrepen |
Snellader | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Oplaadtijd bij 100% | 2Ah - 30 min | 2Ah - 30 min | 2Ah - 30 min |
Looptijd** | 2 Ah: tot 40 min | 2 Ah: tot 35 min | 2 Ah: tot 30 min |
Motor | Borstelloos, 1000 Watt | Borstelloos, 1000 Watt | Borstelloos, 1200 Watt |
Maaier | Maaier | Maaier | |
Maaihoogte | 25 - 80 cm | 25 - 80 cm | 25 - 80 cm |
Aanpassing maaihoogte | 7 | 7 | 7 |
Type mes | Staal | Staal | Staal |
Dekmateriaal | Staal | Staal | Staal |
Dektype | 3-in-1 | 3-in-1 | 3-in-1 |
Maaibreedte | 46 cm | 46 cm | 51 cm |
Algemeen | Algemeen | Algemeen | |
EAN | 0047282121030 | 0047282133347 | 0047282121016 |
Opvangcapaciteit | 55 l | 55 l | 60 l |
Gewicht maaier | 31,4 kg | 32,4 kg | 37,1 kg |
Garantie product*** | 5 jaar gelimiteerd | 5 jaar gelimiteerd | 5 jaar gelimiteerd |
Garantie accu*** | 2 jaar gelimiteerd | 2 jaar gelimiteerd | 2 jaar gelimiteerd |
Aandrijving | Aandrijving | Aandrijving | |
Voorwaartse snelheid | N.A. | 3 - 6 km/u | 3 - 6 km/u |
Type aandrijving | N.A. | Variabele snelheid | Variabele snelheid |
Wielformaat (voor/achter) | 8" / 10" | 8" / 10" | 8" / 10" |
Typ hendel | Vergrendeling met snelkliksysteem | Vergrendeling met snelkliksysteem | Vergrendeling met snelkliksysteem |
Aandrijving | Duwmaaier | Zelfrijdend | Zelfrijdend |
* Maximale initiële accu-spanning (gemeten zonder belasting) is 82-volt. Nominale spanning is 72.
** Alleen van toepassing op residentieel gebruik. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor complete informatie over de garantie.
*** Raadpleeg de gebruikershandleiding of dealer voor complete informatie over de garantie; 2 jaar garantie op de accu, alleen beschikbaar voor particuliere consumenten.
Goede alternatieven

ESXD19SPWM82K
Zelfrijdende aandrijving voor moeiteloos maaien
Aandrijving
Zelfrijdend
Maaibreedte
46 cm

ESXD21SPWM82K
De breedste maaibreedte en grootste opvangcapaciteit
Aandrijving
Zelfrijdend
Maaibreedte
51 cm