SPX107 Zitmaaier met zij-uitworp
€ 3.800,-
Zitmaaiers
SPX107 Zitmaaier met zij-uitworp
Een betrouwbare alleskunner: de SPX107 combineert een maaidek van 107 cm met een krachtige Briggs & Stratton® V-Twin motor voor een strak en gelijkmatig maaibeeld. Wendbaar, comfortabel en eenvoudig in onderhoud.
€ 3.800,- Incl. 21% BTW
Geleverd binnen 5-8 werkdagen
Kenmerken
- 107 cm gestanst stalen maaidek met zij-uitworp en meegeleverde mulchset
- Briggs & Stratton® 7160 EXi V-Twin motor (656 cc)
- Tuff Torq® K46 hydrostatische transmissie voor soepele bediening
- Maaihoogte van 30–70 mm met 6 instelbare standen
- Turf-chevron banden en gietijzeren vooras voor stabiel manoeuvreren
- Comfortabele stoel met middelhoge rugleuning en overzichtelijke bediening
- Voorbumper voor extra bescherming
- Geïntegreerde waspoort voor eenvoudige reiniging van het maaidek
- 2 jaar gelimiteerde garantie
Handleidingen
Een betrouwbare alleskunner
Rechttoe rechtaan maaien, week na week
Wil je gewoon dat je kan maaien zonder gedoe? Dan zit je met de SPX107 goed. Comfortabel in gebruik, makkelijk te sturen en ontworpen om je wekelijkse maaibeurt simpel te houden.


Gietijzeren vooras voor stabiliteit en controle
De scharnierende gietijzeren vooras volgt soepel de contouren van je gazon. Dat geeft je meer controle op oneffen terrein en zorgt voor een gelijkmatig maaibeeld.
Het hart van een betrouwbare maaier
Briggs & Stratton® 7160 EXi V-Twin motor
De SPX107 wordt aangedreven door een Briggs & Stratton® 7160 EXi V-Twin motor, gekozen om zijn soepele loop en betrouwbare prestaties. De uitgebalanceerde werking ondersteunt een constant maaibeeld en een stabiele aandrijving, van begin tot eind.


107 cm gestanst stalen maaidek
Het 107 cm brede, gestanste stalen maaidek is ontworpen voor een strak zij-uitworp maaibeeld. Dankzij de geïntegreerde waspoort spoel je grasresten snel weg en blijft het dek in goede conditie.
Ontworpen met de bestuurder in gedachten
Overzichtelijk dashboard met RMO en parkeerrem
De SPX107 maakt het je makkelijk met een helder en overzichtelijk dashboard. De bediening is logisch ingedeeld, zodat je zonder zoeken aan de slag kunt. Met de RMO-functie blijf je de messen actief gebruiken tijdens het achteruitrijden, handig wanneer je rond bomen of borders manoeuvreert. En dankzij de goed bereikbare parkeerrem zet je de maaier altijd veilig stil wanneer je even pauzeert.


Geïntegreerde bekerhouder binnen handbereik
Een praktische bekerhouder naast de stoel houdt je drankje binnen handbereik tijdens het maaien. Een klein detail dat lange maaisessies nét wat comfortabeler maakt.
Specificaties en vergelijken
| Model | ![]() SPX110 Zitmaaier met zij-uitworp | ![]() SPX107 Zitmaaier met zij-uitworpGeselecteerd | ![]() SPX110 Zitmaaier met zij-uitworp |
|---|---|---|---|
€ 5.995,- Leer meer | € 3.800,- | € 3.700,- Leer meer | |
Power | Power | Power | |
| Merk motor | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
| Motormodel | 8240 PXi V-Twin | 7160 EXi V-Twin | 7220 Exi V-Twin |
| Cilinderinhoud | 724 cc | 656 cc | 656 cc |
| Type brandstof | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstofcapaciteit | 12 l | 8 l | 15 l |
| Startsysteem | Elektrische start | Elektrische start | Elektrische start |
Maaier | Maaier | Maaier | |
| Maaibreedte | 122 cm | 107 cm | 107 cm |
| Dekconstructie | Gelast staal | Gestanst staal | Gestanst staal |
| Maaimethode | Achteruitworp | Zij-uitworp | Zij-uitworp |
| Type maaier | CentreCut™ Plus | Zij-uitworp | Zij-uitworp |
| Maaihoogte | 35 - 90 mm | 30 - 70 mm | 43 - 86 mm |
| Aanpassing maaihoogte | 7 | 6 | 7 |
| Messen | 3 | 2 | 2 |
| Type mes | Eliminator® Mulch blades | Standaard | Standaard |
| Mulchen | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
| Mesinschakeling | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
| Maaidek lift | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
Aandrijving | Aandrijving | Aandrijving | |
| Merk aandrijving | Tuff Torq® K46 | Tuff Torq® K46 | Tuff Torq® K46 |
| Type transmissie | Hydrostatisch | Hydrostatisch | Hydrostatisch |
| Vooras | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer |
| Voorwaartse snelheid | 0 - 8 km/u | 0 - 8 km/u | 0 - 6,9 km/u |
| Snelheid achteruit | 0 - 5 km/u | 0 - 5 km/u | 0 - 4,4 km/u |
| Voorbanden | 16" x 6.5" | 15" x 6" | 15" x 6" |
| Achterbanden | 20" x 10" | 18" x 8.5" | 20" x 8" |
| Draaicirkel | ---- | ---- | 36 cm |
| Type aandrijving | 2WD (Achter) | 2WD (Achter) | 2WD (Achter) |
Kenmerken | Kenmerken | Kenmerken | |
| Zetel | Stoel met hoge rugleuning | Stoel met half hoge rug | Stoel met half hoge rug |
| Waspoort | Ja | Ja | Nee |
| Bekerhouder | Ja | Ja | Ja |
| Parkeerrem | Ja | Ja | Ja |
| Urenteller | Ja | Nee | Nee |
| Productiviteit (bij 80% efficiëntie) | 9.800 m²/u | 8.500 m²/u | 7.400 m²/u |
| Cruise control | Ja | Nee | Ja |
| USB socket | 1x USB-A, 1x USB-C | ||
Afmetingen | Afmetingen | Afmetingen | |
| Lengte | 189 cm | 187 cm | 185 cm |
| Breedte achteruitworp dek | 127 cm | N.A. cm | N.A. cm |
| Breedte zij-uitworp dek (deflector omhoog/omlaag) | N.A. | 124 / 139 cm | 127/ 134 cm |
| Hoogte | 123 cm | 115 cm | 111 cm |
| Gewicht | 285 kg | 215 kg | 211 kg |
Algemeen | Algemeen | Algemeen | |
| SKU | 2692094 | 2692087 | 2692023 |
| EAN | 0047282824610 | 0047282823811 | 0047282145661 |
| Productgarantie* | 2 jaar gelimiteerd | 2 jaar gelimiteerd | 3 jaar gelimiteerd |
| Motorgarantie* | 3 Jaar | 3 Jaar | 3 jaar |
* Raadpleeg de handleiding van de operator of de dealer voor volledige garantiedetails. De duur van de motorgarantie kan variëren per fabrikant.































