Zitmaaiers
RTX122 Zitmaaier met grasopvang
De nieuwe Snapper RTXTM serie levert topprestaties. Deze zitmaaier met grasopvang is krachtig, eenvoudig te bedienen, intelligent en comfortabel in gebruik. Met zijn maaibreedte van 122 cm en zakinhoud van 380 liter heeft de RTX122 zitmaaier een enorme maaicapaciteit. De krachtige Briggs & Stratton 8270 PXi tweecilindermotor levert genoeg vermogen aan de K62 transmissie om de meest uitdagende gazons aan te kunnen. Het geïntegreerde differentieelslot is je beste vriend in gladde omstandigheden en zorgt voor voldoende tractie.
€ 7.300,- Incl. 21% BTW
Kom in contact met je plaatselijke dealer
Laat ons contact opnemen voor meer informatie, beschikbaarheid en prijzen.
Kenmerken
- Robuust 122 cm gestampt stalen maaidek
- Gietijzeren vooras
- Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin motor
- Differentieelslot
- Premium stoel met hoge rugleuning
- 380 liter opvangcapaciteit
- Dekbeschermingsrails
- Dashboard met informatief LED-display
- USB-poort
- LED-koplampen
- 20” achterbanden
- 2 jaar beperkte garantie
Handleidingen

7 maaihoogteposities van 25 tot 95 mm
Speel eenvoudig in op veranderende grasomstandigheden door de maaihoogte aan te passen. U kunt kiezen uit 7 standen tussen 25 en 95 mm.
Ergonomisch dashboard met informatief LED-scherm en USB laadpoort
Het dashboard heeft een LED-scherm, 2 USB-poorten, RMO-schakelaar, parkeerrem, cruisecontrol, automatische maaieruitschakeling, gashendel en een handig vakje voor uw telefoon.

Augmented reality
Zet 'm op je gazon!
Stel je voor dat je je nieuwe zitmaaier in je eigen tuin kunt aanschouwen, voordat je een beslissing neemt. Dat kan nu! Je kunt zelfs om de maaier heen lopen en inzoomen op details zoals het dashboard. Probeer het nu!
Ons 3D-model is erg gedetailleerd, daarom kan het downloaden even duren.

3d view
Bekijk de RTX122 in 3D!
Scan de QR-code met de camera van je telefoon en projecteer de RTX122 in je tuin.
Robuust & duurzaam
Een stalen bumper als extra bescherming aan de voorkant
De stevige stalen voorbumper voegt een extra verdedigingslaag toe aan je zitmaaier en beschermt de voorkant tegen mogelijke botsingen met obstakels zoals hekken of bomen. Het helpt de levensduur van de tractor te verlengen en zorgt ervoor dat hij er op zijn best uit blijft zien.

Extra comfort
Premium stoel met hoge rug voor een comfortable rit
Deze comfortabele stoel is gevormd en verstelbaar. Deze stoel maakt van maaien een aangenaam tijdverdrijf.


Gemakkelijk verstelbare stoel
De premium stoel kan eenvoudig worden versteld en biedt alzo veel beenruimte.
Maaien & Verzamelen
380 liter opvangcapaciteit
Met de ergonomische hendel kunt u de grote opvangzak met een inhoud van 380 liter leegmaken vanaf uw stoel.


Gietijzeren vooras voor stevigheid en superieure stuurcontrole
De gietijzeren, draaibare vooras beweegt zich moeiteloos over ruig terrein voor een gelijkmatig maairesultaat.
Specificaties en vergelijken
Model | ![]() RPX102 Zitmaaier met opvangbak | ![]() RTX102 Zitmaaier met opvangbak | ![]() RTX122 Zitmaaier met grasopvangGeselecteerd |
---|---|---|---|
€ 5.400,- Leer meer | € 6.400,- Leer meer | € 7.300,- | |
Power | Power | Power | |
Merk motor | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
Motormodel | 7220 EXi V-Twin | 8240 PXi V-Twin | 8270 PXi V-Twin |
Cilinderinhoud | 656 cc | 724 cc | 724 cc |
Type brandstof | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstofcapaciteit | 8 l | 12 l | 12 l |
Startsysteem | Elektrische start | Elektrische start | Elektrische start |
Maaier | Maaier | Maaier | |
Dekcontructie | Gestanst staal | Gestanst staal | Gestanst staal |
Maaimethode | Achteropvang | Achteropvang | Achteropvang |
Type maaier | Opvang | Opvang | Opvang |
Maaihoogte | 30 - 90 mm | 25 - 95 mm | 25 - 95 mm |
Aanpassing maaihoogte | 6 | 7 | 7 |
Messen | 2 | 2 | 2 |
Mulchen | Optioneel | Ja | Ja |
Mesinschakeling | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Maaidek lift | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
Maaibreedte | 102 cm | 102 cm | 122 cm |
Kenmerken | Kenmerken | Kenmerken | |
Zetel | Premium stoel, half hoge rug | Premium stoel, hoge rug | Premium stoel, hoge rug |
Waspoort | Ja | Ja | Ja |
Bekerhouder | Ja | Ja | Ja |
Parkeerrem | Ja | Ja | Ja |
Urenteller | Ja | Ja | Ja |
Productiviteit (bij 80% efficiëntie) | 8.200 m²/u | 8.200 m²/u | 9.800 m²/u |
Cruise control | - | Ja | Ja |
USB socket | - | 1x USB-C, 1x USB-A | 1x USB-C, 1x USB-A |
Automatic mower shutdown | - | Ja | Ja |
Afmetingen | Afmetingen | Afmetingen | |
Breedte achteruitworp dek | 106 cm | 108 cm | 126 cm |
Breedte zij-uitworp dek (deflector omhoog/omlaag) | N.A. | N.A. | N.A. |
Hoogte | 117 cm | 132 cm | 132 cm |
Gewicht | 255 kg | 271 kg | 295 kg |
Lengte | 243 cm | 243 cm | 243 cm |
Algemeen | Algemeen | Algemeen | |
SKU | 2692055 | 2692056 | 2692057 |
EAN | 0047282823361 | 0047282823378 | 0047282823385 |
Garantie* | 2 jaar gelimiteerd | 2 jaar gelimiteerd | 2 jaar gelimiteerd |
Aandrijving | Aandrijving | Aandrijving | |
Merk aandrijving | Tuff Torq® K46 | Tuff Torq® K46 | Tuff Torq® K62 |
Vooras | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer |
Voorwaartse snelheid | 0 - 8 km/u | 0 - 8 km/u | 0 - 8 km/u |
Snelheid achteruit | 0 - 5 km/u | 0 - 5 km/u | 0 - 5 km/u |
Voorbanden | 15" x 6" | 16" x 6.50" | 16" x 6.50" |
Achterbanden | 18" x 8.5" | 20" x 10" | 20" x 10" |
Draaicirkel | 63 cm | 55 cm | 55 cm |
Type aandrijving | Hydrostatisch | Hydrostatisch | Hydrostatisch |
Differential | - | - | Ja |
* Raadpleeg de gebruikershandleiding of de dealer voor complete garantiedetails. Duur van de garantiedekking voor de motor verschilt per fabrikant.