Trattorini rasaerba
RTX102 X Trattorino con raccolta
Un passo avanti rispetto all’RTX102 standard, l’RTX102 X offre trazione integrale (4WD), maggiore capacità di raccolta e un controllo ancora più fluido grazie alla trasmissione potenziata con bloccaggio del differenziale. Ideale per giardini con pendenze, terreni morbidi o superfici irregolari.
Contatta il tuo rivenditore di zona
Contattaci per ulteriori informazioni, disponibilità e prezzi.
Caratteristiche
- Piatto rasaerba in acciaio stampato da 102 cm
- Assale anteriore in ghisa
- Motore Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin
- Trazione integrale (4WD)
- Trasmissione idrostatica Tuff Torq® K664E con bloccaggio del differenziale
- Sedile premium con schienale alto
- Capacità di raccolta da 380 litri
- Barre di protezione del piatto
- Console con display LED informativo
- Porta USB
- Fari a LED
- Pneumatici posteriori da 20"
- Garanzia limitata di 2 anni

7 posizioni di altezza di taglio da 25 a 95 mm
Adatta facilmente il taglio alle diverse condizioni dell’erba regolando l’altezza. Puoi scegliere tra 7 posizioni comprese tra 25 e 95 mm.
Console ergonomica con display LED informativo e porta USB
Il cruscotto ospita uno schermo LED, 2 porte USB, interruttore RMO, freno di stazionamento, controllo della velocità di crociera, spegnimento automatico del tosaerba, leva dell'acceleratore e una comoda tasca per il tuo telefono.

Robusto e durevole
Un paraurti in acciaio per proteggere la parte anteriore
Il robusto paraurti in acciaio aggiunge uno strato di difesa al vostro trattorino, proteggendo la parte anteriore da potenziali impatti con ostacoli come recinzioni o alberi. Contribuisce a prolungare la durata del trattorino e a mantenerne l'aspetto migliore.

Comfort superiore
Sedile premium con schienale alto
Sedile ergonomico, sagomato e regolabile per rendere il taglio un’attività ancora più confortevole.


Sedile facilmente regolabile
Il sedile premium può essere regolato con facilità per garantire ampio spazio per le gambe.
Taglia & Raccogli
Capacità di raccolta da 380 litri
Grazie al sacco di raccolta maggiorato da 380 litri, l’RTX102 X ti permette di lavorare più a lungo prima di dover svuotare. Rispetto al modello standard, la maggiore capacità significa meno interruzioni e un flusso di lavoro più scorrevole. La leva ergonomica consente di svuotare il sacco comodamente senza scendere dal trattorino.


Assale anteriore in ghisa per robustezza e controllo superiore dello sterzo
L’assale anteriore oscillante in ghisa segue con fluidità i terreni irregolari, garantendo un taglio uniforme.
Specifiche e Confronto
| Modello | ![]() RTX102 Trattorino con raccolta | ![]() RTX102 X Trattorino con raccoltaSelezionato | ![]() RTX122 Trattorino con raccolta |
|---|---|---|---|
| Per saperne di più | Per saperne di più | ||
Potenza | Potenza | Potenza | |
| Marca del motore | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
| Modello di motore | 8240 PXi V-Twin | 8240 PXi V-Twin | 8270 PXi V-Twin |
| Cilindrata | 724 cc | 724 cc | 724 cc |
| Tipo di carburante | Benzina | Benzina | Benzina |
| Capacità serbatoio | 12 l | 12 l | 12 l |
| Sistema di avviamento | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
Rasaerba | Rasaerba | Rasaerba | |
| Larghezza di taglio | 102 cm | 102 cm | 122 cm |
| Tipologia del piatto | Acciaio stampato | Acciaio stampato | Acciaio stampato |
| Metodo di taglio | Raccolta | Raccolta | Raccolta |
| Tipo di piatto | Raccolta | Raccolta | Raccolta |
| Altezza di taglio | 25 - 95 mm | 25 - 95 mm | 25 - 95 mm |
| Posizioni di altezza di taglio | 7 | 7 | 7 |
| Lame | 2 | 2 | 2 |
| Mulching | Sì | Sì | Si |
| Innesto della lama | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
| Sollevamento piatto rasaerba | Meccanico | Meccanico | Meccanico |
Trazione | Trazione | Trazione | |
| Marca della trasmissione | Tuff Torq® K46 | Tuff Torq® K664E | Tuff Torq® K62 |
| Modello della trasmissione | Idrostatico | Idrostatico | Idrostatico |
| Assale anteriore | Ghisa | Ghisa | Ghisa |
| Velocità in avanti | 0 - 8 km/h | 0 - 9 km/h | 0 - 8 km/h |
| Velocità in retromarcia | 0 - 5 km/h | 0 - 6 km/h | 0 - 5 km/h |
| Dimensioni delle ruote anteriori | 16" x 6.50" | 16" x 6.50" | 16" x 6.50" |
| Dimensioni delle ruote posteriori | 20" x 10" | 20" x 10" | 20" x 10" |
| Raggio di sterzata | 55 cm | 55 cm | 55 cm |
| Tipo di trazione | 2WD (Posteriore) | 4WD | 2WD (Posteriore) |
| Bloccaggio differenziale | - | Sì | Si |
Caratteristiche | Caratteristiche | Caratteristiche | |
| Sedile | Premium con schienale alto | Premium con schienale alto | Premium con schienale alto |
| Presa di lavaggio | Si | Sì | Si |
| Portabicchiere | Si | Sì | Si |
| Freno di parcheggio | Si | Sì | Si |
| Contaore | Si | Sì | Si |
| Produttività (fino a) | 8.200 m²/h | 9.200 m²/h | 9.800 m²/h |
| Controllo velocità di crociera | Si | Sì | Si |
| Porta USB | 1x USB-C, 1x USB-A | 1x USB-C, 1x USB-A | 1x USB-C, 1x USB-A |
| Spegnimento automatico delle lame | Si | Sì | Si |
Dimensioni | Dimensioni | Dimensioni | |
| Lunghezza | 243 cm | 243 cm | 243 cm |
| Larghezza scar.post. | 108 cm | 108 cm | 126 cm |
| Larghezza scar.lat (deflettore su/ deflettore giù) | ---- | ---- | Non disponibile |
| Altezza | 132 cm | 132 cm | 132 cm |
| Peso | 271 kg | 271 kg | 295 kg |
Informazioni generali | Informazioni generali | Informazioni generali | |
| Codice identificativo | 2692056 | 2692101 | 2692057 |
| EAN | 0047282823378 | 0047282824818 | 0047282823385 |
| Garanzia del prodotto* | Limitata di 2 anni | Limitata di 2 anni | Limitata di 2 anni |
| Capacità della sacco di raccolta | 320 l | 380 l | 380 l |
* Consultare il manuale dell’operatore o un rivenditore per conoscere i dettagli completi della garanzia. La durata della garanzia del motore può variare a seconda del produttore.




































