Trattorini rasaerba
STX122 Trattorino a scarico posteriore
Lo STX122 si distingue per il suo robusto piatto CentreCut™ Plus in acciaio fabbricato da 122 cm e per l’ampia larghezza di taglio.
Alimentato da un affidabile motore Briggs & Stratton® V-Twin, è la scelta ideale per chi desidera un trattorino potente, resistente e a bassa manutenzione, senza necessità di raccolta.
Contatta il tuo rivenditore di zona
Contattaci per ulteriori informazioni, disponibilità e prezzi.
Caratteristiche
- Piatto CentreCut™ Plus a scarico posteriore da 122 cm in acciaio fabbricato con 3 lame
- Motore Briggs & Stratton® 8240 PXi V-Twin (724 cc)
- Trasmissione idrostatica Tuff Torq® K46
- Altezza di taglio da 35 a 90 mm con 7 posizioni
- Assale anteriore in ghisa e barre di protezione in acciaio
- Ruote del piatto e presa di lavaggio per una pulizia più semplice
- Sedile premium regolabile con schienale alto da 18"
- Cruise control, innesto lama elettrico e fari a LED
- Display LED con porte USB-A e USB-C
Progettato per semplificare
Un approccio essenziale alla cura del prato
Se falci spesso e non hai bisogno di raccogliere ogni volta, lo STX122 è perfettamente a suo agio. Il design a scarico posteriore distribuisce l’erba tagliata in modo compatto dietro al trattorino, permettendoti di lavorare senza interruzioni e mantenere un prato ordinato e ben gestito.


Assale anteriore in ghisa per robustezza e stabilità
Grazie all’assale anteriore in ghisa, lo STX122 offre una sensazione di stabilità e controllo durante il taglio. Segue dolcemente le irregolarità del terreno per una finitura uniforme.
Il cuore di un trattorino affidabile
Motore Briggs & Stratton® 8240 PXi V-Twin
Il motore 8240 PXi V-Twin assicura erogazione costante e affidabile, supportando un taglio pulito e progressione sicura anche su erba più fitta.


7 posizioni di altezza di taglio da 35 a 90 mm
Regolare il taglio è semplice grazie alle sette posizioni disponibili. Dalla manutenzione regolare al taglio di erba più alta, lo STX122 si adatta facilmente.

Piatto CentreCut™ Plus a scarico posteriore da 122 cm
Costruito in acciaio fabbricato ad alta resistenza, il piatto CentreCut™ Plus combina elevata capacità di lavoro con prestazioni di mulching migliorate. Dotato di deflettore mulching a mezza altezza e lame Eliminator® di serie, distribuisce il materiale tagliato in modo compatto posteriormente, garantendo un taglio uniforme e pulito. Le ruote del piatto e la presa di lavaggio semplificano la manutenzione.
Progettato intorno all’operatore
Console semplice con cruise control e RMO
La console mantiene tutto intuitivo: display LED chiaro e comandi disposti in modo ordinato. Il cruise control riduce l’affaticamento nei tratti più lunghi, mentre l’RMO (opzione di falciatura in retromarcia) permette di mantenere le lame attive durante la retromarcia.
Sotto la console trovi un pratico vano porta telefono e porte USB per ricaricare i tuoi dispositivi.


Portabicchiere integrato
Un pratico portabicchiere accanto al sedile mantiene la bevanda sempre a portata di mano. Un piccolo dettaglio che rende più piacevoli le sessioni più lunghe.
Specifiche e Confronto
| Modello | ![]() STX122 Trattorino a scarico posterioreSelezionato | ![]() SPX107 Trattorino a scarico laterale | ![]() SPX275 Trattorino a scarico posteriore |
|---|---|---|---|
| Per saperne di più | Per saperne di più | ||
Potenza | Potenza | Potenza | |
| Marca del motore | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
| Modello di motore | 8240 PXi V-Twin | 7160 EXi V-Twin | 8240 PXi V-Twin |
| Cilindrata | 724 cc | 656 cc | 724 cc |
| Tipo di carburante | Benzina | Benzina | Benzina |
| Capacità serbatoio | 12 l | 8 l | 15 l |
| Sistema di avviamento | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
Rasaerba | Rasaerba | Rasaerba | |
| Larghezza di taglio | 122 cm | 107 cm | 122 cm |
| Tipologia del piatto | Acciaio fabbricato | Acciaio stampato | Acciaio fabbricato |
| Metodo di taglio | Scarico posteriore | Scarico laterale | Scarico posteriore |
| Tipo di piatto | CentreCut™ Plus | Scarico laterale | CentreCut™ |
| Altezza di taglio | 35 - 90 mm | 30 - 70 mm | 38 - 89 mm |
| Posizioni di altezza di taglio | 7 | 6 | 7 |
| Lame | 3 | 2 | 3 |
| Tipo di lama | Eliminator® Mulch blades | Standard | Eliminator® Mulch blades** |
| Mulching | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
| Innesto della lama | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
| Sollevamento piatto rasaerba | Meccanico | Meccanico | Meccanico |
Trazione | Trazione | Trazione | |
| Marca della trasmissione | Tuff Torq® K46 | Tuff Torq® K46 | Trasmissione Tuff Torq® K46 |
| Modello della trasmissione | Idrostatico | Idrostatico | Idrostatico |
| Assale anteriore | Ghisa | Ghisa | Ghisa |
| Velocità in avanti | 0 - 8 km/h | 0 - 8 km/h | 0 - 8 km/h |
| Velocità in retromarcia | 0 - 5 km/h | 0 - 5 km/h | 0 - 5,3 km/h |
| Dimensioni delle ruote anteriori | 16" x 6.5" | 15" x 6" | 15" x 6" |
| Dimensioni delle ruote posteriori | 20" x 10" | 18" x 8.5" | 22" x 9,5" |
| Raggio di sterzata | ---- | ---- | 36 cm |
| Tipo di trazione | 2WD (posteriore) | 2WD (posteriore) | |
Caratteristiche | Caratteristiche | Caratteristiche | |
| Sedile | schienale alto | Schienale medio | Schienale premium alto |
| Presa di lavaggio | Sì | Sì | Si |
| Portabicchiere | Sì | Sì | Si |
| Freno di parcheggio | Sì | Sì | Si |
| Contaore | Sì | No | Si |
| Produttività (fino a) | 9.800 m²/h | 8.500 m²/h | 9.800 m²/h |
| Controllo velocità di crociera | Sì | No | Si |
| Porta USB | 1xUSB-A & 1xUSB-C | ||
Dimensioni | Dimensioni | Dimensioni | |
| Lunghezza | 189 cm | 187 cm | 185 cm |
| Larghezza scar.post. | 127 cm | N.A. cm | 125 cm |
| Larghezza scar.lat (deflettore su/ deflettore giù) | N.A. | 124 / 139 cm | 125 / 151 cm |
| Altezza | 123 cm | 115 cm | 117 cm |
| Peso | 285 kg | 215 kg | 247 kg |
Informazioni generali | Informazioni generali | Informazioni generali | |
| Codice identificativo | 2692094 | 2692087 | 2691929 |
| EAN | 0047282824610 | 0047282823811 | 0047282820186 |
| Garanzia del prodotto* | Limitata di 2 anni | Limitata di 2 anni | 3 anni limitata |
* Consultare il manuale dell'operatore o il rivenditore per i dettagli completi sulla garanzia. La durata della copertura della garanzia del motore varia a seconda del produttore.
































