Trattorini rasaerba
SPX275 Trattorino a scarico posteriore
Se necessiti di prestazioni ancora più elevate, l’SPX275 ti offre un piatto di taglio CentreCut™ in acciaio fabbricato, che offre rendimento e praticità senza precedenti.
5.090,00 €
Contatta il tuo rivenditore di zona
Contattaci per ulteriori informazioni, disponibilità e prezzi.
Caratteristiche
- Robusto piatto in acciaio fabbricato da 122 cm con kit di scarico posteriore montato
- Tecnologia di taglio convertibile CentreCut™
- Dotato di lame mulching Eliminator®
- Trasmissione Tuff Torq® K46
- Grandi pneumatici da 22" per una trazione superiore
- Motore Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin
- Sedile premium con schienale alto
- Fari a LED
- 3 anni di garanzia limitata
7 posizioni di altezza di taglio da 38 a 89 mm
Adattati facilmente alle mutevoli condizioni dell'erba regolando l'altezza di taglio. Puoi scegliere tra 7 posizioni tra 38 e 89 mm.
Resta flessibile
Tecnologia di taglio convertibile CentreCut™
Il piatto di taglio CentreCut™ è il piatto più robusto della nostra gamma ed è disponibile in diverse larghezze di taglio. Offre la maggiore flessibilità per quanto riguarda il metodo di taglio.
- Puoi scegliere la configurazione di taglio che preferisci in base alle tue condizioni.
Hai la possibilità di scegliere tra una configurazione di scarico laterale o posteriore.
- Hai la flessibilità di modificare la configurazione di taglio in futuro
La tecnologia di taglio CentreCut™ offre questa flessibilità. Richiede solo l'acquisto di un nuovo kit di configurazione invece di dover acquistare un piatto di taglio completamente nuovo.
Costruito per durare
Un cofano in acciaio per sopportare i rigori di un uso frequente
Questo trattorino è progettato per durare e fornire prestazioni affidabili e durature, garantendoti di ottenere il massimo dal tuo investimento.
Piatto in acciaio da 122 cm con prese di lavaggio
Il piatto in acciaio fabbricato da 122 cm è dotato di quattro ruotini antiscalpo che lo proteggono su terreni irregolari. Puoi pulire facilmente il piatto collegando il tubo dell'acqua alla presa di lavaggio.
Comfort superiore
Sedile premium con schienale alto per una guida confortevole
Sedile ergonomico ed avvolgente, regolabile su 9 posizioni.
Prestazioni Superiori
Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin
Alimentato da un affidabile motore Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin OHV che fornisce potenza costante e affidabile, garantendo prestazioni e durata superiori. Per tenere il tuo trattorino sempre in funzione.
Specifiche e Confronto
Modello | SPX175 Trattorino a scarico posteriore | Trattorino a scarico laterale SPX210 | SPX275 Trattorino a scarico posterioreSelezionato |
---|---|---|---|
4.690,00 € Per saperne di più | 4.290,00 € Per saperne di più | 5.090,00 € | |
Potenza | Potenza | Potenza | |
Marca del motore | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
Modello di motore | 7220 Exi V-Twin | 7220 Exi V-Twin | 8240 PXi V-Twin |
Cilindrata | 656 cc | 656 cc | 724 cc |
Tipo di carburante | Benzina | Benzina | Benzina |
Capacità serbatoio | 15 litri | 15 l | 15 l |
Sistema di avviamento | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
Rasaerba | Rasaerba | Rasaerba | |
Tipologia del piatto | Acciaio fabbricato | Acciaio stampato | Acciaio fabbricato |
Metodo di taglio | Rear discharge | Scarico laterale | Rear discharge |
Altezza di taglio | 38 - 89 mm | 32 - 95 mm | 38 - 89 mm |
Posizioni di altezza di taglio | 7 | 7 | 7 |
Lame | 2 | 3 | 3 |
Tipo di lama | Eliminator® Mulch blades** | Standard | Eliminator® Mulch blades** |
Mulching | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
Innesto della lama | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
Sollevamento piatto rasaerba | Meccanico | Meccanico | Meccanico |
Tipo di piatto | CentreCut™ | Scarico laterale | CentreCut™ |
Larghezza di taglio | 107 cm | 117 cm | 122 cm |
Trazione | Trazione | Trazione | |
Marca della trasmissione | Trasmissione Tuff Torq® K46 | Trasmissione Tuff Torq® K46 | Trasmissione Tuff Torq® K46 |
Modello della trasmissione | Idrostatico | Idrostatico | Idrostatico |
Assale anteriore | Ghisa | Ghisa | Ghisa |
Velocità in avanti | 0 - 6,9 km/h | 0 - 6,9 km/h | 0 - 8 km/h |
Velocità in retromarcia | 0 - 4,4 km/h | 0 - 4,4 km/h | 0 - 5,3 km/h |
Dimensioni delle ruote anteriori | 15" x 6" | 15" x 6" | 15" x 6" |
Dimensioni delle ruote posteriori | 22" x 10" | 22" x 10" | 22" x 9,5" |
Raggio di sterzata | 36 cm | 36 cm | 36 cm |
Caratteristiche | Caratteristiche | Caratteristiche | |
Sedile | Schienale premium alto | Schienale premium alto | Schienale premium alto |
Presa di lavaggio | Si | Si | Si |
Portabicchiere | Si | Si | Si |
Freno di parcheggio | Si | Si | Si |
Contaore | Si | Si | Si |
Produttività (fino a) | 5.906 m²/h | 6.458 m²/h | 8.003 m²/h |
Controllo velocità di crociera | Si | Si | Si |
Dimensioni | Dimensioni | Dimensioni | |
Larghezza scar.post. | 112 cm | Non disponibile cm | 125 cm |
Larghezza scar.lat (deflettore su/ deflettore giù) | 112 / 139 cm | 131 / 149 cm | 125 / 151 cm |
Altezza | 117 cm | 117 cm | 117 cm |
Peso | 231 kg | 223 kg | 247 kg |
Lunghezza | 185 cm | 185 cm | 185 cm |
Informazioni generali | Informazioni generali | Informazioni generali | |
Codice identificativo | 2691928 | 2691701 | 2691929 |
EAN | 0047282820179 | 0047282811177 | 0047282820186 |
Garanzia* | 3 anni limitata | 3 anni limitata | 3 anni limitata |
* Consultare il manuale dell’operatore o un rivenditore per conoscere i dettagli completi della garanzia.
** Le lame Eliminator® sono un marchio registrato di Fisher Barton.