Trattorini rasaerba
Trattorino a scarico laterale SPX210
SPX210 è un trattorino che fa quello che deve fare ed è anche di bell'aspetto. Se il tuo giardino è di grandi dimensioni, sarai soddisfatto della tua esperienza di taglio dell’erba con questo trattorino.
4.290,00 €
Contatta il tuo rivenditore di zona
Contattaci per ulteriori informazioni, disponibilità e prezzi.
Caratteristiche
- Robusto piatto in acciaio stampato da 117 cm
- Trasmissione Tuff Torq® K46
- Grandi pneumatici da 22" per una trazione superiore
- Motore Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin
- Sedile premium con schienale alto
- Fari a LED
- Cruise control
- 3 anni di garanzia limitata
Costruito per durare
Un cofano in acciaio per sopportare i rigori di un uso frequente
Questo trattorino è progettato per durare e fornire prestazioni affidabili e durature, garantendoti di ottenere il massimo dal tuo investimento.
7 posizioni di altezza di taglio da 32 a 95 mm
Risponde facilmente alle mutevoli condizioni dell'erba regolando l'altezza di taglio. Puoi scegliere tra 7 posizioni tra 32 e 95 mm.
Prestazioni Superiori
Motore Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin
Alimentato da un affidabile motore Briggs & Stratton 7220EXi V-Twin OHV che fornisce potenza costante e affidabile, garantendo prestazioni e durata superiori. Per tenere il tuo trattorino sempre in funzione.
Piatto in acciaio stampato da 117 cm con presa di lavaggio
Il piatto in acciaio stampato da 117 cm è dotato di quattro ruotini antiscalpo che lo proteggono su terreni irregolari. Puoi pulire facilmente il piatto collegando il tubo dell'acqua alla presa di lavaggio.
Comfort superiore
Sedile premium con schienale alto per una guida confortevole
Sedile ergonomico ed avvolgente, regolabile su 9 posizioni.
Specifiche e Confronto
Modello | SPX175 Trattorino a scarico posteriore | Trattorino a scarico laterale SPX210Selezionato | SPX275 Trattorino a scarico posteriore |
---|---|---|---|
4.690,00 € Per saperne di più | 4.290,00 € | 5.090,00 € Per saperne di più | |
Potenza | Potenza | Potenza | |
Marca del motore | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
Modello di motore | 7220 Exi V-Twin | 7220 Exi V-Twin | 8240 PXi V-Twin |
Cilindrata | 656 cc | 656 cc | 724 cc |
Tipo di carburante | Benzina | Benzina | Benzina |
Capacità serbatoio | 15 litri | 15 l | 15 l |
Sistema di avviamento | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
Rasaerba | Rasaerba | Rasaerba | |
Tipologia del piatto | Acciaio fabbricato | Acciaio stampato | Acciaio fabbricato |
Metodo di taglio | Rear discharge | Scarico laterale | Rear discharge |
Altezza di taglio | 38 - 89 mm | 32 - 95 mm | 38 - 89 mm |
Posizioni di altezza di taglio | 7 | 7 | 7 |
Lame | 2 | 3 | 3 |
Tipo di lama | Eliminator® Mulch blades** | Standard | Eliminator® Mulch blades** |
Mulching | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
Innesto della lama | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
Sollevamento piatto rasaerba | Meccanico | Meccanico | Meccanico |
Tipo di piatto | CentreCut™ | Scarico laterale | CentreCut™ |
Larghezza di taglio | 107 cm | 117 cm | 122 cm |
Trazione | Trazione | Trazione | |
Marca della trasmissione | Trasmissione Tuff Torq® K46 | Trasmissione Tuff Torq® K46 | Trasmissione Tuff Torq® K46 |
Modello della trasmissione | Idrostatico | Idrostatico | Idrostatico |
Assale anteriore | Ghisa | Ghisa | Ghisa |
Velocità in avanti | 0 - 6,9 km/h | 0 - 6,9 km/h | 0 - 8 km/h |
Velocità in retromarcia | 0 - 4,4 km/h | 0 - 4,4 km/h | 0 - 5,3 km/h |
Dimensioni delle ruote anteriori | 15" x 6" | 15" x 6" | 15" x 6" |
Dimensioni delle ruote posteriori | 22" x 10" | 22" x 10" | 22" x 9,5" |
Raggio di sterzata | 36 cm | 36 cm | 36 cm |
Caratteristiche | Caratteristiche | Caratteristiche | |
Sedile | Schienale premium alto | Schienale premium alto | Schienale premium alto |
Presa di lavaggio | Si | Si | Si |
Portabicchiere | Si | Si | Si |
Freno di parcheggio | Si | Si | Si |
Contaore | Si | Si | Si |
Produttività (fino a) | 5.906 m²/h | 6.458 m²/h | 8.003 m²/h |
Controllo velocità di crociera | Si | Si | Si |
Dimensioni | Dimensioni | Dimensioni | |
Larghezza scar.post. | 112 cm | Non disponibile cm | 125 cm |
Larghezza scar.lat (deflettore su/ deflettore giù) | 112 / 139 cm | 131 / 149 cm | 125 / 151 cm |
Altezza | 117 cm | 117 cm | 117 cm |
Peso | 231 kg | 223 kg | 247 kg |
Lunghezza | 185 cm | 185 cm | 185 cm |
Informazioni generali | Informazioni generali | Informazioni generali | |
Codice identificativo | 2691928 | 2691701 | 2691929 |
EAN | 0047282820179 | 0047282811177 | 0047282820186 |
Garanzia* | 3 anni limitata | 3 anni limitata | 3 anni limitata |
* Consultare il manuale dell’operatore o un rivenditore per conoscere i dettagli completi della garanzia.
** Le lame Eliminator® sono un marchio registrato di Fisher Barton.