Trattorini rasaerba
SPX110 Trattorino a scarico laterale
ll trattorino scarico laterale SPX110 è elegante e funzionale. Offre un'esperienza di taglio e una manovrabilità superiori in una ampia varietà di condizioni di lavoro.
3.990,00 €
Contatta il tuo rivenditore di zona
Contattaci per ulteriori informazioni, disponibilità e prezzi.
Caratteristiche
- Robust 107 cm piatto rasaerba in acciaio stampato
- Trasmissione Tuff Torq® K46
- Motore Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin
- Sedile con schienale alto
- Fari a LED
- Cruise control
- 3 anni di garanzia limitata
Costruito per durare
Un cofano in acciaio per sopportare i rigori di un uso frequente
Questo trattorino è progettato per durare e fornire prestazioni affidabili e durature, garantendoti di ottenere il massimo dal tuo investimento.


7 posizioni di altezza di taglio da 34 a 86 mm
Risponde facilmente alle mutevoli condizioni dell'erba regolando l'altezza di taglio. Puoi scegliere tra 7 posizioni tra 34 e 86 mm.
Prestazioni Superiori
Motore Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin
Alimentato da un affidabile motore Briggs & Stratton 7220EXi V-Twin OHV che fornisce potenza costante e affidabile, garantendo prestazioni e durata superiori. Per tenere il tuo trattorino sempre in funzione.


Piatto rasaerba in acciaio rigido da 107 cm
Piatto in acciaio a telaio appeso da 42 po/107 cm con quattro ruote di supporto proteggono il piatto rasaerba sui terreni irregolari.
Comfort superiore
Sedile a schienale alto per un guida confortevole
Questo sedile confortevole è regolabile in 9 posizioni.

Specifiche e Confronto
Modello | ![]() SPX110 Trattorino a scarico lateraleSelezionato | ![]() Trattorino a scarico laterale SPX210 | ![]() SPX175 Trattorino a scarico posteriore |
---|---|---|---|
3.990,00 € | 4.290,00 € Per saperne di più | 4.690,00 € Per saperne di più | |
Potenza | Potenza | Potenza | |
Marca del motore | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
Modello di motore | 7220 Exi V-Twin | 7220 Exi V-Twin | 7220 Exi V-Twin |
Cilindrata | 656 cc | 656 cc | 656 cc |
Tipo di carburante | Benzina | Benzina | Benzina |
Capacità serbatoio | 15 l | 15 l | 15 litri |
Sistema di avviamento | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
Rasaerba | Rasaerba | Rasaerba | |
Tipologia del piatto | Acciaio stampato | Acciaio stampato | Acciaio fabbricato |
Metodo di taglio | Scarico laterale | Scarico laterale | Rear discharge |
Altezza di taglio | 43 - 86 mm | 32 - 95 mm | 38 - 89 mm |
Posizioni di altezza di taglio | 7 | 7 | 7 |
Lame | 2 | 3 | 2 |
Tipo di lama | Standard | Standard | Eliminator® Mulch blades** |
Mulching | Optional | Opzionale | Opzionale |
Innesto della lama | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
Sollevamento piatto rasaerba | Meccanico | Meccanico | Meccanico |
Tipo di piatto | Scarico laterale | Scarico laterale | CentreCut™ |
Larghezza di taglio | 107 cm | 117 cm | 107 cm |
Trazione | Trazione | Trazione | |
Marca della trasmissione | Trasmissione Tuff Torq® K46 | Trasmissione Tuff Torq® K46 | Trasmissione Tuff Torq® K46 |
Modello della trasmissione | Idrostatico | Idrostatico | Idrostatico |
Assale anteriore | Ghisa | Ghisa | Ghisa |
Velocità in avanti | 0 - 6,9 km/h | 0 - 6,9 km/h | 0 - 6,9 km/h |
Velocità in retromarcia | 0 - 4,4 km/h | 0 - 4,4 km/h | 0 - 4,4 km/h |
Dimensioni delle ruote anteriori | 15" x 6" | 15" x 6" | 15" x 6" |
Dimensioni delle ruote posteriori | 20" x 8" | 22" x 10" | 22" x 10" |
Raggio di sterzata | 36 cm | 36 cm | 36 cm |
Caratteristiche | Caratteristiche | Caratteristiche | |
Sedile | Schienale alto | Schienale premium alto | Schienale premium alto |
Presa di lavaggio | No | Si | Si |
Portabicchiere | Si | Si | Si |
Freno di parcheggio | Si | Si | Si |
Contaore | No | Si | Si |
Produttività (fino a) | 5.906 m²/uur | 6.458 m²/h | 5.906 m²/h |
Controllo velocità di crociera | Si | Si | Si |
Dimensioni | Dimensioni | Dimensioni | |
Larghezza scar.post. | Non disponibile cm | Non disponibile cm | 112 cm |
Larghezza scar.lat (deflettore su/ deflettore giù) | 127/ 134 cm | 131 / 149 cm | 112 / 139 cm |
Altezza | 111 cm | 117 cm | 117 cm |
Peso | 211 kg | 223 kg | 231 kg |
Lunghezza | 185 cm | 185 cm | 185 cm |
Informazioni generali | Informazioni generali | Informazioni generali | |
Codice identificativo | 2692023 | 2691701 | 2691928 |
EAN | 0047282145661 | 0047282811177 | 0047282820179 |
Garanzia* | 3 anni limitata | 3 anni limitata | 3 anni limitata |
* Consultare il manuale dell’operatore o un rivenditore per conoscere i dettagli completi della garanzia.
** Le lame Eliminator® sono un marchio registrato di Fisher Barton.