Trattorini rasaerba
SPX107 Trattorino a scarico laterale
Un affidabile tuttofare: lo SPX107 combina un piatto da 107 cm con un motore Briggs & Stratton® V-Twin per un taglio fluido e costante. Facile da manovrare, comodo da utilizzare e semplice da mantenere.
Contatta il tuo rivenditore di zona
Contattaci per ulteriori informazioni, disponibilità e prezzi.
Caratteristiche
- Piatto di taglio in acciaio stampato da 107 cm con scarico laterale e kit mulching incluso
- Motore Briggs & Stratton® 7160 EXi V-Twin (656 cc)
- Trasmissione idrostatica Tuff Torq® K46 per una guida fluida
- Altezze di taglio da 30 a 70 mm con 6 posizioni regolabili
- Pneumatici turf-chevron e assale anteriore in ghisa per manovre stabili
- Sedile confortevole con schienale medio e comandi semplici e intuitivi
- Paraurti anteriore per maggiore protezione
- Presa di lavaggio per una pulizia facile del piatto
- Garanzia limitata di 2 anni
Un affidabile tuttofare
Taglio semplice, settimana dopo settimana
Quando vuoi fare il lavoro senza complicazioni, lo SPX107 è la scelta giusta. È comodo da usare, facile da manovrare e progettato per rendere la tua routine settimanale più semplice.


Assale anteriore in ghisa per robustezza e stabilità
L’assale anteriore oscillante in ghisa segue con fluidità le irregolarità del terreno, aiutandoti a sterzare con sicurezza e mantenere un taglio uniforme.
Il cuore di un trattorino affidabile
Motore Briggs & Stratton® 7160 EXi V-Twin
Lo SPX107 è alimentato da un motore Briggs & Stratton® 7160 EXi V-Twin, scelto per il funzionamento regolare e le prestazioni affidabili. L’erogazione fluida e bilanciata supporta un taglio costante e una trazione sicura, così il trattorino resta stabile e “composto” dall’inizio alla fine.


Piatto rasaerba in acciaio rigido da 107 cm
Progettato per un taglio pulito con scarico laterale, il piatto in acciaio stampato da 107 cm include anche una presa di lavaggio, così puoi sciacquare rapidamente i residui d’erba e mantenere il piatto in buone condizioni.
Progettato intorno all’operatore
Console semplice con RMO e freno di parcheggio
Lo SPX107 mantiene tutto piacevolmente essenziale. La console intuitiva posiziona i comandi principali esattamente dove te li aspetti, rendendo il taglio naturale dalla prima passata all’ultima. L’interruttore RMO (Reverse Mow Option) offre più flessibilità durante le manovre, mentre il freno di parcheggio in posizione comoda ti permette di fermarti in sicurezza ogni volta che devi fare una pausa o scendere.


Portabicchiere integrato accanto al sedile
Un pratico portabicchiere si trova proprio accanto al sedile, così la tua bevanda resta sempre a portata di mano mentre lavori. Un piccolo dettaglio che rende più piacevoli anche le sessioni più lunghe.
Specifiche e Confronto
| Modello | ![]() STX122 Trattorino a scarico posteriore | ![]() SPX107 Trattorino a scarico lateraleSelezionato | ![]() SPX110 Trattorino a scarico laterale |
|---|---|---|---|
| Per saperne di più | Per saperne di più | ||
Potenza | Potenza | Potenza | |
| Marca del motore | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
| Modello di motore | 8240 PXi V-Twin | 7160 EXi V-Twin | 7220 Exi V-Twin |
| Cilindrata | 724 cc | 656 cc | 656 cc |
| Tipo di carburante | Benzina | Benzina | Benzina |
| Capacità serbatoio | 12 l | 8 l | 15 l |
| Sistema di avviamento | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
Rasaerba | Rasaerba | Rasaerba | |
| Larghezza di taglio | 122 cm | 107 cm | 107 cm |
| Tipologia del piatto | Acciaio fabbricato | Acciaio stampato | Acciaio stampato |
| Metodo di taglio | Scarico posteriore | Scarico laterale | Scarico laterale |
| Tipo di piatto | CentreCut™ Plus | Scarico laterale | Scarico laterale |
| Altezza di taglio | 35 - 90 mm | 30 - 70 mm | 43 - 86 mm |
| Posizioni di altezza di taglio | 7 | 6 | 7 |
| Lame | 3 | 2 | 2 |
| Tipo di lama | Eliminator® Mulch blades | Standard | Standard |
| Mulching | Opzionale | Opzionale | Optional |
| Innesto della lama | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
| Sollevamento piatto rasaerba | Meccanico | Meccanico | Meccanico |
Trazione | Trazione | Trazione | |
| Marca della trasmissione | Tuff Torq® K46 | Tuff Torq® K46 | Trasmissione Tuff Torq® K46 |
| Modello della trasmissione | Idrostatico | Idrostatico | Idrostatico |
| Assale anteriore | Ghisa | Ghisa | Ghisa |
| Velocità in avanti | 0 - 8 km/h | 0 - 8 km/h | 0 - 6,9 km/h |
| Velocità in retromarcia | 0 - 5 km/h | 0 - 5 km/h | 0 - 4,4 km/h |
| Dimensioni delle ruote anteriori | 16" x 6.5" | 15" x 6" | 15" x 6" |
| Dimensioni delle ruote posteriori | 20" x 10" | 18" x 8.5" | 20" x 8" |
| Raggio di sterzata | ---- | ---- | 36 cm |
| Tipo di trazione | 2WD (posteriore) | 2WD (posteriore) | |
Caratteristiche | Caratteristiche | Caratteristiche | |
| Sedile | schienale alto | Schienale medio | Schienale alto |
| Presa di lavaggio | Sì | Sì | No |
| Portabicchiere | Sì | Sì | Si |
| Freno di parcheggio | Sì | Sì | Si |
| Contaore | Sì | No | No |
| Produttività (fino a) | 9.800 m²/h | 8.500 m²/h | 7.400 m²/h |
| Controllo velocità di crociera | Sì | No | Si |
| Porta USB | 1xUSB-A & 1xUSB-C | ||
Dimensioni | Dimensioni | Dimensioni | |
| Lunghezza | 189 cm | 187 cm | 185 cm |
| Larghezza scar.post. | 127 cm | N.A. cm | Non disponibile cm |
| Larghezza scar.lat (deflettore su/ deflettore giù) | N.A. | 124 / 139 cm | 127/ 134 cm |
| Altezza | 123 cm | 115 cm | 111 cm |
| Peso | 285 kg | 215 kg | 211 kg |
Informazioni generali | Informazioni generali | Informazioni generali | |
| Codice identificativo | 2692094 | 2692087 | 2692023 |
| EAN | 0047282824610 | 0047282823811 | 0047282145661 |
| Garanzia del prodotto* | Limitata di 2 anni | Limitata di 2 anni | 3 anni limitata |
* Consultare il manuale dell'operatore o il rivenditore per i dettagli completi sulla garanzia. La durata della copertura della garanzia del motore varia a seconda del produttore.































