Trattorini rasaerba
RTX102 Trattorino con raccolta
La nuova serie Snapper RTX offre prestazioni al top della gamma. Questi trattorini con raccolta sono potenti, facili da usare, innovativi e confortevoli. Il trattorino RTX102, con larghezza di taglio di 102 cm, è la scelta ideale. Come il fratello maggiore, è dotato di un display a LED multifunzionale, cruise control, due porte USB, un comodo scomparto per il celluare e di un sedile regolabile di qualità superiore.
6.990,00 €
Contatta il tuo rivenditore di zona
Contattaci per ulteriori informazioni, disponibilità e prezzi.
Caratteristiche
- Robusto piatto di taglio in acciaio stampato da 102 cm
- Assale anteriore in ghisa
- Motore Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin
- Sedile premium con schienale alto
- Capacità di raccolta 320 litri
- Protezioni del piatto
- Console con display LED multifuzionale
- Porte USB
- Fari a LED
- Pneumatici posteriori da 20"
- 2 anni di garanzia limitata
7 posizioni di altezza di taglio da 25 a 95 mm
Rispondi facilmente alle mutevoli condizioni dell'erba regolando l'altezza di taglio. Puoi scegliere tra 7 posizioni tra 25 e 95 mm.
Piatto rasaerba in acciaio rigido da 102 cm con presa di lavaggio
Piatto in acciaio lavorato a telaio appeso da 102 cm con quattro ruote di supporto proteggono il piatto rasaerba sui terreni irregolari. Dopo aver tagliato l’erba, è facile pulire il piatto rasaerba collegando il tubo da giardino alla presa di lavaggio.
Console ergonomica con display LED multifuzionale e porte USB
Il cruscotto ospita uno schermo LED multifunzione, 2 porte USB, l'interruttore RMO, la leva del freno di stazionamento, il cruise control, l'interruttore per lo spegnimento automatico delle lame, il comando acceleratore ed un comodo scomparto per il cellulare.
Robusto e durevole
Un paraurti in acciaio per proteggere la parte anteriore
Il paraurti in acciaio fornisce una protezione extra contro gli impatti, garantendo che il tuo trattorino rimanga in ottime condizioni.
Extra comfort
Premium high-back seat for a comfortabel ride
This comfortable seat is contoured and adjustable. This seat makes mowing a pleasant pastime.
Comfort superiore
Il sedile premium può essere facilmente regolato per garantire ampio spazio per le gambe.
Taglia & Raccogli
Capacità di raccolta 320 litri
Il sacco da 320 litri ha una leva ergonomica per lo scarico del cesto, azionabile dal posto operatore.
Assale anteriore in ghisa per robustezza ed un migliore controllo dello sterzo
L’assale anteriore oscillante in ghisa segue senza difficoltà il terreno accidentato e permette di ottenere un taglio uniforme.
Specifiche e Confronto
Modello | RPX102 Trattorino con raccolta | RTX102 Trattorino con raccoltaSelezionato | RTX122 Trattorino con raccolta |
---|---|---|---|
5.990,00 € Per saperne di più | 6.990,00 € | 7.990,00 € Per saperne di più | |
Potenza | Potenza | Potenza | |
Marca del motore | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
Modello di motore | 7220 EXi V-Twin | 8240 PXi V-Twin | 8270 PXi V-Twin |
Cilindrata | 656 cc | 724 cc | 724 cc |
Tipo di carburante | Benzina | Benzina | Benzina |
Capacità serbatoio | 8 l | 12 l | 12 l |
Sistema di avviamento | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
Rasaerba | Rasaerba | Rasaerba | |
Tipologia del piatto | Acciaio stampato | Acciaio stampato | Acciaio stampato |
Metodo di taglio | Raccolta | Raccolta | Raccolta |
Altezza di taglio | 30 - 90 mm | 25 - 95 mm | 25 - 95 mm |
Posizioni di altezza di taglio | 6 | 7 | 7 |
Lame | 2 | 2 | 2 |
Mulching | Opzionale | Yes | Si |
Innesto della lama | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
Sollevamento piatto rasaerba | Meccanico | Meccanico | Meccanico |
Tipo di piatto | Raccolta | Raccolta | Raccolta |
Larghezza di taglio | 102 cm | 102 cm | 122 cm |
Trazione | Trazione | Trazione | |
Marca della trasmissione | Tuff Torq® K46 | Tuff Torq® K46 | Tuff Torq® K62 |
Modello della trasmissione | Idrostatico | Idrostatico | Idrostatico |
Assale anteriore | Ghisa | Ghisa | Ghisa |
Velocità in avanti | 0 - 8 km/h | 0 - 8 km/h | 0 - 8 km/h |
Velocità in retromarcia | 0 - 5 km/h | 0 - 5 km/h | 0 - 5 km/h |
Dimensioni delle ruote anteriori | 15" x 6" | 16" x 6.50" | 16" x 6.50" |
Dimensioni delle ruote posteriori | 18" x 8.5" | 20" x 10" | 20" x 10" |
Raggio di sterzata | 63 cm | 55 cm | 55 cm |
Bloccaggio differenziale | - | - | Si |
Caratteristiche | Caratteristiche | Caratteristiche | |
Sedile | Schienale premium alto | Premium con schienale alto | Premium con schienale alto |
Presa di lavaggio | Sì | Si | Si |
Portabicchiere | Sì | Si | Si |
Freno di parcheggio | Sì | Si | Si |
Contaore | Sì | Si | Si |
Produttività (fino a) | 8.200 m²/h | 8.200 m²/h | 9.800 m²/h |
Controllo velocità di crociera | - | Si | Si |
Porta USB | - | 1x USB-C, 1x USB-A | 1x USB-C, 1x USB-A |
Spegnimento automatico delle lame | - | Si | Si |
Dimensioni | Dimensioni | Dimensioni | |
Larghezza scar.post. | 106 cm | 108 cm | 126 cm |
Larghezza scar.lat (deflettore su/ deflettore giù) | N.A. | Non disponibile | Non disponibile |
Altezza | 117 cm | 132 cm | 132 cm |
Peso | 255 kg | 271 kg | 295 kg |
Lunghezza | 243 cm | 243 cm | 243 cm |
Informazioni generali | Informazioni generali | Informazioni generali | |
Codice identificativo | 2692055 | 2692056 | 2692057 |
EAN | 0047282823361 | 0047282823378 | 0047282823385 |
Garanzia* | Limitata di 2 anni | Limitata di 2 anni | Limitata di 2 anni |
* Consultare il manuale dell’operatore o un rivenditore per conoscere i dettagli completi della garanzia. Length of engine warranty coverage varies by manufacturer.