Trattorini rasaerba
RPX92 Trattorino con raccolta
Il trattorino più piccolo, RPX92, ha una capacità di taglio di 92 cm e una larghezza totale di soli 95 cm. E' il trattorino con raccolta ideale per giardini con passaggi stretti e cancelli.
5.290,00 €
Contatta il tuo rivenditore di zona
Contattaci per ulteriori informazioni, disponibilità e prezzi.
Caratteristiche
- Robusto piatto in acciaio stampato da 92 cm
- Assale anteriore in ghisa
- Motore Briggs & Stratton 7160 EXi V-Twin
- Sedile di qualità superiore con schienale alto
- Capacità di raccolta 300 litri
- Console ergonomica
- Fari a LED
- Sedile di qualità superiore con schienale alto
- Pneumatici posteriori da 18"
- Garanzia limitata di 2 anni
6 Posizioni di altezza di taglio da 30 a 90 mm
Rispondi facilmente alle mutevoli condizioni dell'erba regolando l'altezza di taglio. Puoi scegliere tra 6 posizioni tra 30 e 90 mm.
Design compatto
Muoviti in spazi ristretti con sicurezza
Taglia l'erba, senza sforzo, negli spazi più angusti del tuo giardino. Il trattorino RPX92 con raccolta offre notevole potenza ed efficienza in un design elegante da 95 cm di larghezza. Ideale se il tuo giardino ha passaggi e cancelli stretti.
Assale anteriore in ghisa per robustezza ed un migliore controllo dello sterzo
L’assale anteriore oscillante in ghisa segue senza difficoltà il terreno accidentato e permette di ottenere un taglio uniforme.
Taglia & Raccogli
Capacità di raccolta 300 litri
Il cesto è dotato di una leva ergonomica per svuotare il cesto senza alzarsi dal sedile.
Gancio di traino integrato
Sulla piastra posteriore del trattorino è incluso un comodo gancio di traino. Basta collegare il tuo accessorio e sei pronto per partire.
Robusto e durevole
Un paraurti in acciaio per proteggere la parte anteriore
Il paraurti in acciaio fornisce una protezione extra contro gli impatti, garantendo che il tuo trattorino rimanga in ottime condizioni.
Prestazioni Superiori
Motore Briggs & Stratton 7160 EXi V-Twin
Alimentato da un affidabile motore Briggs & Stratton 7160 EXi V-Twin OHV che fornisce potenza costante e affidabile, garantendo prestazioni e durata superiori. Per tenere il tuo trattorino sempre in funzione.
Specifiche e Confronto
Modello | RPX92 Trattorino con raccoltaSelezionato | RPX102 Trattorino con raccolta | RTX102 Trattorino con raccolta |
---|---|---|---|
5.290,00 € | 5.990,00 € Per saperne di più | 6.990,00 € Per saperne di più | |
Potenza | Potenza | Potenza | |
Marca del motore | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
Modello di motore | 7160 EXi V-Twin | 7220 EXi V-Twin | 8240 PXi V-Twin |
Cilindrata | 656 cc | 656 cc | 724 cc |
Tipo di carburante | Benzina | Benzina | Benzina |
Capacità serbatoio | 8 l | 8 l | 12 l |
Sistema di avviamento | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
Rasaerba | Rasaerba | Rasaerba | |
Tipologia del piatto | Acciaio stampato | Acciaio stampato | Acciaio stampato |
Metodo di taglio | Raccolta | Raccolta | Raccolta |
Altezza di taglio | 30 - 90 mm | 30 - 90 mm | 25 - 95 mm |
Posizioni di altezza di taglio | 6 | 6 | 7 |
Lame | 2 | 2 | 2 |
Mulching | Opzionale | Opzionale | Yes |
Innesto della lama | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
Sollevamento piatto rasaerba | Meccanico | Meccanico | Meccanico |
Tipo di piatto | Raccolta | Raccolta | Raccolta |
Larghezza di taglio | 92 cm | 102 cm | 102 cm |
Trazione | Trazione | Trazione | |
Marca della trasmissione | Tuff Torq® K46 | Tuff Torq® K46 | Tuff Torq® K46 |
Modello della trasmissione | Idrostatico | Idrostatico | Idrostatico |
Assale anteriore | Ghisa | Ghisa | Ghisa |
Velocità in avanti | 0 - 8 km/h | 0 - 8 km/h | 0 - 8 km/h |
Velocità in retromarcia | 0 - 5 km/h | 0 - 5 km/h | 0 - 5 km/h |
Dimensioni delle ruote anteriori | 15" x 6" | 15" x 6" | 16" x 6.50" |
Dimensioni delle ruote posteriori | 18" x 8.5" | 18" x 8.5" | 20" x 10" |
Raggio di sterzata | 63 cm | 63 cm | 55 cm |
Bloccaggio differenziale | - | - | - |
Caratteristiche | Caratteristiche | Caratteristiche | |
Sedile | Schienale premium alto | Schienale premium alto | Premium con schienale alto |
Presa di lavaggio | Si | Sì | Si |
Portabicchiere | Si | Sì | Si |
Freno di parcheggio | Si | Sì | Si |
Contaore | Si | Sì | Si |
Produttività (fino a) | 7.400 m²/h | 8.200 m²/h | 8.200 m²/h |
Controllo velocità di crociera | - | - | Si |
Porta USB | - | - | 1x USB-C, 1x USB-A |
Spegnimento automatico delle lame | - | - | Si |
Dimensioni | Dimensioni | Dimensioni | |
Larghezza scar.post. | 95 cm | 106 cm | 108 cm |
Larghezza scar.lat (deflettore su/ deflettore giù) | Non disponibile | N.A. | Non disponibile |
Altezza | 114 cm | 117 cm | 132 cm |
Peso | 226 kg | 255 kg | 271 kg |
Lunghezza | 243 cm | 243 cm | 243 cm |
Informazioni generali | Informazioni generali | Informazioni generali | |
Codice identificativo | 2692055 | 2692055 | 2692056 |
EAN | 0047282823361 | 0047282823361 | 0047282823378 |
Garanzia* | Limitata di 2 anni | Limitata di 2 anni | Limitata di 2 anni |
* Consultare il manuale dell’operatore o un rivenditore per conoscere i dettagli completi della garanzia. Length of engine warranty coverage varies by manufacturer.