Rasaerba a raggio di svolta zero
ZTX350 Zero Turn a scarico laterale
ZTX350 rappresenta il massimo livello di prestazioni delle Zero Turn Snapper. Flessibilità e versatilità di taglio, efficienza e comfort del conducente, ZTX350 offre il pacchetto completo.
7.990,00 €
Contatta il tuo rivenditore di zona
Contattaci per ulteriori informazioni, disponibilità e prezzi.
Caratteristiche
- Robusto piatto di taglio in acciaio fabbricato da 132 cm a scarico laterale
- Trasmissione Hydro-Gear® ZT-2800®
- Potente motore Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
- Cargo bed incluso
- Sedile premium con schienale alto e braccioli
- 3 anni di garanzia limitata
Cargo Bed
Molto più di un semplice rasaerba
Il cargo bed offre la massima versatilità e comodità per il tuo giardino. Puoi usarlo per spostare attrezzi e piante nel tuo giardino. Portata massima 25 kg.
In stile professionale
Telaio in acciaio saldato
La serie ZTX può resistere anche ai terreni più accidentati. Con la sua costruzione solida, fornisce stabilità e supporto, garantendo prestazioni e affidabilità di lunga durata.
13 Posizioni per l'altezza di taglio da 38 a 110 mm
Il sollevamento del piatto rasaerba di tipo commerciale comandato a pedale alza e regola con facilità il piatto rasaerba in 13 posizioni per l’altezza di taglio comprese tra 38 e 110 mm.
Prestazioni Superiori
Motore Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
Il motore della serie 8 Professional Series™ è un motore con funzionalità complete, progettato per offrire una potenza e una durata di livello assoluto. Dotato del sistema antivibrazioni AVS®.
Specifiche e Confronto
Modello | ZTX175 Zero Turn a scarico posteriore | ZTX275 Zero Turn a scarico posteriore | ZTX350 Zero Turn a scarico lateraleSelezionato |
---|---|---|---|
5.990,00 € Per saperne di più | 6.990,00 € Per saperne di più | 7.990,00 € | |
Potenza | Potenza | Potenza | |
Marca del motore | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
Modello di motore | 7220 EXi V-Twin | 8240 PXi V-Twin | 8270 PXi V-Twin |
Cilindrata | 656 cc | 724 cc | 724 cc |
Tipo di carburante | Benzina | Benzina | Benzina |
Capacità serbatoio | 11 l | 11 l | 11 l |
Sistema di avviamento | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
Rasaerba | Rasaerba | Rasaerba | |
Tipologia del piatto | Acciaio fabbricato | Acciaio fabbricato | Acciaio fabbricato |
Metodo di taglio | Rear discharge | Rear discharge | Scarico laterale |
Altezza di taglio | 38 - 110 mm | 38 - 110 mm | 38 - 110 mm |
Posizioni di altezza di taglio | 13 | 13 | 13 |
Lame | 2 | 3 | 3 |
Tipo di lama | Eliminator® mulch blades** | Eliminator® mulch blades** | Standard |
Mulching | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
Innesto della lama | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
Sollevamento piatto rasaerba | Azionato a pedale | Azionato a pedale | Azionato a pedale |
Ruotini antiscalpo | 2 | 2 | 2 |
Larghezza di taglio | 107 cm | 122 cm | 132 cm |
Trazione | Trazione | Trazione | |
Marca della trasmissione | Trasmissione Hydro-Gear® EZT® | Trasmissione Hydro-Gear® EZT® | Trasmissione Hydro-Gear® ZT-2800® |
Modello della trasmissione | Idrostatico | Idrostatico | Idrostatico |
Assale anteriore | Oscillante | Oscillante | Oscillante |
Velocità in avanti | 0 - 11 km/h | 0 - 11 km/h | 0 - 12 km/h |
Velocità in retromarcia | 0 - 4 km/h | 0 - 4 km/h | 0 - 4 km/h |
Dimensioni delle ruote anteriori | 11" x 6" | 11" x 6" | 11" x 6" |
Dimensioni delle ruote posteriori | 18" x 8,5" | 20" x 8" | 20" x 10" |
Raggio di sterzata | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Caratteristiche | Caratteristiche | Caratteristiche | |
Cargo bed | Opzionale | Inclusa | Inclusa |
Sedile | Schienale alto e braccioli | Sedile premium con schienale alto e braccioli | Sedile premium con schienale alto e braccioli |
Presa di lavaggio | Si | Si | Si |
Portabicchiere | Si | Si | Si |
Freno di parcheggio | Si | Si | Si |
Contaore | Si | Si | Si |
Produttività (fino a) | 9.416 m²/h | 10.736 m²/h | 12.672 m²/h |
Dimensioni | Dimensioni | Dimensioni | |
Larghezza scar.post. | 112 cm | 125 cm | Non disponibile |
Larghezza scar.lat (deflettore su/ deflettore giù) | 112 / 139 cm | 125 / 151 cm | 136 / 167 cm |
Altezza | 101 cm | 105 cm | 105 cm |
Peso | 250 kg | 288 kg | 311 kg |
Lunghezza | 187 cm | 187 cm | 187 cm |
Informazioni generali | Informazioni generali | Informazioni generali | |
Codice identificativo | 2691924 | 2691925 | 2691713 |
EAN | 0047282820131 | 0047282811344 | 0047282811368 |
Garanzia* | 3 anni limitata | 3 anni limitata | 3 anni limitata |
* See operator's manual or dealer for complete warranty details. Length of engine warranty coverage varies by manufacturer.
** Eliminator® Blades are a registered trademark of Fisher Barton.