Rasaerba a raggio di svolta zero
ZTX105 Zero Turn a scarico posteriore
ZTX105 porta ad un nuovo livello di prestazioni la gamma dei rasaerba Zero Turn Snapper. Progettato per avere il massimo accesso possibile al giardino, questo rasaerba compatto raggiunge luoghi in cui altri non possono arrivare. Le sue dimensioni compatte facilitano la guida anche nelle zone più strette del giardino e occupa meno spazio in garage.
5.390,00 €
Contatta il tuo rivenditore di zona
Contattaci per ulteriori informazioni, disponibilità e prezzi.
Caratteristiche
- Robusto piatto in acciaio fabbricato da 91 cm con kit di scarico posteriore montato
- La tecnologia di taglio convertibile CentreCut™
- Trasmissione Hydro-Gear® EZT®
- Potente motore Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin
- Cargo bed opzionale
- Sedile regolabile con braccioli
- 3 anni di garanzia limitata
In stile professionale
Telaio in acciaio saldato per maggiore stabilità e durata
La serie ZTX può resistere anche ai terreni più accidentati. Con la sua costruzione solida, fornisce stabilità e supporto, garantendo prestazioni e affidabilità di lunga durata.
Resta flessibile
Tecnologia di taglio convertibile CentreCut™
Il piatto di taglio CentreCut™ è il piatto più robusto della nostra gamma ed è disponibile in diverse larghezze di taglio. Offre la maggiore flessibilità per quanto riguarda il metodo di taglio.
- Puoi scegliere la configurazione di taglio che preferisci in base alle tue condizioni.
Hai la possibilità di scegliere tra una configurazione di scarico laterale o posteriore.
- Hai la flessibilità di modificare la configurazione di taglio in futuro
La tecnologia di taglio CentreCut™ offre questa flessibilità. Richiede solo l'acquisto di un nuovo kit di configurazione invece di dover acquistare un piatto di taglio completamente nuovo.
7 posizioni di altezza di taglio da 38 a 110 mm
Il sollevamento del piatto, di ispirazione professionale, comandato a pedale, alza e regola con facilità il piatto nelle 7 posizioni di altezza di lavoro, comprese tra i 38 e i 110 mm.
Prestazioni Superiori
Motore Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin
Alimentato da un affidabile motore Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin OHV che fornisce potenza costante e affidabile, garantendo prestazioni e durata superiori. Per tenere il tuo trattorino sempre in funzione.
Molto più di un semplice rasaerba
Cargo bed opzionale
Aumenta la versatilità del tuo rasaerba a raggio di volta zero aggiungendo il cargo bed. Puoi usarlo per spostare attrezzi e piante nel tuo giardino. Portata massima 25kg.
Specifiche e Confronto
Modello | ZTX105 Zero Turn a scarico posterioreSelezionato | ZTX175 Zero Turn a scarico posteriore | ZTX275 Zero Turn a scarico posteriore |
---|---|---|---|
5.390,00 € | 5.990,00 € Per saperne di più | 6.990,00 € Per saperne di più | |
Potenza | Potenza | Potenza | |
Marca del motore | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
Modello di motore | 7220 EXi V-Twin | 7220 EXi V-Twin | 8240 PXi V-Twin |
Cilindrata | 656 cc | 656 cc | 724 cc |
Tipo di carburante | Benzina | Benzina | Benzina |
Capacità serbatoio | 11 l | 11 l | 11 l |
Sistema di avviamento | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
Rasaerba | Rasaerba | Rasaerba | |
Tipologia del piatto | Acciaio fabbricato | Acciaio fabbricato | Acciaio fabbricato |
Metodo di taglio | Rear discharge | Rear discharge | Rear discharge |
Altezza di taglio | 38 - 110 cm | 38 - 110 mm | 38 - 110 mm |
Posizioni di altezza di taglio | 7 | 13 | 13 |
Lame | 2 | 2 | 3 |
Tipo di lama | Eliminator® mulch blades** | Eliminator® mulch blades** | Eliminator® mulch blades** |
Mulching | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
Innesto della lama | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
Sollevamento piatto rasaerba | Azionato a pedale | Azionato a pedale | Azionato a pedale |
Ruotini antiscalpo | 0 | 2 | 2 |
Larghezza di taglio | 91 cm | 107 cm | 122 cm |
Trazione | Trazione | Trazione | |
Marca della trasmissione | Trasmissione Hydro-Gear® EZT® | Trasmissione Hydro-Gear® EZT® | Trasmissione Hydro-Gear® EZT® |
Modello della trasmissione | Idrostatico | Idrostatico | Idrostatico |
Assale anteriore | Oscillante | Oscillante | Oscillante |
Velocità in avanti | 0 - 8 km/h | 0 - 11 km/h | 0 - 11 km/h |
Velocità in retromarcia | 0 - 4 km/h | 0 - 4 km/h | 0 - 4 km/h |
Dimensioni delle ruote anteriori | 11" x 4" | 11" x 6" | 11" x 6" |
Dimensioni delle ruote posteriori | 18" x 6,5" | 18" x 8,5" | 20" x 8" |
Raggio di sterzata | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Caratteristiche | Caratteristiche | Caratteristiche | |
Cargo bed | Opzionale | Opzionale | Inclusa |
Sedile | Schienale alto e braccioli | Schienale alto e braccioli | Sedile premium con schienale alto e braccioli |
Presa di lavaggio | Si | Si | Si |
Portabicchiere | Si | Si | Si |
Freno di parcheggio | Si | Si | Si |
Contaore | Si | Si | Si |
Produttività (fino a) | 5.824 m²/h | 9.416 m²/h | 10.736 m²/h |
Dimensioni | Dimensioni | Dimensioni | |
Larghezza scar.post. | 98 cm | 112 cm | 125 cm |
Larghezza scar.lat (deflettore su/ deflettore giù) | 98 / 126 cm | 112 / 139 cm | 125 / 151 cm |
Altezza | 107 cm | 101 cm | 105 cm |
Peso | 226 kg | 250 kg | 288 kg |
Lunghezza | 178 cm | 187 cm | 187 cm |
Informazioni generali | Informazioni generali | Informazioni generali | |
Codice identificativo | 2692024 | 2691924 | 2691925 |
EAN | 0047282811146 | 0047282820131 | 0047282811344 |
Garanzia* | 3 anni limitata | 3 anni limitata | 3 anni limitata |
* See operator's manual or dealer for complete warranty details. Length of engine warranty coverage varies by manufacturer.
** Eliminator® Blades are a registered trademark of Fisher Barton.