Rasaerba a batteria
ESXD19SPWM82K Rasaerba semovente
Questo rasaerba semovente è costruito con un robusto piatto in acciaio in grado di resistere a un uso intensivo, nonché ruote posteriori alte e un sistema di regolazione dell'altezza a leva singola per una maggiore comodità.
749,00 €
Contatta il tuo rivenditore di zona
Contattaci per ulteriori informazioni, disponibilità e prezzi.
Caratteristiche
- 82V Max* agli ioni di litio (2Ah, 4Ah o 5Ah)
- 2 batterie da 2 Ah incluse
- Autonomia batteria 2Ah: fino a 35 min
- Tempo di ricarica batteria da 2Ah: 30 min
- Semovente - Velocità variabile
- Larghezza di taglio: 46 cm
- Capacità della sacco di raccolta: 55 litri
Tutto sull'ergonomia
L'impugnatura in gomma offre una presa ergonomica e maggiore comfort per l'operatore.
Tutti i comandi, incluso il pulsante di avvio, sono facili da raggiungere.
Tecnologia "Load Sensing" per una autonomia ottimizzata
La tecnologia "Load Sensing" rileva le condizioni di taglio e fornisce automaticamente la potenza necessaria per un taglio efficace. Questo permette di ottimizzare l'autonomia del rasaerba.
Specifiche e Confronto
Modello | Rasaerba a batteria ESXD19PWM82K | ESXD19SPWM82K Rasaerba semoventeSelezionato | ESXD21SPWM82K Rasaerba a batteria |
---|---|---|---|
609,00 € Per saperne di più | 749,00 € | 920,00 € Per saperne di più | |
Potenza | Potenza | Potenza | |
Voltaggio massimo* | 82V | 82V | 82V |
Batteria | Batteria agli ioni di litio 2Ah, 4Ah o 5Ah | Batteria agli ioni di litio 2Ah, 4Ah o 5Ah | Batteria agli ioni di litio 2Ah, 4Ah o 5Ah |
Numero di batterie | 2 x 2Ah inclusa | 2 x 2Ah inclusa | 2 x 2Ah inclusa |
Caricabatteria rapido | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
Tempo di ricarica al 100% | 2Ah - 30 min | 2Ah - 30 min | 2Ah - 30 min |
Tempo di carica** | 2 Ah: fino a 40 min min | 2 Ah: fino a 35 min min | 2 Ah: fino a 30 min min |
Motore | Brushless, 1000 Watts | Brushless, 1000 Watt | Brushless, 1200 Watt |
Rasaerba | Rasaerba | Rasaerba | |
Altezza di taglio | 25 - 80 cm | 25 - 80 cm | 25 - 80 cm |
Posizioni di altezza di taglio | 7 | 7 | 7 |
Tipo di lama | Acciaio | Acciaio | Acciaio |
Materiale del piatto | Acciaio | Acciaio | Acciaio |
Tipo di piatto | 3-in-1 | 3-in-1 | 3-in-1 |
Larghezza di taglio | 46 cm | 46 cm | 51 cm |
Trazione | Trazione | Trazione | |
Velocità in avanti | Non disponibile | 3 - 6 km/h | 3 - 6 km/h |
Tipo di trazione | Non disponibile | Velocità variabile | Velocità variabile |
Dimensione ruota (anteriore/posteriore) | 8" / 10" | 8" / 10" | 8" / 10" |
Manubrio | Fori per blocco e rilascio rapido | Fori per blocco e rilascio rapido | Fori per blocco e rilascio rapido |
Stile di trasmissione | A spinta | Semovente | Semovente |
Informazioni generali | Informazioni generali | Informazioni generali | |
EAN | 0047282121030 | 0047282133347 | 0047282121016 |
Capacità della sacco di raccolta | 55 l | 55 l | 60 l |
Peso rasaerba | 31,4 kg | 32,4 kg | 37,1 kg |
Garanzia del prodotto*** | 5 anni limitata | 5 anni limitata | 5 anni limitata |
Garanzia della batteria*** | 2 anni limitata | 2 anni limitata | 2 anni limitata |
* Il voltaggio iniziale della batteria massimo (misurato senza carico) è di 82 volt. Il voltaggio nominale è 72.
** Si applica esclusivamente a un uso residenziale. Consultare il manuale dell’operatore per conoscere i dettagli completi della garanzia.
*** Consultare il manuale dell’operatore o un rivenditore per conoscere i dettagli completi della garanzia; 2 anni di garanzia limitata solo per consumatori residenziali.
Buone alternative
Rasaerba semovente a batteria
La più ampia larghezza di taglio e la maggiore capacità del sacco
Stile di trasmissione
Semovente
Larghezza di taglio
51 cm