Tracteurs tondeuses
RTX122 Lawn Tractor with Rear Collection
The RPX360 delivers top of the range performance and comfort. This rear discharge lawn tractor is powerful, easy to control and intelligent.
Contactez votre revendeur local
Laissez-nous vous contacter pour plus d'informations, de disponibilité et de prix.
Caractéristiques
- Robust 107 cm stamped steel mower deck
- Tuff Torq® K46 transmissions
- Patented Suspension System™
- Large 22" tyres for superior traction
- Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin engine
- Premium mid-back seat
- High-power LED headlights
- Cruise control
- 3-year limited warranty
Manuels
Hauteur de coupe réglable en 7 positions entre 25 et 95 mm
Le réglage de la hauteur de coupe permet de s'adapter facilement à l'évolution de l'état de l'herbe. Vous avez le choix entre 7 positions entre 25 et 95 mm.
Plateau de coupe en acier rigide de 122 cm avec orifice de lavage
Un plateau de coupe en acier de 122 cm suspendu au châssis, avec 4 roues de support pour protéger le plateau de coupe sur les terrains irréguliers. Nettoyez facilement votre plateau de coupe après la tonte en raccordant votre tuyau d'arrosage à l'orifice de lavage.
Tableau de bord ergonomique avec écran LED informatif et prise USB
Le tableau de bord comprend un écran LED, 2 prises USB, un interrupteur RMO, un frein de stationnement, un régulateur de vitesse, un système d'arrêt automatique de la tondeuse, une manette d'accélérateur et une pochette pratique pour votre téléphone.
Visualisez en réalité augmentée.
Déposez-le sur votre pelouse !
Imaginez pouvoir visualiser votre prochain tracteur de pelouse directement dans votre propre jardin avant de prendre une décision. Maintenant, vous le pouvez ! Vous pouvez même vous promener autour du tracteur et zoomer sur des détails comme le tableau de bord. Essayez maintenant !
Notre modèle en réalité augmentée est très détaillé, donc le téléchargement peut prendre quelques secondes.
3D view
Visualisez le RTX122 en 3D
Scannez le code QR avec votre téléphone pour voir le RTX122 dans la réalité.
Robuste et durable
Un pare-chocs en acier pour protéger l'avant du véhicule
Le pare-chocs en acier offre une protection supplémentaire contre les chocs, garantissant que votre tracteur de jardin reste en parfait état.
Extra confort
Siège à dossier haut de première qualité pour une conduite confortable
Ce siège confortable est profilé et réglable et fait de la tonte un moment agréable.
Siège facilement réglable
Le siège de qualité supérieure peut être facilement réglé pour offrir beaucoup d'espace pour les jambes.
Tondre et ramasser
Capacité de ramassage de 380 litres
Le sac de ramassage est doté d'un levier ergonomique qui permet de le vider sans quitter son siège.
Essieu avant en fonte pour plus de solidité et un meilleur contrôle de la direction
L'essieu avant pivotant en fonte se déplace en douceur sur les terrains accidentés pour une coupe régulière.
Spécifications et comparaison
Model | Tondeuse à siège avec ramassage arrière RPX102 | Tondeuse à siège avec ramassage RTX102 | RTX122 Lawn Tractor with Rear CollectionSélectionné |
---|---|---|---|
En apprendre plus | En apprendre plus | ||
Puissance | Puissance | Puissance | |
Marque du moteur | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
Modèle du moteur | 7220 EXi V-Twin | 8240 PXi V-Twin | 8270 PXi V-Twin |
Déplacement | 656 cc | 724 cc | 724 cc |
Type de carburant | Pétrole | Pétrole | Pétrole |
Capacité du réservoir | 8 l | 12 l | 12 l |
Système de démarrage | Electrique | Electrique | Electrique |
Tondeuse | Tondeuse | Tondeuse | |
Construction du plateau | Acier estampé | Acier estampé | Acier estampé |
Méthode de coupe | Collecte arrière | Collecte arrière | Collecte arrière |
Type de tondeuse | Collection | Collection | Collection |
Plage de hauteur de coupe | 30 - 90 mm | 25 - 95 mm | 25 - 95 mm |
Positions de hauteur de coupe | 6 | 7 | 7 |
Lames | 2 | 2 | 2 |
Mulching | En option | Oui | Oui |
Engagement des lames | Electrique | Electrique | Electrique |
Relevage du plateau de la tondeuse | Mécanique | Mécanique | Mécanique |
Largeur de coupe | 102 cm | 102 cm | 122 cm |
Système de transmission | Système de transmission | Système de transmission | |
Marque de transmission | Tuff Torq® K46 | Tuff Torq® K46 | Tuff Torq® K62 |
Type de transmission | Hydrostatique | Hydrostatique | Hydrostatique |
Essieu avant | Fonte | Fonte | Fonte |
Vitesse d'avancement | 0 - 8 km/h | 0 - 8 km/h | 0 - 8 km/h |
Vitesse de marche arrière | 0 - 5 km/h | 0 - 5 km/h | 0 - 5 km/h |
Taille de la roue avant | 15" x 6" | 16" x 6.50" | 16" x 6.50" |
Taille de la roue arrière | 18" x 8.5" | 20" x 10" | 20" x 10" |
Rayon de braquage | 63 cm | 55 cm | 55 cm |
Différentiel | - | - | Oui |
Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques | |
Siège | Siège à dossier mi-haut de qualité | Haut dossier de qualité supérieure | Haut dossier de qualité supérieure |
Orifice de lavage | Oui | Oui | Oui |
Porte-gobelet | Oui | Oui | Oui |
Frein de stationnement | Oui | Oui | Oui |
Compteur horaire | Oui | Oui | Oui |
Productivité (à 80% d'efficacité) | 8.200 m²/h | 8.200 m²/h | 9.800 m²/h |
Régulateur de vitesse | - | Oui | Oui |
Prise USB | - | 1x USB-C, 1x USB-A | 1x USB-C, 1x USB-A |
Arrêt automatique de la tondeuse | - | Oui | Oui |
Dimensions | Dimensions | Dimensions | |
Longueur | 243 cm | 243 cm | 243 cm |
Largeur du plateau RD | 106 cm | 108 cm | 126 cm |
Largeur du plateau SD (goulotte en haut/en bas) | N.A. | N.A. | N.A. |
Hauteur | 117 cm | 132 cm | 132 cm |
Poids | 255 kg | 271 kg | 295 kg |
General | General | General | |
SKU | 2692055 | 2692056 | 2692057 |
EAN | 0047282823361 | 0047282823378 | 0047282823385 |
Garantie* | Limitée à 2 ans | Limitée à 2 ans | Limitée à 2 ans |
* Voir le manuel de l'opérateur ou le concessionnaire pour les détails complets de la garantie. La durée de la garantie du moteur varie selon le fabricant.
Accessoires pourRTX122 Lawn Tractor with Rear Collection
Bonnes alternatives
RPX102
Le grand frère du RPX92
Type de tondeuse
Collection
Productivity*
8.200 m²/h
Largeur de coupe
102 cm