Tracteurs tondeuses
Tondeuse à siège avec ramassage arrière RPX102
Le tracteur de jardin avec ramassage arrière RPX102 possède les mêmes qualités de vitesse, de maniabilité et de robustesse que son frère, le RPX92. Cependant, il fait encore mieux avec sa largeur de coupe de 102 cm, ce qui en fait le choix idéal pour tondre sans effort les grandes pelouses.
Contactez votre revendeur local
Laissez-nous vous contacter pour plus d'informations, de disponibilité et de prix.
Caractéristiques
- Robuste plateau de coupe de 102 cm en acier embouti
- Essieu avant en fonte
- Moteur Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin
- Siège à dossier mi-haute de qualité confortable
- Capacité de ramassage de 300 litres
- Tableau de bord ergonomique
- Phares à LED
- Pneus arrière de 18"
- Grantie limitée de 2 ans
Hauteur de coupe réglable en 6 positions entre 30 et 90 mm
Le réglage de la hauteur de coupe permet de s'adapter facilement à l'évolution de l'état de l'herbe. Vous avez le choix entre 6 positions entre 30 et 90 mm.
Plateau de coupe en acier rigide de 102 cm avec orifice de lavage
Le plateau de coupe en acier de 102 cm suspendu au châssis est équipé de 4 roues de support qui protègent le plateau de la tondeuse sur les terrains irréguliers. Nettoyez facilement votre plateau de coupe après la tonte en raccordant votre tuyau d'arrosage à l'orifice de lavage.
Tondre et ramasser
Capacité de ramassage de 300 litres
Le sac de ramassage est doté d'un levier ergonomique qui permet de le vider sans quitter son siège.
Phares à LED pour une meilleure visibilité dans des conditions de faible luminosité
Les tondeuses autoportées RPX sont équipées d'un ensemble de phares à LED de première classe avec mode lumière du jour.
Robuste et durable
Un pare-chocs en acier pour protéger l'avant du véhicule
Le pare-chocs en acier offre une protection supplémentaire contre les chocs, garantissant que votre tracteur de jardin reste en parfait état.
Attelage de remorque intégré
Un attache remorque pratique est inclus sur la plaque arrière de la tondeuse. Il suffit d'accrocher votre accessoire de remorquage et vous êtes prêt à vous attaquer aux tâches avec efficacité.
Performance supérieure
Moteur Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin
Alimenté par un moteur Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin OHV fiable qui délivre une puissance constante et fiable, garantissant des performances et une durabilité supérieures. Pour que votre tondeuse à gazon autoportée fonctionne pendant des années.
Spécifications et comparaison
Model | Tondeuse à siège avec ramassage arrière RPX92 | Tondeuse à siège avec ramassage arrière RPX102Sélectionné | Tondeuse à siège avec ramassage RTX102 |
---|---|---|---|
En apprendre plus | En apprendre plus | ||
Puissance | Puissance | Puissance | |
Marque du moteur | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
Modèle du moteur | 7160 EXi V-Twin | 7220 EXi V-Twin | 8240 PXi V-Twin |
Déplacement | 656 cc | 656 cc | 724 cc |
Type de carburant | Pétrole | Pétrole | Pétrole |
Capacité du réservoir | 8 l | 8 l | 12 l |
Système de démarrage | Electrique | Electrique | Electrique |
Tondeuse | Tondeuse | Tondeuse | |
Construction du plateau | Acier estampé | Acier estampé | Acier estampé |
Méthode de coupe | Collecte arrière | Collecte arrière | Collecte arrière |
Type de tondeuse | Collection | Collection | Collection |
Plage de hauteur de coupe | 30 - 90 mm | 30 - 90 mm | 25 - 95 mm |
Positions de hauteur de coupe | 6 | 6 | 7 |
Lames | 2 | 2 | 2 |
Mulching | En option | En option | Oui |
Engagement des lames | Electrique | Electrique | Electrique |
Relevage du plateau de la tondeuse | Mécanique | Mécanique | Mécanique |
Largeur de coupe | 92 cm | 102 cm | 102 cm |
Système de transmission | Système de transmission | Système de transmission | |
Marque de transmission | Tuff Torq® K46 | Tuff Torq® K46 | Tuff Torq® K46 |
Type de transmission | Hydrostatique | Hydrostatique | Hydrostatique |
Essieu avant | Fonte | Fonte | Fonte |
Vitesse d'avancement | 0 - 8 km/h | 0 - 8 km/h | 0 - 8 km/h |
Vitesse de marche arrière | 0 - 5 km/h | 0 - 5 km/h | 0 - 5 km/h |
Taille de la roue avant | 15" x 6" | 15" x 6" | 16" x 6.50" |
Taille de la roue arrière | 18" x 8.5" | 18" x 8.5" | 20" x 10" |
Rayon de braquage | 63 cm | 63 cm | 55 cm |
Différentiel | - | - | - |
Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques | |
Siège | Siège à dossier mi-haut de qualité | Siège à dossier mi-haut de qualité | Haut dossier de qualité supérieure |
Orifice de lavage | Oui | Oui | Oui |
Porte-gobelet | Oui | Oui | Oui |
Frein de stationnement | Oui | Oui | Oui |
Compteur horaire | Oui | Oui | Oui |
Productivité (à 80% d'efficacité) | 7.400 m²/h | 8.200 m²/h | 8.200 m²/h |
Régulateur de vitesse | - | - | Oui |
Prise USB | - | - | 1x USB-C, 1x USB-A |
Arrêt automatique de la tondeuse | - | - | Oui |
Dimensions | Dimensions | Dimensions | |
Longueur | 243 cm | 243 cm | 243 cm |
Largeur du plateau RD | 95 cm | 106 cm | 108 cm |
Largeur du plateau SD (goulotte en haut/en bas) | N.A. | N.A. | N.A. |
Hauteur | 114 cm | 117 cm | 132 cm |
Poids | 226 kg | 255 kg | 271 kg |
General | General | General | |
SKU | 2692054 | 2692055 | 2692056 |
EAN | 0047282823361 | 0047282823361 | 0047282823378 |
Garantie* | Limitée à 2 ans | Limitée à 2 ans | Limitée à 2 ans |
* Voir le manuel de l'opérateur ou le concessionnaire pour les détails complets de la garantie. La durée de la garantie du moteur varie selon le fabricant.