Tracteurs tondeuses
STX122 Tracteur tondeuse à éjection arrière
Le STX122 se distingue par son robuste plateau soudé CentreCut™ Plus et sa large largeur de coupe de 122 cm. Propulsé par un moteur B&S V-Twin fiable, il constitue un choix solide et facile d’entretien pour les propriétaires souhaitant une tondeuse puissante à coupe nette, sans système de ramassage.
Contactez votre revendeur local
Laissez-nous vous contacter pour plus d'informations, de disponibilité et de prix.
Caractéristiques
- Plateau arrière soudé CentreCut™ Plus de 122 cm avec 3 lames
- Moteur Briggs & Stratton® 8240 PXi V-Twin (724 cc)
- Transmission hydrostatique Tuff Torq® K46
- Hauteurs de coupe de 35 à 90 mm avec 7 positions
- Essieu avant en fonte et rails de protection en acier
- Roues de plateau et orifice de lavage pour un entretien facilité
- Siège premium réglable à dossier haut 18"
- Régulateur de vitesse, engagement électrique des lames et phares LED
- Tableau de bord LED avec ports de charge USB-A et USB-C
Conçu pour aller à l’essentiel
Une approche simple et efficace de l’entretien du gazon
Si vous tondez régulièrement et ne souhaitez pas ramasser l’herbe à chaque passage, le STX122 est parfaitement adapté. Son système d’éjection arrière répartit naturellement l’herbe coupée derrière la machine, vous permettant de travailler sans interruption tout en conservant une pelouse nette et bien entretenue.


Essieu avant en fonte pour robustesse et stabilité
Grâce à son essieu avant en fonte, le STX122 offre une sensation de stabilité et de maîtrise. Il épouse les contours du terrain pour garantir un contrôle optimal et une finition uniforme.
Le cœur d’une tondeuse fiable
Moteur Briggs & Stratton® 8240 PXi V-Twin
Le STX122 s’appuie sur le moteur 8240 PXi V-Twin reconnu pour sa fiabilité et sa régularité. Son fonctionnement équilibré favorise une coupe nette et une progression sûre, même dans une herbe plus dense.


7 positions de hauteur de coupe de 35 à 90 mm
Le réglage est simple grâce aux sept positions disponibles, vous permettant d’adapter la coupe à la saison ou aux conditions du gazon.

Plateau arrière CentreCut™ Plus de 122 cm
Construit en acier soudé robuste, le plateau CentreCut™ Plus de 122 cm combine grande capacité de tonte et performance mulching améliorée. Équipé de série d’un déflecteur mulching mi-hauteur et de lames Eliminator®, il répartit les résidus de manière compacte à l’arrière tout en assurant une coupe nette et régulière. Les roues de plateau et l’orifice de lavage facilitent l’entretien.
Conçu autour de l’utilisateur
Tableau de bord simple avec régulateur de vitesse et RMO
Le tableau de bord du STX122 reste clair et intuitif, avec un écran LED bien lisible et des commandes organisées de façon logique. Le régulateur de vitesse réduit la fatigue sur les longues surfaces, tandis que la fonction RMO (Reverse Mow Option) permet de maintenir les lames actives en marche arrière, pratique lors des manœuvres autour d’obstacles.
Une poche pour téléphone et des ports USB situés sous le tableau de bord gardent vos appareils à portée de main.

Spécifications et comparaison
| Model | ![]() STX122 Tracteur tondeuse à éjection arrièreSélectionné | ![]() SPX107 Tracteur tondeuse à éjection latérale | ![]() SPX275 Tracteur tondeuse avec éjection arrière |
|---|---|---|---|
| En apprendre plus | En apprendre plus | ||
Puissance | Puissance | Puissance | |
| Marque du moteur | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
| Modèle du moteur | 8240 PXi V-Twin | 7160 EXi V-Twin | 8240 PXi V-Twin |
| Déplacement | 724 cc | 656 cc | 724 cc |
| Type de carburant | Pétrole | Pétrole | Pétrole |
| Capacité du réservoir | 12 l | 8 l | 15 l |
| Système de démarrage | Électrique | Électrique | Electrique |
Tondeuse | Tondeuse | Tondeuse | |
| Largeur de coupe | 122 cm | 107 cm | 122 cm |
| Construction du plateau | Acier soudé | Acier estampé | Acier fabriqué |
| Méthode de coupe | Éjection arrière | Éjection latérale | Éjection arrière |
| Type de tondeuse | CentreCut™ Plus | Éjection latérale | CentreCut™ |
| Plage de hauteur de coupe | 35 - 90 mm | 30 - 70 mm | 38 - 89 mm |
| Positions de hauteur de coupe | 7 | 6 | 7 |
| Lames | 3 | 2 | 3 |
| Type de lames | Lames mulching Eliminator® | Standard | Lames mulching Eliminator®** |
| Mulching | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
| Engagement des lames | Électrique | Électrique | Electrique |
| Relevage du plateau de la tondeuse | Mécanique | Mécanique | Mécanique |
Système de transmission | Système de transmission | Système de transmission | |
| Marque de transmission | Tuff Torq® K46 | Tuff Torq® K46 | Tuff Torq® K46 |
| Type de transmission | Hydrostatique | Hydrostatique | Hydrostatique |
| Essieu avant | Fonte | Fonte | Fonte |
| Vitesse d'avancement | 0 - 8 km/h | 0 - 8 km/h | 0 - 8 km/h |
| Vitesse de marche arrière | 0 - 5 km/h | 0 - 5 km/h | 0 - 5,3 km/h |
| Taille de la roue avant | 16" x 6.5" | 15" x 6" | 15" x 6" |
| Taille de la roue arrière | 20" x 10" | 18" x 8.5" | 22" x 9,5" |
| Rayon de braquage | ---- | ---- | 36 cm |
| Type de conduite | 2WD (propulsion arrière) | 2WD (propulsion arrière) | |
Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques | |
| Siège | Dossier haut | Dossier moyen | Dossier moyen haut de gamme |
| Orifice de lavage | Oui | Oui | Oui |
| Porte-gobelet | Oui | Oui | Oui |
| Frein de stationnement | Oui | Oui | Oui |
| Compteur horaire | Oui | Non | Oui |
| Productivité (à 80% d'efficacité) | 9.800 m²/h | 8.500 m²/h | 9.800 m²/h |
| Régulateur de vitesse | Oui | Non | Oui |
| Prise USB | 1xUSB-A & 1xUSB-C | ||
Dimensions | Dimensions | Dimensions | |
| Longueur | 189 cm | 187 cm | 185 cm |
| Largeur du plateau RD | 127 cm | N.A. cm | 125 cm |
| Largeur du plateau SD (goulotte en haut/en bas) | N.A. | 124 / 139 cm | 125 / 151 cm |
| Hauteur | 123 cm | 115 cm | 117 cm |
| Poids | 285 kg | 215 kg | 247 kg |
General | General | General | |
| SKU | 2692094 | 2692087 | 2691929 |
| EAN | 0047282824610 | 0047282823811 | 0047282820186 |
| Garantie du produit* | 2-year limited | Limitée à 2 ans | Limitée à 3 ans |
* Voir le manuel de l'opérateur ou le concessionnaire pour obtenir les détails complets de la garantie. La durée de la couverture de la garantie du moteur varie selon le fabricant.

































