Tracteurs tondeuses
SPX275 Rear Discharge
Should you require rugged performance, the SPX275 offers a durable fabricated steel CentreCut™ mower deck, delivering unparalleled performance and convenience.
Contactez votre revendeur local
Laissez-nous vous contacter pour plus d'informations, de disponibilité et de prix.
Features
- Robust 122 cm fabricated steel mower deck with rear discharge kit fitted
- CentreCut™ mowing technology
- Fitted with Eliminator® mulching blades
- Tuff Torq® K46 transmissions
- Large 22" tyres for superior traction
- Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin engine
- Premium mid-back seat
- High-power LED headlights
- 3-year limited warranty

7 height of cut positions from 38 to 89 mm
Easily resond to changing grass conditions by adjusting the cutting height. You can choose from 7 positions between 38 and 89 mm.
restezflexible
Technologie de fauche convertible CentreCut™
Le plateau de coupe CentreCut™ est notre plateau le plus robuste de la gamme et est disponible en plusieurs largeurs de coupe. Il offre également une grande flexibilité en ce qui concerne la méthode de coupe.
- Vous pouvez choisir la configuration de tonte qui vous convient le mieux en fonction de votre situation personnelle.
Vous avez la possibilité de choisir entre une configuration d'éjection latérale ou arrière.
- Vous avez la possibilité de modifier votre configuration de fauchage à l'avenir.
La technologie de tonte CentreCut™ offre cette flexibilité. Elle ne nécessite que l'achat d'un nouveau kit de configuration au lieu de devoir acheter un tout nouveau plateau de coupe.

Built to last
A steel hood to withstand the rigors of frequent use
This lawn tractor is designed to last and provide long lasting, reliable performance, ensuring that you get the most out of your investment.


122 cm rigid steel mowing deck with wash port
The 122 cm frame hung fabricated steel deck with four support wheels protects the mower deck on uneven terrain. You can easily clean the deck after mowing by connecting your garden hose to the wash port.
Extra comfort
Premium mid-back seat for a comfortable ride
This comfortable seat is contoured and adjustable in 9 postions.

Performance supérieure
Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin
Alimenté par un moteur Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin OHV fiable qui délivre une puissance constante et fiable, garantissant des performances supérieures et une grande longévité. Pour que votre tondeuse à gazon autoportée fonctionne pendant des années.

Spécifications et comparaison
Model | ![]() SPX175 | ![]() SPX210 | ![]() SPX275Sélectionné |
---|---|---|---|
En apprendre plus | En apprendre plus | ||
Puissance | Puissance | Puissance | |
Marque du moteur | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
Modèle du moteur | 7220 Exi V-Twin | 7220 Exi V-Twin | 8240 PXi V-Twin |
Déplacement | 656 cc | 656 cc | 724 cc |
Type de carburant | Pétrole | Pétrole | Pétrole |
Capacité du réservoir | 15 l | 15 l | 15 l |
Système de démarrage | Electrique | Electrique | Electrique |
Tondeuse | Tondeuse | Tondeuse | |
Construction du plateau | Acier fabriqué | Acier estampé | Acier fabriqué |
Méthode de coupe | Décharge arrière | décharge latérale | Rear discharge |
Type de tondeuse | CentreCut™ | décharge latérale | CentreCut™ |
Plage de hauteur de coupe | 38 - 89 mm | 32 - 95 mm | 38 - 89 mm |
Positions de hauteur de coupe | 7 | 7 | 7 |
Lames | 2 | 3 | 3 |
Type de lames | Lames de mulch Eliminator®** | Standard | Eliminator® Mulch blades** |
Mulching | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
Engagement des lames | Electrique | Electrique | Electrique |
Relevage du plateau de la tondeuse | Mécanique | Mécanique | Mécanique |
Largeur de coupe | 107 cm | 117 cm | 122 cm |
Système de transmission | Système de transmission | Système de transmission | |
Marque de transmission | Tuff Torq® K46 | Tuff Torq® K46 | Tuff Torq® K46 |
Type de transmission | Hydrostatique | Hydrostatique | Hydrostatique |
Essieu avant | Fonte | Fonte | Fonte |
Vitesse d'avancement | 0 - 6,9 km/h | 0 - 6,9 km/h | 0 - 8 km/h |
Vitesse de marche arrière | 0 - 4,4 km/h | 0 - 4,4 km/h | 0 - 5,3 km/h |
Taille de la roue avant | 15" x 6" | 15" x 6" | 15" x 6" |
Taille de la roue arrière | 22" x 10" | 22" x 10" | 22" x 9,5" |
Rayon de braquage | 36 cm | 36 cm | 36 cm |
Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques | |
Siège | Dossier situé au milieu de qualité supérieure | dossier du milieu de qualité supérieure | dossier situé au milieu de qualité supérieure |
Orifice de lavage | oui | oui | oui |
Porte-gobelet | oui | oui | oui |
Frein de stationnement | oui | oui | oui |
Compteur horaire | oui | oui | oui |
Productivité (à 80% d'efficacité) | 5.906 m²/h | 6.458 m²/h | 8.003 m²/h |
Dimensions | Dimensions | Dimensions | |
Longueur | 185 cm | 185 cm | 185 cm |
Largeur du plateau RD | 112 cm | N.A. cm | 125 cm |
Largeur du plateau SD (goulotte en haut/en bas) | 112 / 139 cm | 131 / 149 cm | 125 / 151 cm |
Hauteur | 117 cm | 117 cm | 117 cm |
Poids | 231 kg | 223 kg | 247 kg |
General | General | General | |
SKU | 2691928 | 2691701 | 2691929 |
EAN | 0047282820179 | 0047282811177 | 0047282820186 |
Garantie* | Limitée à 3 ans | limité à 3 ans | limité à 3 ans |
* Voir le manuel de l'opérateur ou le concessionnaire pour les détails complets de la garantie. La durée de la garantie du moteur varie selon le fabricant.
** Les lames Eliminator® sont une marque déposée de Fisher Barton.