Tracteurs tondeuses
SPX210 Tracteur tondeuse à éjection latérale
Le SPX210 est un tracteur tondeuses qui fait ce qu'il est censé faire, tout en ayant une belle apparence. Si vous avez un grand jardin, vous serez satisfait de l'expérience de tonte du Tracteurs tondeuses SPX210.
Contactez votre revendeur local
Laissez-nous vous contacter pour plus d'informations, de disponibilité et de prix.
Caractéristiques
- Plateau de coupe robuste de 117 cm en acier estampé
- Transmissions Tuff Torq® K46
- Pneus larges de 22" pour une meilleure traction
- Moteur Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin
- Siège haut de gamme à dossier moyen
- Phares LED haute puissance
- Régulateur de vitesse
- Garantie limitée de 3 ans
Manuels
Construit pour durer
Un capot en acier pour résister aux rigueurs d'une utilisation fréquente
Ce tracteurs tondeuses est conçu pour durer et fournir des performances fiables et durables, vous assurant ainsi de tirer le meilleur parti de votre investissement.
7 positions de hauteur de coupe de 32 à 95 mm
Le réglage de la hauteur de coupe permet de s'adapter facilement à l'évolution de l'état de l'herbe. Vous avez le choix entre 7 positions entre 32 et 95 mm.
Performance supérieure
Moteur Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin
Alimenté par un moteur Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin OHV fiable qui délivre une puissance constante et fiable, garantissant des performances et une durabilité supérieures. Pour que votre tondeuse à gazon autoportée fonctionne pendant des années.
Plateau de coupe en acier rigide de 117 cm avec orifice de lavage
Le plateau en acier suspendu au châssis de 117 cm est équipé de quatre roues de support qui protègent le plateau de coupe sur les terrains irréguliers. Nettoyez facilement le plateau après la tonte en raccordant votre tuyau d'arrosage à l'orifice de lavage.
Extra confort
Siège haut de gamme à dossier moyen pour une conduite confortable
Ce siège confortable est profilé et réglable en 9 positions.
Spécifications et comparaison
Model | SPX175 Tracteur tondeuse à éjection arrière | SPX210 Tracteur tondeuse à éjection latéraleSélectionné | SPX275 Tracteur tondeuse avec éjection arrière |
---|---|---|---|
En apprendre plus | En apprendre plus | ||
Puissance | Puissance | Puissance | |
Marque du moteur | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
Modèle du moteur | 7220 Exi V-Twin | 7220 Exi V-Twin | 8240 PXi V-Twin |
Déplacement | 656 cc | 656 cc | 724 cc |
Type de carburant | Pétrole | Pétrole | Pétrole |
Capacité du réservoir | 15 l | 15 l | 15 l |
Système de démarrage | Electrique | Electrique | Electrique |
Tondeuse | Tondeuse | Tondeuse | |
Construction du plateau | Acier fabriqué | Acier estampé | Acier fabriqué |
Méthode de coupe | Rear discharge | Décharge latérale | Rear discharge |
Type de tondeuse | CentreCut™ | Décharge latérale | CentreCut™ |
Plage de hauteur de coupe | 38 - 89 mm | 32 - 95 mm | 38 - 89 mm |
Positions de hauteur de coupe | 7 | 7 | 7 |
Lames | 2 | 3 | 3 |
Type de lames | Eliminator® Mulch blades** | Standard | Eliminator® Mulch blades** |
Mulching | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
Engagement des lames | Electrique | Electrique | Electrique |
Relevage du plateau de la tondeuse | Mécanique | Mécanique | Mécanique |
Largeur de coupe | 107 cm | 117 cm | 122 cm |
Système de transmission | Système de transmission | Système de transmission | |
Marque de transmission | Tuff Torq® K46 | Tuff Torq® K46 | Tuff Torq® K46 |
Type de transmission | Hydrostatique | Hydrostatique | Hydrostatique |
Essieu avant | Fonte | Fonte | Fonte |
Vitesse d'avancement | 0 - 6,9 km/h | 0 - 6,9 km/h | 0 - 8 km/h |
Vitesse de marche arrière | 0 - 4,4 km/h | 0 - 4,4 km/h | 0 - 5,3 km/h |
Taille de la roue avant | 15" x 6" | 15" x 6" | 15" x 6" |
Taille de la roue arrière | 22" x 10" | 22" x 10" | 22" x 9,5" |
Rayon de braquage | 36 cm | 36 cm | 36 cm |
Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques | |
Siège | Dossier moyen haut de gamme | Dossier moyen haut de gamme | Dossier moyen haut de gamme |
Orifice de lavage | Oui | Oui | Oui |
Porte-gobelet | Oui | Oui | Oui |
Frein de stationnement | Oui | Oui | Oui |
Compteur horaire | Oui | Oui | Oui |
Productivité (à 80% d'efficacité) | 5.906 m²/h | 6.458 m²/h | 8.003 m²/h |
Régulateur de vitesse | Oui | Oui | Oui |
Dimensions | Dimensions | Dimensions | |
Longueur | 185 cm | 185 cm | 185 cm |
Largeur du plateau RD | 112 cm | N.A. cm | 125 cm |
Largeur du plateau SD (goulotte en haut/en bas) | 112 / 139 cm | 131 / 149 cm | 125 / 151 cm |
Hauteur | 117 cm | 117 cm | 117 cm |
Poids | 231 kg | 223 kg | 247 kg |
General | General | General | |
SKU | 2691928 | 2691701 | 2691929 |
EAN | 0047282820179 | 0047282811177 | 0047282820186 |
Garantie* | Limitée à 3 ans | Limitée à 3 ans | Limitée à 3 ans |
* Voir le manuel de l'opérateur ou le concessionnaire pour les détails complets de la garantie. La durée de la garantie du moteur varie selon le fabricant.
** Les lames Eliminator® sont une marque déposée de Fisher Barton.