Tracteurs tondeuses
SPX175 Tracteur tondeuse à éjection arrière
Si vous avez besoin de performances robustes, la SPX175 offre un plateau de coupe CentreCut™ durable en acier fabriqué, offrant des performances et une commodité inégalées.
Contactez votre revendeur local
Laissez-nous vous contacter pour plus d'informations, de disponibilité et de prix.
Caractéristiques
- Plateau de coupe robuste de 107 cm en acier fabriqué avec kit d'éjection arrière monté
- Technologie de coupe CentreCut™
- Équipé de lames de broyage Eliminator®
- Transmissions Tuff Torq® K46
- Pneus larges de 22" pour une traction supérieure
- Moteur Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin
- Siège haut de gamme à dossier moyen
- Phares LED haute puissance
- Garantie limitée de 3 ans
Manuels
7 positions de hauteur de coupe de 38 à 89 mm
Le réglage de la hauteur de coupe permet de s'adapter facilement à l'évolution de l'état de l'herbe. Vous avez le choix entre 7 positions entre 38 et 89 mm.
restezflexible
Technologie de fauche convertible CentreCut™
Le plateau de coupe CentreCut™ est notre plateau le plus robuste de la gamme et est disponible en plusieurs largeurs de coupe. Il offre également une grande flexibilité en ce qui concerne la méthode de coupe.
- Vous pouvez choisir la configuration de tonte qui vous convient le mieux en fonction de votre situation personnelle
Vous avez la possibilité de choisir entre une configuration d'éjection latérale ou arrière.
- Vous avez la possibilité de modifier votre configuration de fauchage à l'avenir
La technologie de tonte CentreCut™ offre cette flexibilité. Elle ne nécessite que l'achat d'un nouveau kit de configuration au lieu de devoir acheter un tout nouveau plateau de coupe.
Construit pour durer
Un capot en acier pour résister aux rigueurs d'une utilisation fréquente
Ce tracteurs tondeuses est conçu pour durer et fournir des performances fiables et durables, vous assurant ainsi de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Confort supplémentaire
Siège haut de gamme à dossier moyen pour une conduite confortable
Ce siège confortable est profilé et réglable en 9 positions.
Plateau de coupe en acier rigide de 107 cm avec orifice de lavage
Le plateau en acier fabriqué suspendu au châssis de 107 cm avec quatre roues de support protège le plateau de la tondeuse sur les terrains irréguliers. Vous pouvez facilement nettoyer le plateau après la tonte en raccordant votre tuyau d'arrosage à l'orifice de lavage.
Performance supérieure
Moteur Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin
Alimenté par un moteur Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin OHV fiable qui délivre une puissance constante et fiable, garantissant des performances et une durabilité supérieures. Pour que votre tondeuse à gazon autoportée fonctionne pendant des années.
Spécifications et comparaison
Model | SPX110 Tracteur tondeuse à éjection latérale | SPX175 Tracteur tondeuse à éjection arrièreSélectionné | SPX210 Tracteur tondeuse à éjection latérale |
---|---|---|---|
En apprendre plus | En apprendre plus | ||
Puissance | Puissance | Puissance | |
Marque du moteur | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
Modèle du moteur | 7220 Exi V-Twin | 7220 Exi V-Twin | 7220 Exi V-Twin |
Déplacement | 656 cc | 656 cc | 656 cc |
Type de carburant | Pétrole | Pétrole | Pétrole |
Capacité du réservoir | 15 l | 15 l | 15 l |
Système de démarrage | Electrique | Electrique | Electrique |
Tondeuse | Tondeuse | Tondeuse | |
Construction du plateau | Acier estampé | Acier fabriqué | Acier estampé |
Méthode de coupe | Décharge latérale | Rear discharge | Décharge latérale |
Type de tondeuse | Décharge latérale | CentreCut™ | Décharge latérale |
Plage de hauteur de coupe | 43 - 86 mm | 38 - 89 mm | 32 - 95 mm |
Positions de hauteur de coupe | 7 | 7 | 7 |
Lames | 2 | 2 | 3 |
Type de lames | Standard | Eliminator® Mulch blades** | Standard |
Mulching | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
Engagement des lames | Electrique | Electrique | Electrique |
Relevage du plateau de la tondeuse | Mécanique | Mécanique | Mécanique |
Largeur de coupe | 107 cm | 107 cm | 117 cm |
Système de transmission | Système de transmission | Système de transmission | |
Marque de transmission | Tuff Torq® K46 | Tuff Torq® K46 | Tuff Torq® K46 |
Type de transmission | Hydrostatic | Hydrostatique | Hydrostatique |
Essieu avant | Fonte | Fonte | Fonte |
Vitesse d'avancement | 0 - 6,9 km/h | 0 - 6,9 km/h | 0 - 6,9 km/h |
Vitesse de marche arrière | 0 - 4,4 km/h | 0 - 4,4 km/h | 0 - 4,4 km/h |
Taille de la roue avant | 15" x 6" | 15" x 6" | 15" x 6" |
Taille de la roue arrière | 20" x 8" | 22" x 10" | 22" x 10" |
Rayon de braquage | 36 cm | 36 cm | 36 cm |
Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques | |
Siège | Dossier moyen | Dossier moyen haut de gamme | Dossier moyen haut de gamme |
Orifice de lavage | Non | Oui | Oui |
Porte-gobelet | Oui | Oui | Oui |
Frein de stationnement | Oui | Oui | Oui |
Compteur horaire | Non | Oui | Oui |
Productivité (à 80% d'efficacité) | 5.906 m²/h | 5.906 m²/h | 6.458 m²/h |
Régulateur de vitesse | Oui | Oui | Oui |
Dimensions | Dimensions | Dimensions | |
Longueur | 185 cm | 185 cm | 185 cm |
Largeur du plateau RD | N.A. cm | 112 cm | N.A. cm |
Largeur du plateau SD (goulotte en haut/en bas) | 127/ 134 | 112 / 139 cm | 131 / 149 cm |
Hauteur | 111 cm | 117 cm | 117 cm |
Poids | 211 kg | 231 kg | 223 kg |
General | General | General | |
SKU | 2692023 | 2691928 | 2691701 |
EAN | 0047282145661 | 0047282820179 | 0047282811177 |
Garantie* | Limitée à 3 ans | Limitée à 3 ans | Limitée à 3 ans |
* Voir le manuel de l'opérateur ou le concessionnaire pour les détails complets de la garantie. La durée de la garantie du moteur varie selon le fabricant.
** Les lames Eliminator® sont une marque déposée de Fisher Barton.