Tracteurs tondeuses
SPX110 Tracteur tondeuse à éjection latérale
Le tracteur tondeuse à éjection latérale SPX110 est élégant et fonctionnel. Il offre une expérience de tonte améliorée pour les jardiniers ayant des pelouses plus grandes. Le SPX110 offre une coupe et une maniabilité supérieures dans diverses conditions de tonte.
Contactez votre revendeur local
Laissez-nous vous contacter pour plus d'informations, de disponibilité et de prix.
Caractéristiques
- Plateau de coupe robuste de 107 cm en acier estampé
- Transmission Tuff Torq® K46
- Moteur Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin
- Siège à mi-dossier
- Phares LED haute puissance
- Régulateur de vitesse
- Garantie limitée de 3 ans
Manuels
Construit pour durer
Un capot en acier pour résister aux rigueurs d'une utilisation fréquente
Ce tracteurs tondeuses est conçu pour durer et fournir des performances fiables et durables, vous assurant ainsi de tirer le meilleur parti de votre investissement.
7 positions de hauteur de coupe de 34 à 86 mm
Le réglage de la hauteur de coupe permet de s'adapter facilement à l'évolution de l'état de l'herbe. Vous avez le choix entre 7 positions entre 34 et 86 mm.
Performance supérieure
Moteur Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin
Alimenté par un moteur Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin OHV fiable qui délivre une puissance constante et fiable, garantissant des performances et une durabilité supérieures. Pour que votre tondeuse à gazon autoportée fonctionne pendant des années.
Plateau de coupe en acier rigide de 107 cm
Le plateau en acier suspendu au châssis de 107 cm est équipé de quatre roues de support qui protègent le plateau de coupe sur les terrains accidentés.
Confort supplémentaire
Siège à mi-dos pour une conduite confortable
Ce siège confortable est réglable en 9 positions.
Spécifications et comparaison
Model | SPX110 Tracteur tondeuse à éjection latéraleSélectionné | SPX175 Tracteur tondeuse à éjection arrière | SPX210 Tracteur tondeuse à éjection latérale |
---|---|---|---|
En apprendre plus | En apprendre plus | ||
Puissance | Puissance | Puissance | |
Marque du moteur | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
Modèle du moteur | 7220 Exi V-Twin | 7220 Exi V-Twin | 7220 Exi V-Twin |
Déplacement | 656 cc | 656 cc | 656 cc |
Type de carburant | Pétrole | Pétrole | Pétrole |
Capacité du réservoir | 15 l | 15 l | 15 l |
Système de démarrage | Electrique | Electrique | Electrique |
Tondeuse | Tondeuse | Tondeuse | |
Construction du plateau | Acier estampé | Acier fabriqué | Acier estampé |
Méthode de coupe | Décharge latérale | Rear discharge | Décharge latérale |
Type de tondeuse | Décharge latérale | CentreCut™ | Décharge latérale |
Plage de hauteur de coupe | 43 - 86 mm | 38 - 89 mm | 32 - 95 mm |
Positions de hauteur de coupe | 7 | 7 | 7 |
Lames | 2 | 2 | 3 |
Type de lames | Standard | Eliminator® Mulch blades** | Standard |
Mulching | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
Engagement des lames | Electrique | Electrique | Electrique |
Relevage du plateau de la tondeuse | Mécanique | Mécanique | Mécanique |
Largeur de coupe | 107 cm | 107 cm | 117 cm |
Système de transmission | Système de transmission | Système de transmission | |
Marque de transmission | Tuff Torq® K46 | Tuff Torq® K46 | Tuff Torq® K46 |
Type de transmission | Hydrostatic | Hydrostatique | Hydrostatique |
Essieu avant | Fonte | Fonte | Fonte |
Vitesse d'avancement | 0 - 6,9 km/h | 0 - 6,9 km/h | 0 - 6,9 km/h |
Vitesse de marche arrière | 0 - 4,4 km/h | 0 - 4,4 km/h | 0 - 4,4 km/h |
Taille de la roue avant | 15" x 6" | 15" x 6" | 15" x 6" |
Taille de la roue arrière | 20" x 8" | 22" x 10" | 22" x 10" |
Rayon de braquage | 36 cm | 36 cm | 36 cm |
Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques | |
Siège | Dossier moyen | Dossier moyen haut de gamme | Dossier moyen haut de gamme |
Orifice de lavage | Non | Oui | Oui |
Porte-gobelet | Oui | Oui | Oui |
Frein de stationnement | Oui | Oui | Oui |
Compteur horaire | Non | Oui | Oui |
Productivité (à 80% d'efficacité) | 5.906 m²/h | 5.906 m²/h | 6.458 m²/h |
Régulateur de vitesse | Oui | Oui | Oui |
Dimensions | Dimensions | Dimensions | |
Longueur | 185 cm | 185 cm | 185 cm |
Largeur du plateau RD | N.A. cm | 112 cm | N.A. cm |
Largeur du plateau SD (goulotte en haut/en bas) | 127/ 134 | 112 / 139 cm | 131 / 149 cm |
Hauteur | 111 cm | 117 cm | 117 cm |
Poids | 211 kg | 231 kg | 223 kg |
General | General | General | |
SKU | 2692023 | 2691928 | 2691701 |
EAN | 0047282145661 | 0047282820179 | 0047282811177 |
Garantie* | Limitée à 3 ans | Limitée à 3 ans | Limitée à 3 ans |
* Voir le manuel de l'opérateur ou le concessionnaire pour les détails complets de la garantie. La durée de la garantie du moteur varie selon le fabricant.
** Les lames Eliminator® sont une marque déposée de Fisher Barton.