Tracteurs tondeuses
SPX107 Tracteur tondeuse à éjection latérale
Un modèle polyvalent et fiable, le SPX107 associe un plateau de coupe de 107 cm à un moteur Briggs & Stratton® V-Twin pour une coupe régulière et homogène. Facile à manier, confortable à utiliser et simple à entretenir.
Contactez votre revendeur local
Laissez-nous vous contacter pour plus d'informations, de disponibilité et de prix.
Caractéristiques
- Plateau de coupe en acier estampé de 107 cm avec éjection latérale et kit mulching inclus
- Moteur Briggs & Stratton® 7160 EXi V-Twin (656 cc)
- Transmission hydrostatique Tuff Torq® K46 pour une conduite fluide
- Hauteurs de coupe de 30 à 70 mm avec 6 positions réglables
- Pneus turf-chevron et essieu avant en fonte pour une maniabilité stable
- Siège confortable à dossier moyen et commandes simples et intuitives
- Pare-chocs avant pour une protection supplémentaire
- Orifice de lavage pour un nettoyage facile du plateau
- Garantie limitée de 2 ans
Un modèle fiable au quotidien
Une tonte simple, semaine après semaine
Lorsque vous souhaitez un travail bien fait, sans complication, le SPX107 répond présent. Confortable à conduire, facile à manier et conçu pour simplifier votre routine hebdomadaire.


Essieu avant en fonte pour robustesse et stabilité
L’essieu avant pivotant en fonte épouse les irrégularités du terrain, vous aidant à diriger avec assurance tout en maintenant une coupe régulière.
Le cœur d’un tracteur fiable
Moteur Briggs & Stratton® 7160 EXi V-Twin
Le SPX107 est équipé d’un moteur Briggs & Stratton® 7160 EXi V-Twin, sélectionné pour sa souplesse de fonctionnement et sa fiabilité. Son fonctionnement équilibré garantit une coupe régulière et une transmission fiable, pour un travail maîtrisé du début à la fin.


Plateau de coupe rigide en acier de 107 cm
Conçu pour une coupe nette en éjection latérale, le plateau en acier estampé de 107 cm est équipé d’un orifice de lavage permettant d’éliminer rapidement les résidus d’herbe et de préserver l’état du plateau.
Conçu autour de l’utilisateur
Tableau de bord simple avec RMO et frein de stationnement
Le SPX107 mise sur la simplicité. Son tableau de bord intuitif place toutes les commandes essentielles exactement là où vous les attendez.
L’interrupteur RMO (Reverse Mow Option) offre davantage de flexibilité lors des manœuvres, tandis que le frein de stationnement facilement accessible vous permet de sécuriser le tracteur lorsque vous faites une pause.


Porte-gobelet intégré à côté du siège
Un porte-gobelet pratique est situé à proximité immédiate du siège, pour garder votre boisson à portée de main pendant la tonte.
Spécifications et comparaison
| Model | ![]() STX122 Tracteur tondeuse à éjection arrière | ![]() SPX107 Tracteur tondeuse à éjection latéraleSélectionné | ![]() SPX110 Tracteur tondeuse à éjection latérale |
|---|---|---|---|
| En apprendre plus | En apprendre plus | ||
Puissance | Puissance | Puissance | |
| Marque du moteur | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
| Modèle du moteur | 8240 PXi V-Twin | 7160 EXi V-Twin | 7220 Exi V-Twin |
| Déplacement | 724 cc | 656 cc | 656 cc |
| Type de carburant | Pétrole | Pétrole | Pétrole |
| Capacité du réservoir | 12 l | 8 l | 15 l |
| Système de démarrage | Électrique | Électrique | Electrique |
Tondeuse | Tondeuse | Tondeuse | |
| Largeur de coupe | 122 cm | 107 cm | 107 cm |
| Construction du plateau | Acier soudé | Acier estampé | Acier estampé |
| Méthode de coupe | Éjection arrière | Éjection latérale | Décharge latérale |
| Type de tondeuse | CentreCut™ Plus | Éjection latérale | Décharge latérale |
| Plage de hauteur de coupe | 35 - 90 mm | 30 - 70 mm | 43 - 86 mm |
| Positions de hauteur de coupe | 7 | 6 | 7 |
| Lames | 3 | 2 | 2 |
| Type de lames | Lames mulching Eliminator® | Standard | Standard |
| Mulching | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
| Engagement des lames | Électrique | Électrique | Electrique |
| Relevage du plateau de la tondeuse | Mécanique | Mécanique | Mécanique |
Système de transmission | Système de transmission | Système de transmission | |
| Marque de transmission | Tuff Torq® K46 | Tuff Torq® K46 | Tuff Torq® K46 |
| Type de transmission | Hydrostatique | Hydrostatique | Hydrostatic |
| Essieu avant | Fonte | Fonte | Fonte |
| Vitesse d'avancement | 0 - 8 km/h | 0 - 8 km/h | 0 - 6,9 km/h |
| Vitesse de marche arrière | 0 - 5 km/h | 0 - 5 km/h | 0 - 4,4 km/h |
| Taille de la roue avant | 16" x 6.5" | 15" x 6" | 15" x 6" |
| Taille de la roue arrière | 20" x 10" | 18" x 8.5" | 20" x 8" |
| Rayon de braquage | ---- | ---- | 36 cm |
| Type de conduite | 2WD (propulsion arrière) | 2WD (propulsion arrière) | |
Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques | |
| Siège | Dossier haut | Dossier moyen | Dossier moyen |
| Orifice de lavage | Oui | Oui | Non |
| Porte-gobelet | Oui | Oui | Oui |
| Frein de stationnement | Oui | Oui | Oui |
| Compteur horaire | Oui | Non | Non |
| Productivité (à 80% d'efficacité) | 9.800 m²/h | 8.500 m²/h | 7.400 m²/h |
| Régulateur de vitesse | Oui | Non | Oui |
| Prise USB | 1xUSB-A & 1xUSB-C | ||
Dimensions | Dimensions | Dimensions | |
| Longueur | 189 cm | 187 cm | 185 cm |
| Largeur du plateau RD | 127 cm | N.A. cm | N.A. cm |
| Largeur du plateau SD (goulotte en haut/en bas) | N.A. | 124 / 139 cm | 127/ 134 |
| Hauteur | 123 cm | 115 cm | 111 cm |
| Poids | 285 kg | 215 kg | 211 kg |
General | General | General | |
| SKU | 2692094 | 2692087 | 2692023 |
| EAN | 0047282824610 | 0047282823811 | 0047282145661 |
| Garantie du produit* | 2-year limited | Limitée à 2 ans | Limitée à 3 ans |
* Voir le manuel de l'opérateur ou le concessionnaire pour obtenir les détails complets de la garantie. La durée de la couverture de la garantie du moteur varie selon le fabricant.































