Tracteurs tondeuses
RPX360 Collecte arrière
Le RPX360 offre des performances et un confort haut de gamme. Ce tracteur de pelouse à éjection arrière est puissant, facile à contrôler et intelligent.
Contactez votre revendeur local
Laissez-nous vous contacter pour plus d'informations, de disponibilité et de prix.
Features
- Corps de tondeuse robuste en acier estampé de 107 cm
- Transmission Tuff Torq® K46
- Système de suspension breveté™
- Grands pneus de 22" pour une traction supérieure
- Moteur bicylindre V Briggs & Stratton 8270 PXi
- Siège haut de gamme à dossier situé au milieu
- Phares à LED haute puissance
- Régulateur de vitesse
- Garantie limitée de 3 ans

7 positions de hauteur de coupe de 45 à 90 mm
Réagissez facilement aux conditions changeantes de l'herbe en ajustant la hauteur de coupe. Vous pouvez choisir parmi 7 positions entre 45 et 90 mm.
Uniquement sur le RPX360
Système de suspension™
Le tracteur de pelouse RPX360 est conçu avec un système de suspension breveté pour offrir l'expérience de conduite la plus douce.
Ce système se compose de ressorts avant et arrière pour un confort total et améliore le confort de l'opérateur jusqu'à 25 % en fonction de l'état de votre herbe.

Une pelouse soignée, sans aucun effort
Grande capacité de collecte
Le sac de 350 litres est doté d'un levier ergonomique qui permet de le vider sans quitter son siège.

Construit pour durer
Un capot en acier pour résister aux rigueurs d'une utilisation fréquente
Ce tracteur de pelouse est conçu pour durer et fournir des performances durables et fiables, vous permettant de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Plateau de coupe rigide en acier de 107 cm avec port de lavage
Le châssis en acier de 107 cm est suspendu au plateau en acier avec quatre roues de support pour protéger le plateau de coupe sur les terrains accidentés. Nettoyez facilement le pont après la tonte en connectant votre tuyau d'arrosage au port de lavage.
performance supérieure
Moteur Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
Alimenté par un moteur Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin OHV fiable qui délivre une puissance constante et fiable, garantissant des performances et une durabilité supérieures. Pour que votre tondeuse à gazon autoportée fonctionne pendant des années.

Spécifications et comparaison
Model | ![]() RPX210 | ![]() RPX310 | ![]() RPX360Sélectionné |
---|---|---|---|
En apprendre plus | En apprendre plus | ||
Puissance | Puissance | Puissance | |
Marque du moteur | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
Modèle du moteur | 7220 Exi V-Twin | 8270 PXi V-Twin | 8270 PXi V-Twin |
Déplacement | 656 cc | 724 cc | 724 cc |
Type de carburant | Pétrole | Pétrole | Pétrole |
Capacité du réservoir | 11 l | 11 l | 11 l |
Système de démarrage | Electrique | Electrique | Electrique |
Tondeuse | Tondeuse | Tondeuse | |
Construction du plateau | Acier estampé | Acier estampé | acier embouti |
Méthode de coupe | Collecte arrière | Collecte arrière | Collecte arrière |
Type de tondeuse | Collection | Collection | Collection |
Plage de hauteur de coupe | 45 - 90 mm | 45 - 90 mm | 45 - 90 mm |
Positions de hauteur de coupe | 7 | 7 | 7 |
Lames | 2 | 2 | 2 |
Mulching | oui | oui | oui |
Engagement des lames | Electrique | Electrique | Electrique |
Relevage du plateau de la tondeuse | Mécanique | Mécanique | Mechanique |
Largeur de coupe | 96 cm | 107 cm | 107 cm |
Système de transmission | Système de transmission | Système de transmission | |
Marque de transmission | Tuff Torq® K46 | Tuff Torq® K46 | Tuff Torq® K46 |
Type de transmission | Hydrostatique | Hydrostatique | Hydrostatique |
Essieu avant | Fonte | Fonte | Fonte |
Vitesse d'avancement | 0 - 7,7 km/h | 0 - 7,7 km/h | 0 - 7,7 km/h |
Vitesse de marche arrière | 0 - 4,5 km/h | 0 - 4,5 km/h | 0 - 4,5 km/h |
Taille de la roue avant | 15" x 6" | 15" x 6" | 15" x 6" |
Taille de la roue arrière | 22" x 10" | 22" x 10" | 22" x 10" |
Rayon de braquage | 36 cm | 36 cm | 36 cm |
Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques | |
Siège | dossier situé au milieu de qualité supérieure | dossier situé au milieu de qualité supérieure | Milieu du dos haut de gamme |
Orifice de lavage | oui | oui | oui |
Porte-gobelet | oui | oui | oui |
Frein de stationnement | oui | oui | oui |
Compteur horaire | oui | oui | oui |
Productivité (à 80% d'efficacité) | 5.913 m²/h | 6.591 m²/h | 6.591 m²/h |
Dimensions | Dimensions | Dimensions | |
Longueur | 260 cm | 260 cm | 260 cm |
Largeur du plateau RD | 102 cm | 114 cm | 114 cm |
Largeur du plateau SD (goulotte en haut/en bas) | N.A. | N.A. | N.A. |
Hauteur | 121 cm | 123 cm | 123 cm |
Poids | 278 kg | 281 kg | 294 kg |
General | General | General | |
SKU | 2691704 | 2691705 | 2691706 |
EAN | 0047282811214 | 0047282811221 | 0047282811238 |
Garantie* | Limitée à 3 ans | Limitée à 3 ans | Limitée à 3 ans |
* Voir le manuel de l'opérateur ou le revendeur pour les détails complets de la garantie. La durée de la couverture de la garantie du moteur varie selon le fabricant.
Accessories for RPX360 Collecte arrière
Good alternatives

RPX310
Le grand frère du RPX210
Type de tondeuse
Collection
Productivity*
6.591 m²/h
Largeur de coupe
107 cm