Tracteurs tondeuses
RPX310 Tracteur tondeuse avec collecteur arrière
Le Tracteurs tondeuses à éjection arrière RPX310 a été lancé avec un certain nombre d'améliorations, notamment le style, la transmission hydrostatique et les moteurs Briggs & Stratton® haute performance. Cette machine robuste est facile à utiliser et laissera les pelouses en parfait état.
Contactez votre revendeur local
Laissez-nous vous contacter pour plus d'informations, de disponibilité et de prix.
Caractéristiques
- Plateau de coupe robuste de 107 cm en acier estampé
- Transmissions Tuff Torq® K46
- Pneus larges de 22" pour une meilleure traction
- Moteur Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
- Siège haut de gamme à dossier moyen
- Phares LED haute puissance
- Régulateur de vitesse
- Garantie limitée de 3 ans
Manuels
Construit pour durer
Un capot en acier pour résister aux rigueurs d'une utilisation fréquente
Ce tracteurs tondeuses est conçu pour durer et fournir des performances fiables et durables, vous assurant ainsi de tirer le meilleur parti de votre investissement.


7 Positions de hauteur de coupe de 45 à 90 mm
Le réglage de la hauteur de coupe permet de s'adapter facilement à l'évolution de l'état de l'herbe. Vous avez le choix entre 7 positions entre 45 et 90 mm.
Une pelouse soignée, sans aucun effort
Grande capacité de collecte
Le sac de 350 litres est doté d'un levier ergonomique qui permet de le vider sans quitter son siège.


Plateau de coupe en acier rigide de 107 cm avec orifice de lavage
Le plateau en acier suspendu au châssis de 107 cm est doté de quatre roues de support qui protègent le plateau de coupe sur les terrains irréguliers. Nettoyez facilement le plateau après la tonte en raccordant votre tuyau d'arrosage à l'orifice de lavage.
Extra confort
Siège haut de gamme à dossier moyen pour une conduite confortable
Ce siège confortable est profilé et réglable en 9 positions.

performance supérieure
Moteur Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
Alimenté par un moteur Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin OHV fiable qui délivre une puissance constante et fiable, garantissant des performances et une durabilité supérieures. Pour que votre tondeuse à gazon autoportée fonctionne pendant des années.

Spécifications et comparaison
Model | ![]() RPX210 | ![]() RPX310Sélectionné | ![]() RPX360 |
---|---|---|---|
En apprendre plus | En apprendre plus | ||
Puissance | Puissance | Puissance | |
Marque du moteur | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
Modèle du moteur | 7220 Exi V-Twin | 8270 PXi V-Twin | 8270 PXi V-Twin |
Déplacement | 656 cc | 724 cc | 724 cc |
Type de carburant | Pétrole | Pétrole | Pétrole |
Capacité du réservoir | 11 l | 11 l | 11 l |
Système de démarrage | Electrique | Electrique | Electrique |
Tondeuse | Tondeuse | Tondeuse | |
Construction du plateau | Acier estampé | Acier estampé | Acier embouti |
Méthode de coupe | Collecte arrière | Collecte arrière | Collecte arrière |
Type de tondeuse | Collection | Collection | Collection |
Plage de hauteur de coupe | 45 - 90 mm | 45 - 90 mm | 45 - 90 mm |
Positions de hauteur de coupe | 7 | 7 | 7 |
Lames | 2 | 2 | 2 |
Mulching | Oui | Oui | Oui |
Engagement des lames | Electrique | Electrique | Electrique |
Relevage du plateau de la tondeuse | Mécanique | Mécanique | Mechanique |
Largeur de coupe | 96 cm | 107 cm | 107 cm |
Système de transmission | Système de transmission | Système de transmission | |
Marque de transmission | Tuff Torq® K46 | Tuff Torq® K46 | Tuff Torq® K46 |
Type de transmission | Hydrostatique | Hydrostatique | Hydrostatique |
Essieu avant | Fonte | Fonte | Fonte |
Vitesse d'avancement | 0 - 7,7 km/h | 0 - 7,7 km/h | 0 - 7,7 km/h |
Vitesse de marche arrière | 0 - 4,5 km/h | 0 - 4,5 km/h | 0 - 4,5 km/h |
Taille de la roue avant | 15" x 6" | 15" x 6" | 15" x 6" |
Taille de la roue arrière | 22" x 10" | 22" x 10" | 22" x 10" |
Rayon de braquage | 36 cm | 36 cm | 36 cm |
Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques | |
Siège | Dossier situé au milieu de qualité supérieure | Dossier situé au milieu de qualité supérieure | Milieu du dos haut de gamme |
Orifice de lavage | Oui | Oui | Oui |
Porte-gobelet | Oui | Oui | Oui |
Frein de stationnement | oui | Oui | Oui |
Compteur horaire | Oui | Oui | Oui |
Productivité (à 80% d'efficacité) | 5.913 m²/h | 6.591 m²/h | 6.591 m²/h |
Régulateur de vitesse | Oui | Oui | Oui |
Dimensions | Dimensions | Dimensions | |
Longueur | 260 cm | 260 cm | 260 cm |
Largeur du plateau RD | 102 cm | 114 cm | 114 cm |
Largeur du plateau SD (goulotte en haut/en bas) | N.A. | N.A. | N.A. |
Hauteur | 121 cm | 123 cm | 123 cm |
Poids | 278 kg | 281 kg | 294 kg |
General | General | General | |
SKU | 2691704 | 2691705 | 2691706 |
EAN | 0047282811214 | 0047282811221 | 0047282811238 |
Garantie* | Limitée à 3 ans | Limitée à 3 ans | Limitée à 3 ans |
* Voir le manuel de l'opérateur ou le concessionnaire pour les détails complets de la garantie. La durée de la garantie du moteur varie selon le fabricant.