Tondeuses à rayon de braquage zéro
ZTX275 Tondeuse à rayon de braquage zéro avec éjection arrière
Transportez la saleté, transportez des outils et des fleurs et, bien sûr, coupez l'herbe avec la tondeuse à rayon de braquage zéro ZTX275.
Contactez votre revendeur local
Laissez-nous vous contacter pour plus d'informations, de disponibilité et de prix.
Caractéristiques
- Corps de tondeuse robuste en acier soudé de 122 cm avec kit d'éjection arrière
- Technologie de tonte CentreCut™
- Équipé de lames de broyage Eliminator®
- Transmissions Hydro-Gear® EZT®
- Moteur bicylindre V Briggs & Stratton 8240 PXi
- Comprenant plateau de chargement polyvalent
- Siège haut de gamme à dossier mi-hauteur avec accoudoirs
- Garantie limitée de 3 ans
Manuels
Plateau de transport
Plus qu'une simple tondeuse
Le plateau de transport offre une polyvalence et une commodité ultimes dans votre jardin. Vous pouvez l'utiliser pour déplacer des outils et des plantes dans votre jardin. Capacité maximale de 25 kg.
Réglage de la hauteur du levier de direction pour une position assise optimale
Les commandes de direction à deux leviers sont réglables pour une utilisation plus pratique et plus confortable.
style commercial
Châssis en acier soudé
La série ZTX peut résister même aux terrains les plus accidentés. Avec sa construction solide, il offre stabilité et soutien, garantissant des performances et une fiabilité durables.
13 Positions de hauteur de coupe de 38 à 110 mm
L'élévateur de plateau de coupe à commande au pied de style commercial soulève et ajuste facilement le plateau de coupe entre 13 positions de hauteur de coupe de 38 à 110 mm.
Restez flexible
Technologie de tonte CentreCut™ Convertible
Le plateau de coupe CentreCut™ est notre plateau le plus robuste de la gamme et est disponible en plusieurs largeurs de coupe. Il offre également une grande flexibilité en ce qui concerne la méthode de coupe.
- Vous pouvez choisir la configuration de tonte qui vous convient le mieux en fonction de votre situation personnelle
Vous avez la possibilité de choisir entre une configuration d'éjection latérale ou arrière.
- Vous avez la possibilité de modifier votre configuration de fauchage à l'avenir
La technologie de tonte CentreCut™ offre cette flexibilité. Elle ne nécessite que l'achat d'un nouveau kit de configuration au lieu de devoir acheter un tout nouveau plateau de coupe.
Performance supérieure
Moteur bicylindre V Briggs & Stratton 8240 PXi
Le moteur Series 8 Professional Series ™ est un moteur complet, conçu pour fournir une puissance d'endurance de classe mondiale. Équipé du système anti vibration AVS®.
Spécifications et comparaison
Model | ZTX175 Tondeuse à rayon de braquage zéro avec éjection arrière | ZTX275 Tondeuse à rayon de braquage zéro avec éjection arrièreSélectionné | ZTX350 Tondeuse à rayon de braquage zéro avec éjection latérale |
---|---|---|---|
En apprendre plus | En apprendre plus | ||
Puissance | Puissance | Puissance | |
Marque du moteur | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
Modèle du moteur | 7220 EXi V-Twin | 8240 PXi V-Twin | 8270 PXi V-Twin |
Déplacement | 656 cc | 724 cc | 724 cc |
Type de carburant | Pétrole | Pétrole | Pétrole |
Capacité du réservoir | 11 l | 11 l | 11 l |
Système de démarrage | Electrique | Electrique | Electrique |
Tondeuse | Tondeuse | Tondeuse | |
Construction du plateau | Acier fabriqué | Acier fabriqué | Acier fabriqué |
Méthode de coupe | Décharge arrière | Décharge arrière | Décharge latérale |
Plage de hauteur de coupe | 38 - 110 mm | 38 - 110 mm | 38 - 110 mm |
Positions de hauteur de coupe | 13 | 13 | 13 |
Lames | 2 | 3 | 3 |
Type de lames | Lames de broyage Eliminator®** | Lames de déchiquetage Eliminator®** | Standard |
Mulching | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
Engagement des lames | Electrique | Electrique | Electrique |
Relevage du plateau de la tondeuse | Commande par pédale | Commande par pédale | Commande par pédale |
Roues anti-scalp | 2 | 2 | 2 |
Largeur de coupe | 107 cm | 122 cm | 132 cm |
Système de transmission | Système de transmission | Système de transmission | |
Marque de transmission | Hydro-Gear® EZT® | Hydro-Gear® EZT® | Hydro-Gear® ZT-2800® |
Type de transmission | Hydrostatique | Hydrostatique | Hydrostatique |
Essieu avant | Pivotant | Pivotant | Pivotant |
Vitesse d'avancement | 0 - 11 km/h | 0 - 11 km/h | 0 - 12 km/h |
Vitesse de marche arrière | 0 - 4 km/h | 0 - 4 km/h | 0 - 4 km/h |
Taille de la roue avant | 11" x 6" | 11" x 6" | 11" x 6" |
Taille de la roue arrière | 18" x 8,5" | 20" x 8" | 20" x 10" |
Rayon de braquage | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques | |
Plateau de chargement | Optionnel | Inclus | Inclus |
Siège | Milieu de dossier et accoudoirs | Milieu du dossier et accoudoirs haut de gamme | Milieu du dossier et accoudoirs haut de gamme |
Orifice de lavage | Oui | Oui | Oui |
Porte-gobelet | Oui | Oui | Oui |
Frein de stationnement | Oui | Oui | Oui |
Compteur horaire | Oui | Oui | Oui |
Productivité (à 80% d'efficacité) | 9.416 m²/h | 10.736 m²/h | 12.672 m²/h |
Dimensions | Dimensions | Dimensions | |
Longueur | 187 cm | 187 cm | 187 cm |
Largeur du plateau RD | 112 cm | 125 cm | N.A. |
Largeur du plateau SD (goulotte en haut/en bas) | 112 / 139 cm | 125 / 151 cm | 136 / 167 cm |
Hauteur | 101 cm | 105 cm | 105 cm |
Poids | 250 kg | 288 kg | 311 kg |
General | General | General | |
SKU | 2691924 | 2691925 | 2691713 |
EAN | 0047282820131 | 0047282811344 | 0047282811368 |
Garantie* | Limitée à 3 ans | Limitée à 3 ans | Limitée à 3 ans |
* Voir le manuel de l'opérateur ou le concessionnaire pour les détails complets de la garantie. La durée de la garantie du moteur varie selon le fabricant.
** Les lames Eliminator® sont une marque déposée de Fisher Barton.