Tondeuses à rayon de braquage zéro
ZTX175 Tondeuse à rayon de braquage zéro avec éjection arrière
Conçu pour les grandes pelouses. La tondeuse zéro-turn ZTX175 de Snapper offre des performances de coupe supérieures et polyvalentes.
Contactez votre revendeur local
Laissez-nous vous contacter pour plus d'informations, de disponibilité et de prix.
Caractéristiques
- Plateau de coupe robuste de 107 cm en acier soudé avec kit d'éjection arrière monté.
- Technologie de coupe CentreCut™
- Équipé de lames de broyage Eliminator®
- Transmissions EZT® Hydro-Gear
- Puissant moteur Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin
- Plateau de chargement polyvalent en option
- Siège réglable avec accoudoirs
- Garantie limitée de 3 ans
Manuels
Style commercial
Cadre en acier soudé pour une stabilité et une durabilité accrues
La série ZTX peut résister aux terrains les plus difficiles. Grâce à sa construction solide, elle offre une stabilité et un soutien qui garantissent des performances et une fiabilité durables.

Restez flexible
Technologie de tonte CentreCut™ Convertible
Le plateau de coupe CentreCut™ est notre plateau le plus robuste de la gamme et est disponible en plusieurs largeurs de coupe. Il offre également une grande flexibilité en ce qui concerne la méthode de coupe.
- Vous pouvez choisir la configuration de tonte qui vous convient le mieux en fonction de votre situation personnelle
Vous avez la possibilité de choisir entre une configuration d'éjection latérale ou arrière.
- Vous avez la possibilité de modifier votre configuration de fauchage à l'avenir
La technologie de tonte CentreCut™ offre cette flexibilité. Elle ne nécessite que l'achat d'un nouveau kit de configuration au lieu de devoir acheter un tout nouveau plateau de coupe.


13 Positions de hauteur de coupe de 38 à 110 mm
Le relevage au pied du plateau de coupe de type commercial permet de soulever et de régler facilement le plateau de coupe entre 13 positions de hauteur de coupe, de 38 à 110 mm.
Performance supérieure
Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin engine
Alimenté par le moteur fiable Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin OHV qui envoie de la puissance de manière consistante et fiable, assurant ainsi une durabilité et une qualité supérieure. Pour que votre tondeuse puisse marcher années après années.

Spécifications et comparaison
Model | ![]() ZTX105 Tondeuse à rayon de braquage zéro avec éjection arrière | ![]() ZTX175 Tondeuse à rayon de braquage zéro avec éjection arrièreSélectionné | ![]() ZTX275 Tondeuse à rayon de braquage zéro avec éjection arrière |
---|---|---|---|
En apprendre plus | En apprendre plus | ||
Puissance | Puissance | Puissance | |
Marque du moteur | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
Modèle du moteur | 7220 EXi V-Twin | 7220 EXi V-Twin | 8240 PXi V-Twin |
Déplacement | 656 cc | 656 cc | 724 cc |
Type de carburant | Pétrole | Pétrole | Pétrole |
Capacité du réservoir | 11 l | 11 l | 11 l |
Système de démarrage | Electrique | Electrique | Electrique |
Tondeuse | Tondeuse | Tondeuse | |
Construction du plateau | Acier fabriqué | Acier fabriqué | Acier fabriqué |
Méthode de coupe | Rear discharge | Rear discharge | Rear discharge |
Plage de hauteur de coupe | 38 - 110 cm | 38 - 110 mm | 38 - 110 mm |
Positions de hauteur de coupe | 7 | 13 | 13 |
Lames | 2 | 2 | 3 |
Type de lames | Eliminator® mulch blades** | Eliminator® mulch blades** | Eliminator® mulch blades** |
Mulching | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
Engagement des lames | Electrique | Electrique | Electrique |
Relevage du plateau de la tondeuse | Commande au pied | Commande par pédale | Commande par pédale |
Roues anti-scalp | 0 | 2 | 2 |
Largeur de coupe | 91 cm | 107 cm | 122 cm |
Système de transmission | Système de transmission | Système de transmission | |
Marque de transmission | Hydro-Gear® EZT® | Hydro-Gear® EZT® | Hydro-Gear® EZT® |
Type de transmission | Hydrostatique | Hydrostatique | Hydrostatique |
Essieu avant | Pivotant | Pivotant | Pivotant |
Vitesse d'avancement | 0 - 8 km/h | 0 - 11 km/h | 0 - 11 km/h |
Vitesse de marche arrière | 0 - 4 km/h | 0 - 4 km/h | 0 - 4 km/h |
Taille de la roue avant | 11" x 4" | 11" x 6" | 11" x 6" |
Taille de la roue arrière | 18" x 6,5" | 18" x 8,5" | 20" x 8" |
Rayon de braquage | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques | |
Plateau de chargement | Optionel | Optionnel | Inclus |
Siège | Milieu de dossier et accoudoirs | Milieu de dossier et accoudoirs | Milieu du dossier et accoudoirs haut de gamme |
Orifice de lavage | oui | Oui | Oui |
Porte-gobelet | Oui | Oui | Oui |
Frein de stationnement | Oui | Oui | Oui |
Compteur horaire | Oui | Oui | Oui |
Productivité (à 80% d'efficacité) | 5.824 m²/h | 9.416 m²/h | 10.736 m²/h |
Dimensions | Dimensions | Dimensions | |
Longueur | 178 cm | 187 cm | 187 cm |
Largeur du plateau RD | 98 cm | 112 cm | 125 cm |
Largeur du plateau SD (goulotte en haut/en bas) | 98 / 126 cm | 112 / 139 cm | 125 / 151 cm |
Hauteur | 107 cm | 101 cm | 105 cm |
Poids | 226 kg | 250 kg | 288 kg |
General | General | General | |
SKU | 2692024 | 2691924 | 2691925 |
EAN | 0047282811146 | 0047282820131 | 0047282811344 |
Garantie* | Limitée à 3 ans | Limitée à 3 ans | Limitée à 3 ans |
* Voir le manuel de l'opérateur ou le concessionnaire pour les détails complets de la garantie. La durée de la garantie du moteur varie selon le fabricant.
** Les lames Eliminator® sont une marque déposée de Fisher Barton.