Tondeuses à gazon sans fil
ESXD19PWM82K Tondeuse à gazon sans fil
Plateaux de coupe en acier robuste, roues arrières surélevées et hauteur de coupe réglable via un levier de commande. 3-en-1 avec ramassage, éjection arrière et éjection latérale.
Contactez votre revendeur local
Laissez-nous vous contacter pour plus d'informations, de disponibilité et de prix.
Caractéristiques
- 82V Max* lithium-ion (2 Ah, 4 Ah ou 5 Ah)
- Batteries (2 x 2 Ah) inclus
- Autonomie 2 Ah batterie: jusqu'à 40 min
- Temps de charge 2 Ah batterie: 30 min
- À pousser
- Largeur de coupe: 46 cm
- Capacité du bac: 55 litres
Manuels
Tout sur l'ergonomie
Poignée en caoutchouc surmoulé offrant une prise en main ergonomique et confortable
Comprend des commandes facilement accessibles, dont le bouton-poussoir de démarrage.
Technologie Load Sensing pour une durée d'utilisation optimisée
La technologie Load Sensing permet d’ajuster la puissance à la demande des lames. Cela permet d'optimiser la durée d'exécution.
Spécifications et comparaison
Model | ESXD19PWM82K Tondeuse à gazon sans filSélectionné | ESXD19SPWM82K Tondeuse à gazon sans fil | ESXD21SPWM82K Tondeuse à gazon sans fil |
---|---|---|---|
En apprendre plus | En apprendre plus | ||
Puissance | Puissance | Puissance | |
Tension maximale* | 82V | 82V | 82V |
Batterie | Lithium-Ion 2Ah, 4Ah ou 5Ah | Lithium-Ion 2Ah, 4Ah ou 5Ah | Lithium-Ion 2Ah, 4Ah ou 5Ah |
Quantité de batteries | 2 x 2Ah inclus | 2 x 2Ah inclus | 2 x 2Ah inclus |
Chargeur rapide | Inclus | Inclus | Inclus |
Temps de charge à 100% | 2Ah - 30 min | 2Ah - 30 min | 2Ah - 30 min |
Durée de fonctionnement** | 2 Ah : jusqu'à 40 min | 2 Ah : jusqu'à 35 min | 2 Ah : jusqu'à 30 min |
Moteur | Sans balais, 1000 Watts | Sans balais, 1000 Watts | Sans balais, 1200 Watts |
Tondeuse | Tondeuse | Tondeuse | |
Plage de hauteur de coupe | 25 - 80 cm | 25 - 80 cm | 25 - 80 cm |
Positions de hauteur de coupe | 7 | 7 | 7 |
Type de lames | Acier | Acier | Acier |
Matériau du plateau | Acier | Acier | Acier |
Type de plateau | 3-en-1 | 3-en-1 | 3-en-1 |
Largeur de coupe | 46 cm | 46 cm | 51 cm |
Système de transmission | Système de transmission | Système de transmission | |
Vitesse d'avancement | N.A. | 3 - 6 km/h | 3 - 6 km/h |
Type de conduite | N.A. | Vitesse variable | Vitesse variable |
Taille des roues (avant/arrière) | 8" / 10" | 8" / 10" | 8" / 10" |
Type de poignée | Verrouillage et libération rapide de la batterie | Verrouillage et libération rapide de la batterie | Verrouillage et libération rapide de la batterie |
Style de transmission | Pousser | Autopropulsé | Autopropulsé |
General | General | General | |
EAN | 0047282121030 | 0047282133347 | 0047282121016 |
Capacité du sac | 55 l | 55 l | 60 l |
Faucheuse à poids | 31,4 kg | 32,4 kg | 37,1 kg |
Garantie du produit*** | Garantie limitée de 5 ans | Garantie limitée de 5 ans | Garantie limitée de 5 ans |
Garantie de la batterie*** | Garantie limitée de 2 ans | Garantie limitée de 2 ans | Garantie limitée de 2 ans |
* La tension initiale maximale de la batterie (mesurée sans charge de travail) est de 82 volts. La tension nominale est de 72.
** Convient uniquement à un usage résidentiel. Voir le manuel de l’utilisateur pour avoir des informations complètes sur la garantie.
*** Voir le manuel de l’utilisateur ou votre revendeur pour les détails complets de la garantie ; batterie garantie 2 ans dans le cadre d’une utilisation par un particulier uniquement.
Bonnes alternatives
ESXD19SPWM82K
Entraînement autotracté pour une tonte sans effort
Style de transmission
Autopropulsé
Largeur de coupe
46 cm