Rasentraktoren
SPX275 Heckauswurf-Rasentraktor
Wenn Sie eine robuste Leistung benötigen, bietet der SPX275 ein strapazierfähiges, aus Stahl gefertigtes CentreCut™-Mähwerk, das unvergleichliche Leistung und Komfort bietet.
Setzen Sie sich mit Ihrem örtlichen Händler in Verbindung.
Lassen Sie uns Sie für weitere Informationen, Verfügbarkeit und Preisgestaltung kontaktieren.
Funktionen
- Robustes 122 cm geschweißtes Stahlmähdeck mit montiertem Heckauswurfkit
- CentreCut™ Mähtechnologie
- Ausgestattet mit Eliminator® Mulchmessern
- Tuff Torq® K46 Getriebe
- Große 22"-Reifen für überlegene Traktion
- Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin-Motor
- Ergonomischer Mittelhochsitz
- Leistungsstarke LED-Scheinwerfer
- 3 Jahre eingeschränkte Garantie
Handbücher

7 Schnitthöhenpositionen von 38 bis 89 mm
Reagieren Sie ganz einfach auf wechselnde Grasbedingungen, indem Sie die Schnitthöhe anpassen. Sie können zwischen 7 Positionen zwischen 38 und 89 mm wählen.
Bleib flexibel
CentreCut™-Umrüstbare Mähtechnologie
Das CentreCut™ Mähdeck ist unser robustestes Deck in der Reihe und ist in mehreren Schnittbreiten erhältlich. Es bietet auch Flexibilität in Bezug auf die Schnittmethode.
- Sie können Ihre bevorzugte Mähkonfiguration basierend auf Ihren persönlichen Umständen auswählen
Sie haben die Möglichkeit, zwischen einer seitlichen oder hinteren Auswurfkonfiguration zu wählen. - Sie haben die Flexibilität, Ihre Mähkonfiguration in Zukunft zu ändern
Die CentreCut™ Mähtechnologie bietet diese Flexibilität. Es erfordert lediglich den Kauf eines neuen Konfigurationskits, anstatt ein komplett neues Mähdeck kaufen zu müssen.

Gebaut, um zu halten
Eine Stahlhaube, die den Strapazen häufiger Nutzung standhält.
Dieser Rasentraktor ist so konzipiert, dass er langlebig ist und eine langanhaltende, zuverlässige Leistung bietet, um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrer Investition herausholen.


122 cm starres Stahlmähwerk mit Waschanschluss
Der 122 cm lange Rahmen mit einer Stahlkonstruktion und vier Stützrädern schützt das Mähwerk auf unebenem Gelände. Nach dem Mähen können Sie das Mähwerk ganz einfach reinigen, indem Sie Ihren Gartenschlauch an den Waschanschluss anschließen.
Zusätzlicher Komfort
Premium-Mittelrücksitz für eine komfortable Fahrt
Dieser bequeme Sitz ist konturiert und in 9 Positionen verstellbar.

Überlegene Leistung
Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin
Angetrieben von einem zuverlässigen Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin OHV-Motor, der gleichmäßige und zuverlässige Leistung bietet und überlegene Leistung und Langlebigkeit gewährleistet. Damit Ihr Aufsitzmäher über Jahre hinweg läuft.

Spezifikationen und Vergleich
| Model | ![]() SPX210 Seitenauswurf-Rasentraktor | ![]() SPX175 Rasenmähertraktor mit Heckauswurf | ![]() SPX275 Heckauswurf-RasentraktorAusgewählt |
|---|---|---|---|
| Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||
Macht | Macht | Macht | |
| Motorenmarke | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
| Motormodell | 7220 Exi V-Twin | 7220 Exi V-Twin | 8240 PXi V-Twin |
| Verdrängung | 656 cc | 656 cc | 724 cc |
| Kraftstoffart | Benzin | Benzin | Benzin |
| Tankkapazität | 15 l | 15 l | 15 l |
| Startsystem | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Rasenmäher | Rasenmäher | Rasenmäher | |
| Schnittbreite | 117 cm | 107 cm | 122 cm |
| Deckbau | Gestanzter Stahl | Gefertigter Stahl | Gefertigter Stahl |
| Schneidemethode | Seitenauswurf | Heckauswurf | Rear discharge |
| Rasentyp | Seitenauswurf | CentreCut™ | CentreCut™ |
| Schnitthöhenbereich | 32 - 95 mm | 38 - 89 mm | 38 - 89 mm |
| Schnitthöheneinstellungen | 7 | 7 | 7 |
| Klingen | 3 | 2 | 3 |
| Klingentyp | Standard | Eliminator® Mulchmesser** | Eliminator® Mulch blades** |
| Mulchfunktion | Optional | Optional | Optional |
| Klingeneingriff | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
| Mähwerkheber | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
Antriebssystem | Antriebssystem | Antriebssystem | |
| Getriebemarke | Tuff Torq® K46 | Tuff Torq® K46 | Tuff Torq® K46 |
| Getriebeart | Hydrostatisch | Hydrostatisch | Hydrostatisch |
| Vorderachse | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen |
| Vorwärtsgeschwindigkeit | 0 - 6,9 km/h | 0 - 6,9 km/h | 0 - 8 km/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit | 0 - 4,4 km/h | 0 - 4,4 km/h | 0 - 5,3 km/h |
| Vorderradgröße | 15" x 6" | 15" x 6" | 15" x 6" |
| Hinterradgröße | 22" x 10" | 22" x 10" | 22" x 9,5" |
| Wendekreis | 36 cm | 36 cm | 36 cm |
Merkmale | Merkmale | Merkmale | |
| Sitz | Premium Mittelrücken | Premium mittelhoch | Premium Mittelrücken |
| Waschanschluss | Ja | Ja | Ja |
| Getränkehalter | Ja | Ja | Ja |
| Feststellbremse | Ja | Ja | Ja |
| Betriebsstundenzähler | Ja | Ja | Ja |
| Produktivität (bis zu) | 8.100 m²/h | 7.400 m²/h | 9.800 m²/h |
| Tempomat | Ja | Ja | Ja |
Abmessungen | Abmessungen | Abmessungen | |
| Länge | 185 cm | 185 cm | 185 cm |
| Breite RD-Deck | N.A. cm | 112 cm | 125 cm |
| Deckbreite SD (Rutsche hoch/runter) | 131 / 149 cm | 112 / 139 cm | 125 / 151 cm |
| Höhe | 117 cm | 117 cm | 117 cm |
| Gewicht | 223 kg | 231 kg | 247 kg |
Allgemein | Allgemein | Allgemein | |
| Artikelnummer | 2691701 | 2691928 | 2691929 |
| EAN | 0047282811177 | 0047282820179 | 0047282820186 |
| Garantie* | 3 Jahre eingeschränkt | 3 Jahre begrenzt | 3 Jahre beschränkt |
* Siehe Bedienungsanleitung oder Händler für vollständige Garantiebedingungen. Die Dauer der Motorgarantie variiert je nach Hersteller.
** Eliminator®-Klingen sind eine eingetragene Marke von Fisher Barton.
































