Rasentraktoren
SPX210 Seitenauswurf-Rasentraktor
Der SPX210 ist ein Rasentraktor, der das tut, wofür er gedacht ist, und dabei gut aussieht. Wenn Sie einen größeren Garten haben, werden Sie mit dem Mäherlebnis des SPX210 Rasentraktors zufrieden sein.
Setzen Sie sich mit Ihrem örtlichen Händler in Verbindung.
Lassen Sie uns Sie für weitere Informationen, Verfügbarkeit und Preisgestaltung kontaktieren.
Funktionen
- Robustes 117 cm gestanztes Stahl-Mähdeck
- Tuff Torq® K46 Getriebe
- Große 22-Zoll-Reifen für überlegene Traktion
- Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin-Motor
- Hochwertiger Sitz mit mittlerer Rückenlehne
- Leistungsstarke LED-Scheinwerfer
- Tempomat
- 3 Jahre eingeschränkte Garantie
Handbücher
Für die Ewigkeit gebaut
Eine Stahlhaube, die den Strapazen häufiger Nutzung standhält.
Dieser Rasentraktor ist darauf ausgelegt, langlebig zu sein und eine langanhaltende, zuverlässige Leistung zu bieten, sodass Sie das Beste aus Ihrer Investition herausholen können.


7 Schnitthöhenpositionen von 32 bis 95 mm
Reagieren Sie ganz einfach auf wechselnde Grasbedingungen, indem Sie die Schnitthöhe anpassen. Sie können zwischen 7 Positionen zwischen 32 und 95 mm wählen.
Überlegene Leistung
Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin-Motor
Angetrieben von einem zuverlässigen Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin OHV Motor, der gleichbleibende und zuverlässige Leistung liefert und überlegene Leistung und Haltbarkeit gewährleistet. Damit Ihr Aufsitzrasenmäher über Jahre hinweg läuft.


117 cm starres Stahlmähwerk mit Waschanschluss
Das 117 cm lange Stahlgehäuse ist mit vier Stützrädern ausgestattet, um das Mähwerk auf unebenem Gelände zu schützen. Nach dem Mähen lässt sich das Mähwerk ganz einfach reinigen, indem Sie Ihren Gartenschlauch an den Waschanschluss anschließen.
Zusätzlicher Komfort
Premium-Mittelrückensitz für eine komfortable Fahrt
Dieser bequeme Sitz ist konturiert und in 9 Positionen verstellbar.

Spezifikationen und Vergleich
| Model | ![]() SPX110 Seitenauswurf Rasentraktor | ![]() SPX210 Seitenauswurf-RasentraktorAusgewählt | ![]() SPX275 Heckauswurf-Rasentraktor |
|---|---|---|---|
| Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||
Macht | Macht | Macht | |
| Motorenmarke | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
| Motormodell | 7220 Exi V-Twin | 7220 Exi V-Twin | 8240 PXi V-Twin |
| Verdrängung | 656 cc cc | 656 cc | 724 cc |
| Kraftstoffart | Benzin | Benzin | Benzin |
| Tankkapazität | 15 l | 15 l | 15 l |
| Startsystem | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Rasenmäher | Rasenmäher | Rasenmäher | |
| Schnittbreite | 107 cm | 117 cm | 122 cm |
| Deckbau | Gestanzter Stahl | Gestanzter Stahl | Gefertigter Stahl |
| Schneidemethode | Seitenauswurf | Seitenauswurf | Rear discharge |
| Rasentyp | Seitenauswurf | Seitenauswurf | CentreCut™ |
| Schnitthöhenbereich | 43 - 86 mm | 32 - 95 mm | 38 - 89 mm |
| Schnitthöheneinstellungen | 7 | 7 | 7 |
| Klingen | 2 | 3 | 3 |
| Klingentyp | Standard | Standard | Eliminator® Mulch blades** |
| Mulchfunktion | Optional | Optional | Optional |
| Klingeneingriff | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
| Mähwerkheber | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
Antriebssystem | Antriebssystem | Antriebssystem | |
| Getriebemarke | Tuff Torq® K46 | Tuff Torq® K46 | Tuff Torq® K46 |
| Getriebeart | Hydrostatisch | Hydrostatisch | Hydrostatisch |
| Vorderachse | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen |
| Vorwärtsgeschwindigkeit | 0 - 6,9 km/h | 0 - 6,9 km/h | 0 - 8 km/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit | 0 - 4,4 km/h | 0 - 4,4 km/h | 0 - 5,3 km/h |
| Vorderradgröße | 15" x 6" | 15" x 6" | 15" x 6" |
| Hinterradgröße | 20" x 8" | 22" x 10" | 22" x 9,5" |
| Wendekreis | 36 cm | 36 cm | 36 cm |
Merkmale | Merkmale | Merkmale | |
| Sitz | Mittlerer Rücken | Premium Mittelrücken | Premium Mittelrücken |
| Waschanschluss | Nein | Ja | Ja |
| Getränkehalter | Ja | Ja | Ja |
| Feststellbremse | Ja | Ja | Ja |
| Betriebsstundenzähler | Nein | Ja | Ja |
| Produktivität (bis zu) | 7.900 m²/h | 8.100 m²/h | 9.800 m²/h |
| Tempomat | Ja | Ja | Ja |
Abmessungen | Abmessungen | Abmessungen | |
| Länge | 185 cm | 185 cm | 185 cm |
| Breite RD-Deck | - cm | N.A. cm | 125 cm |
| Deckbreite SD (Rutsche hoch/runter) | 127/ 134 cm | 131 / 149 cm | 125 / 151 cm |
| Höhe | 111 cm | 117 cm | 117 cm |
| Gewicht | 211 kg | 223 kg | 247 kg |
Allgemein | Allgemein | Allgemein | |
| Artikelnummer | 2692023 | 2691701 | 2691929 |
| EAN | 0047282145661 | 0047282811177 | 0047282820186 |
| Garantie* | 3 Jahre beschränkt | 3 Jahre eingeschränkt | 3 Jahre beschränkt |
* Siehe Bedienungsanleitung oder Händler für vollständige Garantiebedingungen. Die Dauer der Motorgarantie variiert je nach Hersteller.
** Eliminator®-Klingen sind eine eingetragene Marke von Fisher Barton.































