Rasentraktoren
SPX175 Rasenmähertraktor mit Heckauswurf
Falls Sie eine robuste Leistung benötigen, bietet der SPX175 ein langlebiges, aus Stahl gefertigtes CentreCut™-Mähwerk, das unvergleichliche Leistung und Komfort liefert.
Setzen Sie sich mit Ihrem örtlichen Händler in Verbindung.
Lassen Sie uns Sie für weitere Informationen, Verfügbarkeit und Preisgestaltung kontaktieren.
Funktionen
- Robustes 107 cm geschweißtes Stahl-Mähwerk mit Heckauswurf-Kit ausgestattet
- CentreCut™ Mähtechnologie
- Ausgestattet mit Eliminator® Mulchmessern
- Tuff Torq® K46 Getriebe
- Große 22" Reifen für überlegene Traktion
- Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin Motor
- Premium-Mittellehnsitz
- Leistungsstarke LED-Scheinwerfer
- 3 Jahre eingeschränkte Garantie
Handbücher

7 Schnitthöhenpositionen von 38 bis 89 mm
Reagieren Sie ganz einfach auf wechselnde Grasbedingungen, indem Sie die Schnitthöhe anpassen. Sie können zwischen 7 Positionen zwischen 38 und 89 mm wählen.
Bleib flexibel
CentreCut™-Umrüstbare Mähtechnologie
Das CentreCut™ Mähdeck ist unser robustestes Deck in der Reihe und ist in mehreren Schnittbreiten erhältlich. Es bietet auch Flexibilität in Bezug auf die Schnittmethode.
- Sie können Ihre bevorzugte Mähkonfiguration basierend auf Ihren persönlichen Umständen auswählen
Sie haben die Möglichkeit, zwischen einer seitlichen oder hinteren Auswurfkonfiguration zu wählen. - Sie haben die Flexibilität, Ihre Mähkonfiguration in Zukunft zu ändern
Die CentreCut™ Mähtechnologie bietet diese Flexibilität. Es erfordert lediglich den Kauf eines neuen Konfigurationskits, anstatt ein komplett neues Mähdeck kaufen zu müssen.

Gebaut für die Ewigkeit
Eine Stahlhaube, die den Strapazen häufiger Nutzung standhält.
Dieser Rasentraktor ist darauf ausgelegt, lange zu halten und eine langanhaltende, zuverlässige Leistung zu bieten, damit Sie das Beste aus Ihrer Investition herausholen können.

Zusätzlicher Komfort
Premium-Mittelrückensitz für eine komfortable Fahrt.
Dieser bequeme Sitz ist konturiert und in 9 Positionen verstellbar.


107 cm starres Stahlmähwerk mit Waschanschluss
The 107 cm frame hung fabricated steel deck with four support wheels protects the mower deck on uneven terrain. You can easily clean the deck after mowing by connecting your garden hose to the wash port.
Überlegene Leistung
Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin-Motor
Angetrieben von einem zuverlässigen Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin OHV Motor, der gleichbleibende und zuverlässige Leistung liefert und überlegene Leistung und Haltbarkeit gewährleistet. Damit Ihr Aufsitzrasenmäher über Jahre hinweg läuft.

Spezifikationen und Vergleich
| Model | ![]() SPX110 Seitenauswurf Rasentraktor | ![]() SPX210 Seitenauswurf-Rasentraktor | ![]() SPX175 Rasenmähertraktor mit HeckauswurfAusgewählt |
|---|---|---|---|
| Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||
Macht | Macht | Macht | |
| Motorenmarke | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
| Motormodell | 7220 Exi V-Twin | 7220 Exi V-Twin | 7220 Exi V-Twin |
| Verdrängung | 656 cc cc | 656 cc | 656 cc |
| Kraftstoffart | Benzin | Benzin | Benzin |
| Tankkapazität | 15 l | 15 l | 15 l |
| Startsystem | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Rasenmäher | Rasenmäher | Rasenmäher | |
| Schnittbreite | 107 cm | 117 cm | 107 cm |
| Deckbau | Gestanzter Stahl | Gestanzter Stahl | Gefertigter Stahl |
| Schneidemethode | Seitenauswurf | Seitenauswurf | Heckauswurf |
| Rasentyp | Seitenauswurf | Seitenauswurf | CentreCut™ |
| Schnitthöhenbereich | 43 - 86 mm | 32 - 95 mm | 38 - 89 mm |
| Schnitthöheneinstellungen | 7 | 7 | 7 |
| Klingen | 2 | 3 | 2 |
| Klingentyp | Standard | Standard | Eliminator® Mulchmesser** |
| Mulchfunktion | Optional | Optional | Optional |
| Klingeneingriff | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
| Mähwerkheber | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
Antriebssystem | Antriebssystem | Antriebssystem | |
| Getriebemarke | Tuff Torq® K46 | Tuff Torq® K46 | Tuff Torq® K46 |
| Getriebeart | Hydrostatisch | Hydrostatisch | Hydrostatisch |
| Vorderachse | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen |
| Vorwärtsgeschwindigkeit | 0 - 6,9 km/h | 0 - 6,9 km/h | 0 - 6,9 km/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit | 0 - 4,4 km/h | 0 - 4,4 km/h | 0 - 4,4 km/h |
| Vorderradgröße | 15" x 6" | 15" x 6" | 15" x 6" |
| Hinterradgröße | 20" x 8" | 22" x 10" | 22" x 10" |
| Wendekreis | 36 cm | 36 cm | 36 cm |
Merkmale | Merkmale | Merkmale | |
| Sitz | Mittlerer Rücken | Premium Mittelrücken | Premium mittelhoch |
| Waschanschluss | Nein | Ja | Ja |
| Getränkehalter | Ja | Ja | Ja |
| Feststellbremse | Ja | Ja | Ja |
| Betriebsstundenzähler | Nein | Ja | Ja |
| Produktivität (bis zu) | 7.900 m²/h | 8.100 m²/h | 7.400 m²/h |
| Tempomat | Ja | Ja | Ja |
Abmessungen | Abmessungen | Abmessungen | |
| Länge | 185 cm | 185 cm | 185 cm |
| Breite RD-Deck | - cm | N.A. cm | 112 cm |
| Deckbreite SD (Rutsche hoch/runter) | 127/ 134 cm | 131 / 149 cm | 112 / 139 cm |
| Höhe | 111 cm | 117 cm | 117 cm |
| Gewicht | 211 kg | 223 kg | 231 kg |
Allgemein | Allgemein | Allgemein | |
| Artikelnummer | 2692023 | 2691701 | 2691928 |
| EAN | 0047282145661 | 0047282811177 | 0047282820179 |
| Garantie* | 3 Jahre beschränkt | 3 Jahre eingeschränkt | 3 Jahre begrenzt |
* Siehe Bedienungsanleitung oder Händler für vollständige Garantiebedingungen. Die Dauer der Motorgarantie variiert je nach Hersteller.
** Eliminator®-Klingen sind eine eingetragene Marke von Fisher Barton.
































