Rasentraktoren
SPX107 Seitenauswurf Rasentraktor
Ein zuverlässiger Allrounder: Der SPX107 kombiniert ein 107 cm Mähwerk mit einem Briggs & Stratton® V-Twin-Motor für gleichmäßige und konstante Schnittergebnisse. Leicht zu handhaben, komfortabel zu bedienen und einfach zu warten.
Setzen Sie sich mit Ihrem örtlichen Händler in Verbindung.
Lassen Sie uns Sie für weitere Informationen, Verfügbarkeit und Preisgestaltung kontaktieren.
Funktionen
- 107 cm Mähwerk aus gestanztem Stahl mit Seitenauswurf und inklusive Mulchkit
- Briggs & Stratton® 7160 EXi V-Twin-Motor (656 cc)
- Tuff Torq® K46 hydrostatisches Getriebe für gleichmäßiges Fahrverhalten
- Schnitthöhen von 30–70 mm mit 6 einstellbaren Positionen
- Turf-Chevron-Reifen und Vorderachse aus Gusseisen für stabiles Manövrieren
- Komfortabler Sitz mit mittlerer Rückenlehne und intuitive Bedienelemente
- Frontstoßfänger für zusätzlichen Schutz
- Waschanschluss für einfache Reinigung des Mähwerks
- 2 Jahre beschränkt
Handbücher
Ein zuverlässiger Allrounder
Unkompliziertes Mähen, Woche für Woche
Wenn Sie Wert auf zuverlässige Ergebnisse ohne Aufwand legen, ist der SPX107 die richtige Wahl. Komfortabel im Betrieb, leicht zu steuern und darauf ausgelegt, Ihre wöchentliche Mähroutine einfach zu halten.


Vorderachse aus Gusseisen für Stabilität und Langlebigkeit
Die schwenkbare Vorderachse aus Gusseisen folgt gleichmäßig unebenem Gelände und sorgt für präzise Lenkung und ein gleichmäßiges Schnittbild.
Das Herz eines zuverlässigen Mähers
Briggs & Stratton® 7160 EXi V-Twin-Motor
Der SPX107 wird von einem Briggs & Stratton® 7160 EXi V-Twin-Motor angetrieben, der für seinen ruhigen Lauf und seine zuverlässige Leistung ausgewählt wurde. Der ausgewogene Betrieb unterstützt ein gleichmäßiges Schnittbild und eine zuverlässige Kraftübertragung – vom Start bis zum letzten Meter.


107 cm starres Stahlmähwerk
Das 107 cm breite Mähwerk aus gestanztem Stahl ist für sauberes Seitenauswurf-Mähen ausgelegt und verfügt über einen integrierten Waschanschluss, damit sich Grasreste schnell entfernen lassen und das Mähwerk in gutem Zustand bleibt.
Entwickelt für den Bediener
Einfaches Armaturenbrett mit RMO und Feststellbremse
Der SPX107 bleibt bewusst unkompliziert. Das intuitive Armaturenbrett platziert alle wichtigen Bedienelemente genau dort, wo Sie sie erwarten. Der RMO-Schalter (Reverse Mow Option) bietet zusätzliche Flexibilität beim Manövrieren, während die gut erreichbare Feststellbremse für sicheren Halt sorgt, wenn Sie anhalten oder absteigen.


Integrierter Getränkehalter neben dem Sitz
Ein praktischer Getränkehalter befindet sich direkt neben dem Sitz und hält Ihr Getränk griffbereit. Ein kleines Detail, das längere Mäharbeiten angenehmer macht.
Spezifikationen und Vergleich
| Model | ![]() STX122 Heckauswurf Rasentraktor | ![]() SPX107 Seitenauswurf RasentraktorAusgewählt | ![]() SPX110 Seitenauswurf Rasentraktor |
|---|---|---|---|
| Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||
Macht | Macht | Macht | |
| Motorenmarke | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
| Motormodell | 8240 PXi V-Twin | 7160 EXi V-Twin | 7220 Exi V-Twin |
| Verdrängung | 724 cc | 656 cc | 656 cc cc |
| Kraftstoffart | Benzin | Benzin | Benzin |
| Tankkapazität | 12 l | 8 l | 15 l |
| Startsystem | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Rasenmäher | Rasenmäher | Rasenmäher | |
| Schnittbreite | 122 cm | 107 cm | 107 cm |
| Deckbau | Geschweißt | Gestanzter Stahl | Gestanzter Stahl |
| Schneidemethode | Heckauswurf | Seitenauswurf | Seitenauswurf |
| Rasentyp | CentreCut™ Plus | Seitenauswurf | Seitenauswurf |
| Schnitthöhenbereich | 35 - 90 mm | 30 - 70 mm | 43 - 86 mm |
| Schnitthöheneinstellungen | 7 | 6 | 7 |
| Klingen | 3 | 2 | 2 |
| Klingentyp | Eliminator® Mulchmesser | Standard | Standard |
| Mulchfunktion | Optional | Optional | Optional |
| Klingeneingriff | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
| Mähwerkheber | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
Antriebssystem | Antriebssystem | Antriebssystem | |
| Getriebemarke | Tuff Torq® K46 | Tuff Torq® K46 | Tuff Torq® K46 |
| Getriebeart | Hydrostatisch | Hydrostatisch | Hydrostatisch |
| Vorderachse | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen |
| Vorwärtsgeschwindigkeit | 0 - 8 km/h | 0 - 8 km/h | 0 - 6,9 km/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit | 0 - 5 km/h | 0 - 5 km/h | 0 - 4,4 km/h |
| Vorderradgröße | 16" x 6.5" | 15" x 6" | 15" x 6" |
| Hinterradgröße | 20" x 10" | 18" x 8.5" | 20" x 8" |
| Wendekreis | ---- | ---- | 36 cm |
| Antriebsart | 2WD (Heckantrieb) | 2WD (Heckantrieb) | |
Merkmale | Merkmale | Merkmale | |
| Sitz | Premium-Hochlehnsitz | Mittlerer Rücken | Mittlerer Rücken |
| Waschanschluss | Ja | Ja | Nein |
| Getränkehalter | Ja | Ja | Ja |
| Feststellbremse | Ja | Ja | Ja |
| Betriebsstundenzähler | Ja | Nein | Nein |
| Produktivität (bis zu) | 9.800 m²/h | 8.500 m²/h | 7.400 m²/h |
| Tempomat | Ja | Nein | Ja |
| USB-Anschluss | 1xUSB-A & 1xUSB-C | ||
Abmessungen | Abmessungen | Abmessungen | |
| Länge | 189 cm | 187 cm | 185 cm |
| Breite RD-Deck | 127 cm | N.A. cm | - cm |
| Deckbreite SD (Rutsche hoch/runter) | N.A. | 124 / 139 cm | 127/ 134 cm |
| Höhe | 123 cm | 115 cm | 111 cm |
| Gewicht | 285 kg | 215 kg | 211 kg |
Allgemein | Allgemein | Allgemein | |
| Artikelnummer | 2692094 | 2692087 | 2692023 |
| EAN | 0047282824610 | 0047282823811 | 0047282145661 |
| Produktgarantie* | 2 Jahre beschränkt | 2 Jahre beschränkt | 3 Jahre beschränkt |
* Siehe Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an den Händler für vollständige Garantieinformationen. Die Länge der Motorabdeckung variiert je nach Hersteller.































