Rasentraktoren
RTX122 Rasentraktor mit Heckaufnahme
Mit seiner Schnittbreite von 122 cm und einem Fangsackvolumen von 380 Litern bietet der RTX122 Rasentraktor eine enorme Grasaufnahmeleistung. Der leistungsstarke Briggs & Stratton 8270 PXi Zweizylindermotor liefert genügend Leistung an das hochwertige K62-Getriebe, um die anspruchsvollsten Situationen zu bewältigen. Die integrierte Differentialsperre ist Ihr bester Freund bei rutschigen Bedingungen und sorgt für reichlich Traktion.
Setzen Sie sich mit Ihrem örtlichen Händler in Verbindung.
Lassen Sie uns Sie für weitere Informationen, Verfügbarkeit und Preisgestaltung kontaktieren.
Funktionen
- Robustes 122 cm gestanztes Stahl-Mähwerk
- Vorderachse aus Gusseisen
- Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin Motor
- Differentialsperre
- Premium-Sitz mit hoher Rückenlehne
- 380 Liter Sammelkapazität
- Deckschutzschienen
- Armaturenbrett mit informativem LED-Display
- USB-Anschluss
- LED-Scheinwerfer
- 20" Hinterreifen
- 2 Jahre eingeschränkte Garantie
Handbücher

7 Schnittlängenpositionen von 25 bis 95 mm
Reagieren Sie ganz einfach auf wechselnde Grasbedingungen, indem Sie die Schnitthöhe anpassen. Sie können zwischen 7 Positionen zwischen 25 und 95 mm wählen.
Ergonomisches Armaturenbrett mit informativem LED-Bildschirm und USB-Anschluss
Das Armaturenbrett beherbergt einen LED-Bildschirm, 2 USB-Anschlüsse, einen RMO-Schalter, eine Feststellbremse, Tempomat, eine automatische Abschaltung des Mähers, einen Gashebel und eine praktische Tasche für Ihr Telefon.


USB-Ladeanschluss
Das Armaturenbrett verfügt über einen USB-A- und einen USB-C-Ladeanschluss, die jeweils maximal 2,4 A liefern.
Robust & langlebig
Ein Stahlstoßfänger zum Schutz der Vorderseite
Die robuste Stahlstoßstange fügt Ihrem Rasentraktor eine zusätzliche Schutzschicht hinzu und schützt die Vorderseite vor möglichen Zusammenstößen mit Hindernissen wie Zäunen oder Bäumen. Sie hilft, die Lebensdauer des Traktors zu verlängern und hält ihn in bestem Zustand.

Extra Komfort
Premium-Hochlehnsitz für eine komfortable Fahrt
Dieser bequeme Sitz ist konturiert und verstellbar. Dieser Sitz macht das Mähen zu einer angenehmen Freizeitbeschäftigung.


Leicht verstellbarer Sitz
Der Premium-Sitz lässt sich leicht verstellen, um viel Beinfreiheit zu bieten.
Schneiden & Sammeln
380 Liter Fassungsvermögen
Der 380-Liter-Sammelbeutel verfügt über einen ergonomischen Hebel, mit dem Sie den Beutel entleeren können, ohne Ihren Sitz zu verlassen.


Gusseiserne Vorderachse für Festigkeit und hervorragende Lenkung
Die schwenkbare Vorderachse aus Gusseisen gleitet sanft über unebenes Gelände und sorgt für einen gleichmäßigen Schnitt.
Spezifikationen und Vergleich
| Model | ![]() RPX102 Rasentraktor mit Heckauffangsystem | ![]() RTX102 Rasenmähertraktor mit Heckauffangsystem | ![]() RTX122 Rasentraktor mit HeckaufnahmeAusgewählt |
|---|---|---|---|
| Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||
Macht | Macht | Macht | |
| Motorenmarke | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
| Motormodell | 7220 EXi V-Twin | 8240 PXi V-Twin | 8270 PXi V-Twin |
| Verdrängung | 656 cc | 724 cc | 724 cc |
| Kraftstoffart | Benzin | Benzin | Benzin |
| Tankkapazität | 8 l | 12 l | 12 l |
| Startsystem | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Rasenmäher | Rasenmäher | Rasenmäher | |
| Schnittbreite | 102 cm | 102 cm | 122 cm |
| Deckbau | Gestanzter Stahl | Gestanzter Stahl | Gestanzter Stahl |
| Schneidemethode | Hecksammlung | Hintere Sammlung | Hintere Sammlung |
| Rasentyp | Sammlung | Sammlung | Sammlung |
| Schnitthöhenbereich | 30 - 90 mm | 25 - 95 mm | 25 - 95 mm |
| Schnitthöheneinstellungen | 6 | 7 | 7 |
| Klingen | 2 | 2 | 2 |
| Mulchfunktion | Optional | Ja | Ja |
| Klingeneingriff | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
| Mähwerkheber | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
Antriebssystem | Antriebssystem | Antriebssystem | |
| Getriebemarke | Tuff Torq® K46 | Tuff Torq® K46 | Tuff Torq® K62 |
| Getriebeart | Hydrostatisch | Hydrostatisch | Hydrostatisch |
| Vorderachse | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen |
| Vorwärtsgeschwindigkeit | 0 - 8 km/h | 0 - 8 km/h | 0 - 8 km/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit | 0 - 5 km/h | 0 - 5 km/h | 0 - 5 km/h |
| Vorderradgröße | 15" x 6" | 16" x 6.50" | 16" x 6.50" |
| Hinterradgröße | 18" x 8.5" | 20" x 10" | 20" x 10" |
| Wendekreis | 63 cm | 55 cm | 55 cm |
| Differentialsperre | - | - | Ja |
Merkmale | Merkmale | Merkmale | |
| Sitz | Premium Mittelrücken | Premium-Hochlehner | Premium-Hochlehner |
| Waschanschluss | Ja | Ja | Ja |
| Getränkehalter | Ja | Ja | Ja |
| Feststellbremse | Ja | Ja | Ja |
| Betriebsstundenzähler | Ja | Ja | Ja |
| Produktivität (bis zu) | 8.200 m²/h | 8.200 m²/h | 9.800 m²/h |
| Tempomat | - | Ja | Ja |
| USB-Anschluss | - | 1x USB-C, 1x USB-A | 1x USB-C, 1x USB-A |
| Automatisches Abschalten des Mähers | - | Ja | Ja |
Abmessungen | Abmessungen | Abmessungen | |
| Länge | 243 cm | 243 cm | 243 cm |
| Breite RD-Deck | 106 cm | 108 cm | 126 cm |
| Deckbreite SD (Rutsche hoch/runter) | N.A. | N.A. | N.A. |
| Höhe | 117 cm | 132 cm | 132 cm |
| Gewicht | 255 kg | 271 kg | 295 kg |
Allgemein | Allgemein | Allgemein | |
| Artikelnummer | 2692055 | 2692056 | 2692057 |
| EAN | 0047282823361 | 0047282823378 | 0047282823385 |
| Garantie* | 2 Jahre eingeschränkt | 2 Jahre beschränkt | 2 Jahre beschränkt |
* Siehe Bedienungsanleitung oder Händler für vollständige Garantiebedingungen. Die Dauer der Motorabdeckung variiert je nach Hersteller.




































