Rasentraktoren
RTX102 X Rasentraktor mit Heckauffangsystem
Als Weiterentwicklung des RTX102 bietet der RTX102 X Allrad-Traktion, eine größere Auffangkapazität und eine noch gleichmäßigere Steuerung dank des aufgerüsteten Getriebes mit Differentialsperre. Ideal für Gärten mit Hanglagen, weichem Untergrund oder abwechslungsreichem Gelände.
Setzen Sie sich mit Ihrem örtlichen Händler in Verbindung.
Lassen Sie uns Sie für weitere Informationen, Verfügbarkeit und Preisgestaltung kontaktieren.
Funktionen
- Robustes 102 cm Mähwerk aus gestanztem Stahl
- Vorderachse aus Gusseisen
- Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin-Motor
- Allradantrieb (4WD)
- Tuff Torq® K664E hydrostatisches Getriebe mit Differentialsperre
- Premium-Hochlehnsitz
- 380 Liter Fangkapazität
- Deckschutzschienen
- Armaturenbrett mit informativem LED-Display
- USB-Anschluss
- LED-Scheinwerfer
- 20" Hinterreifen
- 2 Jahre beschränkt
Handbücher

7 Schnitthöhenpositionen von 25 bis 95 mm
Passen Sie die Schnitthöhe einfach an wechselnde Grasbedingungen an. Wählen Sie aus 7 Positionen zwischen 25 und 95 mm.
Ergonomisches Armaturenbrett mit informativem LED-Display und USB-Anschluss
Das Armaturenbrett beherbergt ein LED-Display, 2 USB-Anschlüsse, einen RMO-Schalter, eine Feststellbremse, einen Tempomat, eine automatische Mäherabschaltung, einen Gashebel sowie ein praktisches Fach für Ihr Telefon.

Robust & langlebig
Ein Stahlstoßfänger zum Schutz der Vorderseite
Die robuste Stahlstoßstange fügt Ihrem Rasentraktor eine zusätzliche Schutzschicht hinzu und schützt die Vorderseite vor möglichen Zusammenstößen mit Hindernissen wie Zäunen oder Bäumen. Sie hilft, die Lebensdauer des Traktors zu verlängern und hält ihn in bestem Zustand.

Zusätzlicher Komfort
Premium-Hochlehnsitz für eine komfortable Fahrt
Der komfortable Sitz ist konturiert und verstellbar und sorgt für angenehmes Arbeiten.


Leicht verstellbarer Sitz
Der Premium-Sitz lässt sich einfach anpassen und bietet ausreichend Beinfreiheit.
Schneiden & Sammeln
380 Liter Fangkapazität
Mit dem größeren 380-Liter-Fangbehälter können Sie länger mähen, bevor Sie entleeren müssen. Im Vergleich zum Standard-Fangsystem bedeutet die höhere Kapazität weniger Unterbrechungen und einen gleichmäßigeren Arbeitsablauf. Der ergonomische Entleerungshebel ermöglicht das komfortable Entleeren, ohne den Sitz zu verlassen.


Gusseiserne Vorderachse für Stabilität und präzise Lenkung
Die schwenkbare Vorderachse aus Gusseisen folgt mühelos unebenem Gelände und sorgt für einen gleichmäßigen Schnitt.
Spezifikationen und Vergleich
| Model | ![]() RTX102 Rasenmähertraktor mit Heckauffangsystem | ![]() RTX102 X Rasentraktor mit HeckauffangsystemAusgewählt | ![]() RTX122 Rasentraktor mit Heckaufnahme |
|---|---|---|---|
| Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||
Macht | Macht | Macht | |
| Motorenmarke | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
| Motormodell | 8240 PXi V-Twin | 8240 PXi V-Twin | 8270 PXi V-Twin |
| Verdrängung | 724 cc | 724 cc | 724 cc |
| Kraftstoffart | Benzin | Benzin | Benzin |
| Tankkapazität | 12 l | 12 l | 12 l |
| Startsystem | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Rasenmäher | Rasenmäher | Rasenmäher | |
| Schnittbreite | 102 cm | 102 cm | 122 cm |
| Deckbau | Gestanzter Stahl | Gestanzter Stahl | Gestanzter Stahl |
| Schneidemethode | Hintere Sammlung | Hecksammlung | Hintere Sammlung |
| Rasentyp | Sammlung | Sammlung | Sammlung |
| Schnitthöhenbereich | 25 - 95 mm | 25 - 95 mm | 25 - 95 mm |
| Schnitthöheneinstellungen | 7 | 7 | 7 |
| Klingen | 2 | 2 | 2 |
| Mulchfunktion | Ja | Ja | Ja |
| Klingeneingriff | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
| Mähwerkheber | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
Antriebssystem | Antriebssystem | Antriebssystem | |
| Getriebemarke | Tuff Torq® K46 | Tuff Torq® K664E | Tuff Torq® K62 |
| Getriebeart | Hydrostatisch | Hydrostatisch | Hydrostatisch |
| Vorderachse | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen |
| Vorwärtsgeschwindigkeit | 0 - 8 km/h | 0 - 9 km/h | 0 - 8 km/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit | 0 - 5 km/h | 0 - 6 km/h | 0 - 5 km/h |
| Vorderradgröße | 16" x 6.50" | 16" x 6.50" | 16" x 6.50" |
| Hinterradgröße | 20" x 10" | 20" x 10" | 20" x 10" |
| Wendekreis | 55 cm | 55 cm | 55 cm |
| Antriebsart | 2WD (Heckantrieb) | 4WD | 2WD (Heckantrieb) |
| Differentialsperre | - | Yes | Ja |
Merkmale | Merkmale | Merkmale | |
| Sitz | Premium-Hochlehner | Premium-Hochlehnsitz | Premium-Hochlehner |
| Waschanschluss | Ja | Ja | Ja |
| Getränkehalter | Ja | Ja | Ja |
| Feststellbremse | Ja | Ja | Ja |
| Betriebsstundenzähler | Ja | Ja | Ja |
| Produktivität (bis zu) | 8.200 m²/h | 9.200 m²/h | 9.800 m²/h |
| Tempomat | Ja | Ja | Ja |
| USB-Anschluss | 1x USB-C, 1x USB-A | 1x USB-C, 1x USB-A | 1x USB-C, 1x USB-A |
| Automatisches Abschalten des Mähers | Ja | Ja | Ja |
Abmessungen | Abmessungen | Abmessungen | |
| Länge | 243 cm | 243 cm | 243 cm |
| Breite RD-Deck | 108 cm | 108 cm | 126 cm |
| Deckbreite SD (Rutsche hoch/runter) | ---- | ---- | N.A. |
| Höhe | 132 cm | 132 cm | 132 cm |
| Gewicht | 271 kg | 271 kg | 295 kg |
Allgemein | Allgemein | Allgemein | |
| Artikelnummer | 2692056 | 2692101 | 2692057 |
| EAN | 0047282823378 | 0047282824818 | 0047282823385 |
| Produktgarantie* | 2 Jahre beschränkt | 2 Jahre beschränkt | 2 Jahre beschränkt |
| Taschenkapazität | 320 l | 380 l | 380 l |
* Siehe Bedienungsanleitung oder Händler für vollständige Garantieinformationen. Die Dauer der Motorabdeckung variiert je nach Hersteller.




































