Rasentraktoren
RTX102 Rasenmähertraktor mit Heckauffangsystem
Die neue Snapper RTX-Serie bietet erstklassige Leistung. Dieser Rasentraktor mit Sammelfunktion ist leistungsstark, einfach zu bedienen, intelligent und komfortabel zu nutzen. Der RTX102 mit einer Schnittbreite von 102 cm hat einiges zu bieten. Genau wie sein größerer Bruder verfügt er über ein informatives LED-Display, Tempomat, USB-Ladeanschlüsse, ein praktisches Handyfach und einen hochwertigen, verstellbaren Sitz.
Setzen Sie sich mit Ihrem örtlichen Händler in Verbindung.
Lassen Sie uns Sie für weitere Informationen, Verfügbarkeit und Preisgestaltung kontaktieren.
Funktionen
- Robustes 102 cm gestanztes Stahl-Mähdeck
- Vorderachse aus Gusseisen
- Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin-Motor
- Premium-Hochlehnsitz
- 320 Liter Sammelkapazität
- Deck-Schutzschienen
- Armaturenbrett mit informativem LED-Display
- USB-Anschluss
- LED-Scheinwerfer
- 20"-Hinterreifen
- 2 Jahre beschränkte Garantie
Handbücher

7 Schnitthöhenpositionen von 25 bis 95 mm
Reagieren Sie ganz einfach auf wechselnde Grasbedingungen, indem Sie die Schnitthöhe anpassen. Sie können aus 7 Positionen zwischen 25 und 95 mm wählen.
Ergonomisches Armaturenbrett mit informativem LED-Bildschirm und USB-Anschluss.
Das Armaturenbrett beherbergt einen LED-Bildschirm, 2 USB-Anschlüsse, einen RMO-Schalter, eine Feststellbremse, eine Geschwindigkeitsregelung, eine automatische Mäherabschaltung, einen Gashebel und eine praktische Tasche für Ihr Telefon.

Robust & langlebig
Ein Stahlstoßfänger zum Schutz der Vorderseite
Die robuste Stahlstoßstange fügt Ihrem Rasentraktor eine zusätzliche Schutzschicht hinzu und schützt die Vorderseite vor möglichen Zusammenstößen mit Hindernissen wie Zäunen oder Bäumen. Sie hilft, die Lebensdauer des Traktors zu verlängern und hält ihn in bestem Zustand.

Zusätzlicher Komfort
Premium-Hochlehnsitz für eine komfortable Fahrt
Dieser bequeme Sitz ist konturiert und verstellbar. Dieser Sitz macht das Rasenmähen zu einem angenehmen Zeitvertreib.


Leicht verstellbarer Sitz
Der Premiumsitz lässt sich ganz einfach verstellen und bietet reichlich Beinfreiheit.
Schneiden & Sammeln
320 Liter Sammelkapazität
Der 320-Liter-Sammelbeutel verfügt über einen ergonomischen Hebel, mit dem der Beutel geleert werden kann, ohne den Sitz zu verlassen.


Gusseiserne Vorderachse für Stabilität und überlegene Lenkpräzision
Die schwenkbare Vorderachse aus Gusseisen folgt mühelos unebenem Gelände und sorgt für einen gleichmäßigen Schnitt.
Spezifikationen und Vergleich
| Model | ![]() RPX102 Rasentraktor mit Heckauffangsystem | ![]() RTX102 Rasenmähertraktor mit HeckauffangsystemAusgewählt | ![]() RTX122 Rasentraktor mit Heckaufnahme |
|---|---|---|---|
| Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||
Macht | Macht | Macht | |
| Motorenmarke | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
| Motormodell | 7220 EXi V-Twin | 8240 PXi V-Twin | 8270 PXi V-Twin |
| Verdrängung | 656 cc | 724 cc | 724 cc |
| Kraftstoffart | Benzin | Benzin | Benzin |
| Tankkapazität | 8 l | 12 l | 12 l |
| Startsystem | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Rasenmäher | Rasenmäher | Rasenmäher | |
| Schnittbreite | 102 cm | 102 cm | 122 cm |
| Deckbau | Gestanzter Stahl | Gestanzter Stahl | Gestanzter Stahl |
| Schneidemethode | Hecksammlung | Hintere Sammlung | Hintere Sammlung |
| Rasentyp | Sammlung | Sammlung | Sammlung |
| Schnitthöhenbereich | 30 - 90 mm | 25 - 95 mm | 25 - 95 mm |
| Schnitthöheneinstellungen | 6 | 7 | 7 |
| Klingen | 2 | 2 | 2 |
| Mulchfunktion | Optional | Ja | Ja |
| Klingeneingriff | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
| Mähwerkheber | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
Antriebssystem | Antriebssystem | Antriebssystem | |
| Getriebemarke | Tuff Torq® K46 | Tuff Torq® K46 | Tuff Torq® K62 |
| Getriebeart | Hydrostatisch | Hydrostatisch | Hydrostatisch |
| Vorderachse | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen |
| Vorwärtsgeschwindigkeit | 0 - 8 km/h | 0 - 8 km/h | 0 - 8 km/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit | 0 - 5 km/h | 0 - 5 km/h | 0 - 5 km/h |
| Vorderradgröße | 15" x 6" | 16" x 6.50" | 16" x 6.50" |
| Hinterradgröße | 18" x 8.5" | 20" x 10" | 20" x 10" |
| Wendekreis | 63 cm | 55 cm | 55 cm |
| Differentialsperre | - | - | Ja |
Merkmale | Merkmale | Merkmale | |
| Sitz | Premium Mittelrücken | Premium-Hochlehner | Premium-Hochlehner |
| Waschanschluss | Ja | Ja | Ja |
| Getränkehalter | Ja | Ja | Ja |
| Feststellbremse | Ja | Ja | Ja |
| Betriebsstundenzähler | Ja | Ja | Ja |
| Produktivität (bis zu) | 8.200 m²/h | 8.200 m²/h | 9.800 m²/h |
| Tempomat | - | Ja | Ja |
| USB-Anschluss | - | 1x USB-C, 1x USB-A | 1x USB-C, 1x USB-A |
| Automatisches Abschalten des Mähers | - | Ja | Ja |
Abmessungen | Abmessungen | Abmessungen | |
| Länge | 243 cm | 243 cm | 243 cm |
| Breite RD-Deck | 106 cm | 108 cm | 126 cm |
| Deckbreite SD (Rutsche hoch/runter) | N.A. | N.A. | N.A. |
| Höhe | 117 cm | 132 cm | 132 cm |
| Gewicht | 255 kg | 271 kg | 295 kg |
Allgemein | Allgemein | Allgemein | |
| Artikelnummer | 2692055 | 2692056 | 2692057 |
| EAN | 0047282823361 | 0047282823378 | 0047282823385 |
| Garantie* | 2 Jahre eingeschränkt | 2 Jahre beschränkt | 2 Jahre beschränkt |
* See operator's manual or dealer for complete warranty details. Length of engine warranty coverage varies by manufacturer.





































