Rasentraktoren
RPX102 Rasentraktor mit Heckauffangsystem
Der RPX102 Rasentraktor mit Heckaufnahme bietet die gleiche hohe Geschwindigkeit, Manövrierfähigkeit und robuste Haltbarkeit wie sein Gegenstück, der RPX92. Er geht jedoch einen Schritt weiter mit seiner 102 cm Schnittbreite, was ihn zur perfekten Wahl für müheloses Mähen großer Rasenflächen macht.
Setzen Sie sich mit Ihrem örtlichen Händler in Verbindung.
Lassen Sie uns Sie für weitere Informationen, Verfügbarkeit und Preisgestaltung kontaktieren.
Funktionen
- Robustes 102 cm gestanztes Stahl-Mähdeck
- Vorderachse aus Gusseisen
- Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin-Motor
- Premium-Mittelrücken-Sitz
- 300 Liter Sammelkapazität
- Ergonomisches Armaturenbrett
- LED-Scheinwerfer
- Premium-Mittelrücken-Sitz
- 18" Hinterreifen
- 2 Jahre eingeschränkte Garantie

6 Schnitthöhenpositionen von 30 bis 90 mm
Reagieren Sie ganz einfach auf wechselnde Grasbedingungen, indem Sie die Schnitthöhe anpassen. Sie können zwischen 6 Positionen zwischen 30 und 90 mm wählen.
Schneiden & Sammeln
300 Liter Sammelkapazität
Der Sammelbeutel verfügt über einen ergonomischen Hebel, mit dem der Beutel geleert werden kann, ohne den Sitz zu verlassen.


LED-Scheinwerfer für hervorragende Sicht bei schlechten Lichtverhältnissen
Die RPX-Mäher verfügen über einen Satz hochwertiger LED-Scheinwerfer mit Tageslichtmodus.
Robust & langlebig
Ein Stahlstoßfänger zum Schutz der Vorderseite
Die robuste Stahlstoßstange fügt Ihrem Rasentraktor eine zusätzliche Schutzschicht hinzu und schützt die Vorderseite vor möglichen Zusammenstößen mit Hindernissen wie Zäunen oder Bäumen. Sie hilft, die Lebensdauer des Traktors zu verlängern und hält ihn in bestem Zustand.


Integrierte Anhängerkupplung
An der Rückwand des Mähers befindet sich eine praktische Anhängerkupplung. Befestigen Sie einfach Ihr Zugzubehör und schon können Sie Ihre Aufgaben effizient erledigen.
Überlegene Leistung
Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin-Motor
Angetrieben von einem zuverlässigen Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin OHV Motor, der gleichbleibende und zuverlässige Leistung liefert und überlegene Leistung und Haltbarkeit gewährleistet. Damit Ihr Aufsitzrasenmäher über Jahre hinweg läuft.

Spezifikationen und Vergleich
| Model | ![]() RPX92 Rasenmäher-Traktor mit Heckauffangsystem | ![]() RPX102 Rasentraktor mit HeckauffangsystemAusgewählt | ![]() RTX102 Rasenmähertraktor mit Heckauffangsystem |
|---|---|---|---|
| Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||
Macht | Macht | Macht | |
| Motorenmarke | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
| Motormodell | 7160 EXi V-Twin | 7220 EXi V-Twin | 8240 PXi V-Twin |
| Verdrängung | 656 cc | 656 cc | 724 cc |
| Kraftstoffart | Benzin | Benzin | Benzin |
| Tankkapazität | 8 l | 8 l | 12 l |
| Startsystem | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Rasenmäher | Rasenmäher | Rasenmäher | |
| Schnittbreite | 92 cm | 102 cm | 102 cm |
| Deckbau | Gestanzter Stahl | Gestanzter Stahl | Gestanzter Stahl |
| Schneidemethode | Hintere Sammlung | Hecksammlung | Hintere Sammlung |
| Rasentyp | Sammlung | Sammlung | Sammlung |
| Schnitthöhenbereich | 30 - 90 mm | 30 - 90 mm | 25 - 95 mm |
| Schnitthöheneinstellungen | 6 | 6 | 7 |
| Klingen | 2 | 2 | 2 |
| Mulchfunktion | Optional | Optional | Ja |
| Klingeneingriff | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
| Mähwerkheber | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
Antriebssystem | Antriebssystem | Antriebssystem | |
| Getriebemarke | Tuff Torq® K46 | Tuff Torq® K46 | Tuff Torq® K46 |
| Getriebeart | Hydrostatisch | Hydrostatisch | Hydrostatisch |
| Vorderachse | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen |
| Vorwärtsgeschwindigkeit | 0 - 8 km/h | 0 - 8 km/h | 0 - 8 km/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit | 0 - 5 km/h | 0 - 5 km/h | 0 - 5 km/h |
| Vorderradgröße | 15" x 6" | 15" x 6" | 16" x 6.50" |
| Hinterradgröße | 18" x 8.5" | 18" x 8.5" | 20" x 10" |
| Wendekreis | 63 cm | 63 cm | 55 cm |
| Differentialsperre | - | - | - |
Merkmale | Merkmale | Merkmale | |
| Sitz | Premium-Mittlerer Rücken | Premium Mittelrücken | Premium-Hochlehner |
| Waschanschluss | Ja | Ja | Ja |
| Getränkehalter | Ja | Ja | Ja |
| Feststellbremse | Ja | Ja | Ja |
| Betriebsstundenzähler | Ja | Ja | Ja |
| Produktivität (bis zu) | 7.400 m²/h | 8.200 m²/h | 8.200 m²/h |
| Tempomat | - | - | Ja |
| USB-Anschluss | - | - | 1x USB-C, 1x USB-A |
| Automatisches Abschalten des Mähers | - | - | Ja |
Abmessungen | Abmessungen | Abmessungen | |
| Länge | 243 cm | 243 cm | 243 cm |
| Breite RD-Deck | 95 cm | 106 cm | 108 cm |
| Deckbreite SD (Rutsche hoch/runter) | N.A. | N.A. | N.A. |
| Höhe | 114 cm | 117 cm | 132 cm |
| Gewicht | 226 kg | 255 kg | 271 kg |
Allgemein | Allgemein | Allgemein | |
| Artikelnummer | 2692054 | 2692055 | 2692056 |
| EAN | 0047282823354 | 0047282823361 | 0047282823378 |
| Garantie* | 2 Jahre beschränkt | 2 Jahre eingeschränkt | 2 Jahre beschränkt |
* Siehe Bedienungsanleitung oder Händler für vollständige Garantiebedingungen. Die Dauer der Motorengarantie variiert je nach Hersteller.
































