Nullwendekreismäher
ZTX350 Side discharge Zero Turn Mower
Der ZTX350 repräsentiert das ultimative Niveau an umfassender Premiumleistung für den anspruchsvollsten Hausbesitzer. Von Schneideflexibilität und Vielseitigkeit bis hin zu Fahrkomfort und Effizienz bietet der ZTX350 alles.
Setzen Sie sich mit Ihrem örtlichen Händler in Verbindung.
Lassen Sie uns Sie für weitere Informationen, Verfügbarkeit und Preisgestaltung kontaktieren.
Funktionen
- Robustes 132 cm geschweißtes Stahl-Mähdeck mit montiertem Seitenauswurfkit
- Hydro-Gear® ZT-2800® Getriebe
- Kraftvoller Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin-Motor
- Inklusive vielseitiger Ladefläche
- Hochwertiger Sitz mit mittlerer Rückenlehne und Armlehnen
- 3 Jahre eingeschränkte Garantie
Handbücher
Ladefläche
Mehr als nur ein Rasenmäher
Die Ladefläche bietet ultimative Vielseitigkeit und Komfort in Ihrem Garten. Sie können sie verwenden, um Werkzeuge und Pflanzen durch Ihren Garten zu transportieren. Maximale Kapazität 25 kg.

Kommerzieller Stil
Geschweißter Stahlrahmen
Die ZTX-Serie kann selbst den rauesten Geländearten standhalten. Mit ihrer soliden Konstruktion bietet sie Stabilität und Unterstützung und gewährleistet eine langanhaltende Leistung und Zuverlässigkeit.


13 Schnittlängenpositionen von 38 bis 110 mm
Der fußbetätigte Mähwerkslift im kommerziellen Stil hebt das Mähwerk mühelos an und stellt es in 13 Schnitthöhenpositionen von 38 bis 110 mm ein.
Überlegene Leistung
Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin-Motor
Der Series 8 Professional Series™-Motor ist ein vollständig ausgestatteter Motor, der entwickelt wurde, um erstklassige Ausdauerleistung zu bieten. Ausgestattet mit dem AVS® Anti-Vibration System.

Spezifikationen und Vergleich
| Model | ![]() ZTX175 Rear Discharge Zero Turn Mower | ![]() ZTX275 Rear Discharge Zero Turn Mower | ![]() ZTX350 Side discharge Zero Turn MowerAusgewählt |
|---|---|---|---|
| Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||
Macht | Macht | Macht | |
| Motorenmarke | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
| Motormodell | 7220 EXi V-Twin | 8240 PXi V-Twin | 8270 PXi V-Twin |
| Verdrängung | 656 cc | 724 cc | 724 cc |
| Kraftstoffart | Benzin | Benzin | Benzin |
| Tankkapazität | 11 l | 11 l | 11 l |
| Startsystem | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Rasenmäher | Rasenmäher | Rasenmäher | |
| Schnittbreite | 107 cm | 122 cm | 132 cm |
| Deckbau | Stahlkonstruktion | Hergestellter Stahl | Hergestellter Stahl |
| Schneidemethode | Rear discharge | Rear discharge | Seitenauswurf |
| Schnitthöhenbereich | 38 - 110 mm | 38 - 110 mm | 38 - 110 mm |
| Schnitthöheneinstellungen | 13 | 13 | 13 |
| Klingen | 2 | 3 | 3 |
| Klingentyp | Eliminator® mulch blades** | Eliminator® mulch blades** | Standard |
| Mulchfunktion | Optional | Optional | Optional |
| Klingeneingriff | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
| Mähwerkheber | Fußbetätigt | Fußbetätigt | Fußbetätigt |
| Antiscalp-Räder | 2 | 2 | 2 |
Antriebssystem | Antriebssystem | Antriebssystem | |
| Getriebemarke | Hydro-Gear® EZT® | Hydro-Gear® EZT® | Hydro-Gear® ZT-2800® |
| Getriebeart | Hydrostatisch | Hydrostatisch | Hydrostatisch |
| Vorderachse | Schwenken | Schwenken | Neuausrichtung |
| Vorwärtsgeschwindigkeit | 0 - 11 km/h | 0 - 11 km/h | 0 - 12 km/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit | 0 - 4 km/h | 0 - 4 km/h | 0 - 4 km/h |
| Vorderradgröße | 11" x 6" | 11" x 6" | 11" x 6" |
| Hinterradgröße | 18" x 8,5" | 20" x 8" | 20" x 10" |
| Wendekreis | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Antriebsart | Duale Transaxles | Duale Transaxles | Duale Transaxles |
Merkmale | Merkmale | Merkmale | |
| Ladefläche | Optional | Enthalten | Enthalten |
| Sitz | Mittlerer Rücken & Armlehnen | Premium-Mittelrückenlehne & Armlehnen | Premium-Mittelrücken & Armlehnen |
| Waschanschluss | Ja | Ja | Ja |
| Getränkehalter | Ja | Ja | Ja |
| Feststellbremse | Ja | Ja | Ja |
| Betriebsstundenzähler | Ja | Ja | Ja |
| Produktivität (bis zu) | 11.800 m²/h | 13.400 m²/h | 15.800 m²/h |
Abmessungen | Abmessungen | Abmessungen | |
| Länge | 187 cm | 187 cm | 187 cm |
| Breite RD-Deck | 112 cm | 125 cm | - |
| Deckbreite SD (Rutsche hoch/runter) | 112 / 139 cm | 125 / 151 cm | 136 / 167 cm |
| Höhe | 101 cm | 105 cm | 105 cm |
| Gewicht | 250 kg | 288 kg | 311 kg |
Allgemein | Allgemein | Allgemein | |
| Artikelnummer | 2691924 | 2691925 | 2691713 |
| EAN | 0047282820131 | 0047282811344 | 0047282811368 |
| Garantie* | 3 Jahre beschränkt | 3 Jahre begrenzt | 3 Jahre beschränkt |
* Siehe Bedienungsanleitung oder Händler für vollständige Garantiebedingungen. Die Dauer der Motorgarantie variiert je nach Hersteller.
** Eliminator® Blades sind eine eingetragene Marke von Fisher Barton.




































