Nullwendekreismäher
ZTX275 Rear Discharge Zero Turn Mower
Transportieren Sie Erde, tragen Sie Werkzeuge und Blumen und mähen Sie natürlich den Rasen mit dem ZTX275 Zero-Turn-Mäher.
Setzen Sie sich mit Ihrem örtlichen Händler in Verbindung.
Lassen Sie uns Sie für weitere Informationen, Verfügbarkeit und Preisgestaltung kontaktieren.
Funktionen
- Robustes 122 cm geschweißtes Stahl-Mähdeck mit montiertem Heckauswurfkit
- CentreCut™ Mähtechnologie
- Ausgestattet mit Eliminator® Mulchmessern
- Hydro-Gear® EZT® Antriebe
- Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin Motor
- Inklusive vielseitiger Ladefläche
- Premium-Mittelrückensitz mit Armlehnen
- 3 Jahre eingeschränkte Garantie
Handbücher
Ladefläche
Mehr als nur ein Rasenmäher
Die Ladefläche bietet ultimative Vielseitigkeit und Komfort in Ihrem Garten. Sie können sie verwenden, um Werkzeuge und Pflanzen durch Ihren Garten zu transportieren. Maximale Kapazität 25 kg.

Kommerzieller Stil
Geschweißter Stahlrahmen
Die ZTX-Serie kann selbst den rauesten Gelände standhalten. Mit ihrer soliden Konstruktion bietet sie Stabilität und Unterstützung, was eine langlebige Leistung und Zuverlässigkeit gewährleistet.


13 Schnittlängenpositionen von 38 bis 110 mm
Der fußbetätigte Mähwerkslift im kommerziellen Stil hebt das Mähwerk mühelos an und stellt es in 13 Schnitthöhenpositionen von 38 bis 110 mm ein.
Bleib flexibel
CentreCut™ Convertible Mähtechnologie
Das CentreCut™-Mähwerk ist das robusteste Mähwerk in unserem Sortiment und in mehreren Schnittbreiten erhältlich. Es bietet auch Flexibilität in Bezug auf die Schnittmethode.
- Sie können Ihre bevorzugte Mähkonfiguration basierend auf Ihren persönlichen Umständen wählen
Sie haben die Möglichkeit, zwischen einer Seiten- oder Heckauswurfkonfiguration zu wählen. - Sie haben die Flexibilität, Ihre Mähkonfiguration in Zukunft zu ändern
Die CentreCut™-Mähtechnologie bietet diese Flexibilität. Es erfordert lediglich den Kauf eines neuen Konfigurationskits, anstatt ein komplett neues Mähwerk kaufen zu müssen.

Überlegene Leistung
Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin-Motor
Der Series 8 Professional Series™ Motor ist ein voll ausgestatteter Motor, der entwickelt wurde, um erstklassige Ausdauerleistung zu liefern. Ausgestattet mit dem AVS® Anti-Vibrationssystem.

Spezifikationen und Vergleich
| Model | ![]() ZTX175 Rear Discharge Zero Turn Mower | ![]() ZTX275 Rear Discharge Zero Turn MowerAusgewählt | ![]() ZTX350 Side discharge Zero Turn Mower |
|---|---|---|---|
| Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||
Macht | Macht | Macht | |
| Motorenmarke | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
| Motormodell | 7220 EXi V-Twin | 8240 PXi V-Twin | 8270 PXi V-Twin |
| Verdrängung | 656 cc | 724 cc | 724 cc |
| Kraftstoffart | Benzin | Benzin | Benzin |
| Tankkapazität | 11 l | 11 l | 11 l |
| Startsystem | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Rasenmäher | Rasenmäher | Rasenmäher | |
| Schnittbreite | 107 cm | 122 cm | 132 cm |
| Deckbau | Stahlkonstruktion | Hergestellter Stahl | Hergestellter Stahl |
| Schneidemethode | Rear discharge | Rear discharge | Seitenauswurf |
| Schnitthöhenbereich | 38 - 110 mm | 38 - 110 mm | 38 - 110 mm |
| Schnitthöheneinstellungen | 13 | 13 | 13 |
| Klingen | 2 | 3 | 3 |
| Klingentyp | Eliminator® mulch blades** | Eliminator® mulch blades** | Standard |
| Mulchfunktion | Optional | Optional | Optional |
| Klingeneingriff | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
| Mähwerkheber | Fußbetätigt | Fußbetätigt | Fußbetätigt |
| Antiscalp-Räder | 2 | 2 | 2 |
Antriebssystem | Antriebssystem | Antriebssystem | |
| Getriebemarke | Hydro-Gear® EZT® | Hydro-Gear® EZT® | Hydro-Gear® ZT-2800® |
| Getriebeart | Hydrostatisch | Hydrostatisch | Hydrostatisch |
| Vorderachse | Schwenken | Schwenken | Neuausrichtung |
| Vorwärtsgeschwindigkeit | 0 - 11 km/h | 0 - 11 km/h | 0 - 12 km/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit | 0 - 4 km/h | 0 - 4 km/h | 0 - 4 km/h |
| Vorderradgröße | 11" x 6" | 11" x 6" | 11" x 6" |
| Hinterradgröße | 18" x 8,5" | 20" x 8" | 20" x 10" |
| Wendekreis | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Merkmale | Merkmale | Merkmale | |
| Ladefläche | Optional | Enthalten | Enthalten |
| Sitz | Mittlerer Rücken & Armlehnen | Premium-Mittelrückenlehne & Armlehnen | Premium-Mittelrücken & Armlehnen |
| Waschanschluss | Ja | Ja | Ja |
| Getränkehalter | Ja | Ja | Ja |
| Feststellbremse | Ja | Ja | Ja |
| Betriebsstundenzähler | Ja | Ja | Ja |
| Produktivität (bis zu) | 11.800 m²/h | 13.400 m²/h | 15.800 m²/h |
Abmessungen | Abmessungen | Abmessungen | |
| Länge | 187 cm | 187 cm | 187 cm |
| Breite RD-Deck | 112 cm | 125 cm | - |
| Deckbreite SD (Rutsche hoch/runter) | 112 / 139 cm | 125 / 151 cm | 136 / 167 cm |
| Höhe | 101 cm | 105 cm | 105 cm |
| Gewicht | 250 kg | 288 kg | 311 kg |
Allgemein | Allgemein | Allgemein | |
| Artikelnummer | 2691924 | 2691925 | 2691713 |
| EAN | 0047282820131 | 0047282811344 | 0047282811368 |
| Garantie* | 3 Jahre beschränkt | 3 Jahre begrenzt | 3 Jahre beschränkt |
* Siehe Bedienungsanleitung oder Händler für vollständige Garantiebedingungen. Die Dauer der Motorgarantie variiert je nach Hersteller.
** Eliminator® Blades sind eine eingetragene Marke von Fisher Barton.







































