Nullwendekreismäher
ZTX105 Rear Discharge Zero Turn Mower
Der kompakte ZTX105 bringt ein völlig neues Leistungsniveau in die umfassende Snapper Nullwendekreis-Serie. Entwickelt für maximalen Zugang im Garten, erreicht dieser kompakte Nullwendekreismäher Orte, die andere Nullwendekreismäher nicht erreichen können. Seine kompakte Größe macht es einfach, selbst die engsten Stellen auf Ihrem Rasen zu navigieren und nimmt weniger Platz bei der Lagerung ein.
Setzen Sie sich mit Ihrem örtlichen Händler in Verbindung.
Lassen Sie uns Sie für weitere Informationen, Verfügbarkeit und Preisgestaltung kontaktieren.
Funktionen
- Robustes 91 cm geschweißtes Stahlmähwerk mit Heckauswurf-Kit ausgestattet
- CentreCut™-Mähtechnologie
- Hydro-Gear® EZT®-Getriebe
- Kraftvoller Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin-Motor
- Vielseitige Ladefläche optional
- Verstellbarer Sitz mit Armlehnen
- 3 Jahre eingeschränkte Garantie
Handbücher
Kommerzieller Stil
Geschweißter Stahlrahmen für erhöhte Stabilität und Haltbarkeit
Die ZTX-Serie kann selbst den rauesten Gelände standhalten. Mit ihrer soliden Konstruktion bietet sie Stabilität und Unterstützung und gewährleistet eine langanhaltende Leistung und Zuverlässigkeit.

Bleib flexibel
CentreCut™ Convertible Mähtechnologie
Das CentreCut™-Mähwerk ist das robusteste Mähwerk in unserem Sortiment und in mehreren Schnittbreiten erhältlich. Es bietet auch Flexibilität in Bezug auf die Schnittmethode.
- Sie können Ihre bevorzugte Mähkonfiguration basierend auf Ihren persönlichen Umständen wählen
Sie haben die Möglichkeit, zwischen einer Seiten- oder Heckauswurfkonfiguration zu wählen. - Sie haben die Flexibilität, Ihre Mähkonfiguration in Zukunft zu ändern
Die CentreCut™-Mähtechnologie bietet diese Flexibilität. Es erfordert lediglich den Kauf eines neuen Konfigurationskits, anstatt ein komplett neues Mähwerk kaufen zu müssen.


7 Schnitthöhenpositionen von 38 bis 110 mm
Der fußbetätigte Mähwerkslift im kommerziellen Stil hebt das Mähwerk mühelos an und stellt es in 7 Schnitthöhenpositionen von 38 bis 110 mm ein.
Überlegene Leistung
Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin Motor
Angetrieben von einem zuverlässigen Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin OHV-Motor, der gleichbleibende und zuverlässige Leistung liefert, was überlegene Leistung und Langlebigkeit gewährleistet. So bleibt Ihr Aufsitzrasenmäher über Jahre hinweg in Betrieb.

Mehr als nur ein Rasenmäher
Optionale Ladefläche
Gartenarbeit ist mehr als nur Rasenmähen. Deshalb ist Snapper Sam der Meinung, dass ein Zero-Turn mehr sein sollte als nur ein Mäher.
Werkzeuge zum Reparieren eines kaputten Tors transportieren, Säcke mit Kompost zu Ihren Beeten verschieben oder Pflanzen und Blumen zum Einpflanzen herumfahren... All das kann mit einer Ladefläche auf Ihrem zuverlässigen alten ZTX erledigt werden. Machen Sie ihn zu einem echten Arbeitstier und schonen Sie Ihren Rücken.
Es ist eine dieser Sachen, von denen man denkt, dass man sie nicht braucht, bis man sie hat, und dann fragt man sich, wie man jemals ohne sie zurechtgekommen ist.

Spezifikationen und Vergleich
| Model | ![]() ZTX105 Rear Discharge Zero Turn MowerAusgewählt | ![]() ZTX175 Rear Discharge Zero Turn Mower | ![]() ZTX275 Rear Discharge Zero Turn Mower |
|---|---|---|---|
| Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||
Macht | Macht | Macht | |
| Motorenmarke | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
| Motormodell | 7220 EXi V-Twin | 7220 EXi V-Twin | 8240 PXi V-Twin |
| Verdrängung | 656 cc | 656 cc | 724 cc |
| Kraftstoffart | Benzin | Benzin | Benzin |
| Tankkapazität | 11 l | 11 l | 11 l |
| Startsystem | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Rasenmäher | Rasenmäher | Rasenmäher | |
| Schnittbreite | 91 cm | 107 cm | 122 cm |
| Deckbau | Hergestellter Stahl | Stahlkonstruktion | Hergestellter Stahl |
| Schneidemethode | Rear discharge | Rear discharge | Rear discharge |
| Schnitthöhenbereich | 38 - 110 cm | 38 - 110 mm | 38 - 110 mm |
| Schnitthöheneinstellungen | 7 | 13 | 13 |
| Klingen | 2 | 2 | 3 |
| Klingentyp | Eliminator® mulch blades** | Eliminator® mulch blades** | Eliminator® mulch blades** |
| Mulchfunktion | Optional | Optional | Optional |
| Klingeneingriff | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
| Mähwerkheber | Fußbetätigt | Fußbetätigt | Fußbetätigt |
| Antiscalp-Räder | 0 | 2 | 2 |
Antriebssystem | Antriebssystem | Antriebssystem | |
| Getriebemarke | Hydro-Gear® EZT® | Hydro-Gear® EZT® | Hydro-Gear® EZT® |
| Getriebeart | Hydrostatisch | Hydrostatisch | Hydrostatisch |
| Vorderachse | Drehbar | Schwenken | Schwenken |
| Vorwärtsgeschwindigkeit | 0 - 8 km/h | 0 - 11 km/h | 0 - 11 km/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit | 0 - 4 km/h | 0 - 4 km/h | 0 - 4 km/h |
| Vorderradgröße | 11" x 4" | 11" x 6" | 11" x 6" |
| Hinterradgröße | 18" x 6,5" | 18" x 8,5" | 20" x 8" |
| Wendekreis | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Antriebsart | Duale Transaxles | Duale Transaxles | Duale Transaxles |
Merkmale | Merkmale | Merkmale | |
| Ladefläche | Optional | Optional | Enthalten |
| Sitz | Mittlere Rückenlehne & Armlehnen | Mittlerer Rücken & Armlehnen | Premium-Mittelrückenlehne & Armlehnen |
| Waschanschluss | Ja | Ja | Ja |
| Getränkehalter | Ja | Ja | Ja |
| Feststellbremse | Ja | Ja | Ja |
| Betriebsstundenzähler | Ja | Ja | Ja |
| Produktivität (bis zu) | 7.300 m²/h | 11.800 m²/h | 13.400 m²/h |
Abmessungen | Abmessungen | Abmessungen | |
| Länge | 178 cm | 187 cm | 187 cm |
| Breite RD-Deck | 98 cm | 112 cm | 125 cm |
| Deckbreite SD (Rutsche hoch/runter) | 98 / 126 cm | 112 / 139 cm | 125 / 151 cm |
| Höhe | 107 cm | 101 cm | 105 cm |
| Gewicht | 226 kg | 250 kg | 288 kg |
Allgemein | Allgemein | Allgemein | |
| Artikelnummer | 2692024 | 2691924 | 2691925 |
| EAN | 0047282811146 | 0047282820131 | 0047282811344 |
| Garantie* | 3 Jahre begrenzt | 3 Jahre beschränkt | 3 Jahre begrenzt |
* Siehe Bedienungsanleitung oder Händler für vollständige Garantiebedingungen. Die Dauer der Motorgarantie variiert je nach Hersteller.
** Eliminator® Blades sind eine eingetragene Marke von Fisher Barton.







































