ESXD21SPWM82K ESXD21SPWM82K Akku-Rasenmäher
899,00 €
Akku-Rasenmäher
ESXD21SPWM82K Akku-Rasenmäher
Dieser selbstfahrende Rasenmäher mit einer Schnittbreite von 51 cm ist mit einem robusten Stahlgehäuse ausgestattet, das starker Beanspruchung standhält, sowie mit hohen Hinterrädern und einem Einhebel-Höhenverstellsystem für zusätzlichen Komfort. Dank der 3-in-1-flexibilität können Sie problemlos zwischen den Modi Auffangen, Heckauswurf und Seitenauswurf wechseln.
899,00 € Inkl. 19 % MwSt.
Lieferung innerhalb von 5–8 Werktagen
- Vorübergehend kostenlos fahrbereit gemacht und von deinem persönlichen Snapper-Händler geliefert (im Wert von 95 €)
- Bis zu 3 Jahre Garantie über deinen lokalen Händler
- Experten für Gartenpflege seit 1951
Funktionen
- 82V Max* Lithium-Ion (2 Ah, 4 Ah oder 5 Ah)
- 2x 2 Ah Akkus im Lieferumfang enthalten
- Laufzeit 2 Ah Akku: bis zu 30 Min.
- Ladezeit 2 Ah Akku: 30 Min.
- Selbstfahrend - variable Geschwindigkeit
- Schnittbreite: 51 cm
- Fangvolumen: 60 Liter
Handbücher
Alles über Ergonomie
Ummantelter Gummigriff bietet ergonomischen Halt und Komfort.
Es umfasst auch leicht erreichbare Berührungspunkte, einschließlich Start per Knopfdruck.


Lastmessungstechnologie für eine optimierte Laufzeit
Die Load Sensing-Technologie erkennt die Mähbedingungen und liefert automatisch die für die jeweilige Mähumgebung erforderliche Leistung. Dies führt zu einer optimierten Laufzeit.
Spezifikationen und Vergleich
| Model | ![]() ESXD19PWM82K Akku-Rasenmäher659,00 € Mehr erfahren | ![]() ESXD19SPWM82K Akku-Rasenmäher849,00 € Mehr erfahren | Ausgewählt![]() ESXD21SPWM82K Akku-Rasenmäher899,00 € |
|---|---|---|---|
Macht | Macht | Macht | |
| Maximale Spannung | 82V | 82V | 82V |
| Batterie | Lithium-Ionen 2Ah, 4Ah oder 5Ah | Lithium-Ionen 2Ah, 4Ah oder 5Ah | Lithium-Ionen 2Ah, 4Ah oder 5Ah |
| Anzahl der Batterien | 2 x 2Ah enthalten | 2 x 2Ah enthalten | 2 x 2Ah Included |
| Schnellladegerät | Enthalten | Inklusive | Enthalten |
| Ladezeit bei 100% | 2Ah - 30 min | 2Ah - 30 min | 2Ah - 30 min |
| Laufzeit | 2 Ah: bis zu 40 min | 2 Ah: bis zu 35 min | 2 Ah: bis zu 30 min |
| Motor | Bürstenlos, 1000 Watts | Bürstenlos, 1000 Watts | Bürstenlos, 1200 Watts |
Rasenmäher | Rasenmäher | Rasenmäher | |
| Schnittbreite | 46 cm | 46 cm | 51 cm |
| Schnitthöhenbereich | 25 - 80 cm | 25 - 80 cm | 25 - 80 cm |
| Schnitthöheneinstellungen | 7 | 7 | 7 |
| Klingentyp | Stahl | Stahl | Stahl |
| Deckmaterial | Stahl | Stahl | Stahl |
| Kartentyp | 3-in-1 | 3-in-1 | 3-in-1 |
Antriebssystem | Antriebssystem | Antriebssystem | |
| Vorwärtsgeschwindigkeit | N.A. | 3 - 6 km/h | 3 - 6 km/h |
| Antriebsart | N.A. | Variable Geschwindigkeit | Variable Geschwindigkeit |
| Reifengröße (vorne/hinten) | 8" / 10" | 8" / 10" | 8" / 10" |
| Griffart | Schnellverschluss- und Einrastlöcher | Schnellverschluss & Verriegelungslöcher | Schnellverschluss & Verriegelungslöcher |
| Übertragungsart | Drücken | Selbstfahrend | Selbstfahrend |
Allgemein | Allgemein | Allgemein | |
| EAN | 0047282121030 | 0047282133347 | 0047282121016 |
| Taschenkapazität | 55 l | 55 l | 60 l |
| Gewichtsmäher | 31,4 kg | 32,4 kg | 37,1 kg |
| Produktgarantie | 5 Jahre eingeschränkt | 5 Jahre beschränkt | 5 Jahre begrenzt |
| Batteriegarantie | 2 Jahre beschränkt | 2 Jahre begrenzt | 2 Jahre beschränkt |
* Maximale anfängliche Batteriespannung (gemessen ohne Last) beträgt 82 Volt. Nennspannung beträgt 72 Volt.
** Gilt nur für den privaten Gebrauch. Siehe Bedienungsanleitung für vollständige Garantiebedingungen.
*** Siehe Bedienungsanleitung oder Händler für vollständige Garantiebedingungen; 2-jährige Batteriewarranty gilt nur für private Verbraucher.
Zubehör fürESXD21SPWM82K Akku-Rasenmäher
Gute Alternativen


Laufzeit
2 Ah: bis zu 35 min
Motor
Bürstenlos, 1000 Watts


Laufzeit
2 Ah: bis zu 40 min
Motor
Bürstenlos, 1000 Watts









