Akku-Rasenmäher
ESXD19PWM82K Akku-Rasenmäher
Dieser Schiebemäher ist mit einem robusten Stahlgehäuse gebaut, das starker Beanspruchung standhält, sowie mit hohen Hinterrädern und einem Einhebel-Höheneinstellungssystem für zusätzlichen Komfort. Dank der 3-in-1-Konvertibilität können Sie mühelos zwischen den Modi Sammeln, Heckauswurf und Seitenauswurf wechseln.
Setzen Sie sich mit Ihrem örtlichen Händler in Verbindung.
Lassen Sie uns Sie für weitere Informationen, Verfügbarkeit und Preisgestaltung kontaktieren.
Funktionen
- 82V Max* Lithium-Ionen (2 Ah, 4 Ah oder 5 Ah)
- 2x 2 Ah Akkus enthalten
- Laufzeit 2 Ah Akku: bis zu 40 Minuten
- Ladezeit 2 Ah Akku: 30 Minuten
- Schieben
- Schnittbreite: 46 cm
- Fangkorbvolumen: 55 Liter
Handbücher
Alles über Ergonomie
Ummantelter Gummigriff bietet ergonomischen Halt und Komfort.
Es umfasst auch leicht erreichbare Berührungspunkte, einschließlich Start per Knopfdruck.


Lastmessungstechnologie für eine optimierte Laufzeit
Die Load Sensing-Technologie erkennt die Mähbedingungen und liefert automatisch die für die jeweilige Mähumgebung erforderliche Leistung. Dies führt zu einer optimierten Laufzeit.
Spezifikationen und Vergleich
| Model | ![]() ESXD19PWM82K Akku-RasenmäherAusgewählt | ![]() ESXD19SPWM82K Akku-Rasenmäher | ![]() ESXD21SPWM82K Akku-Rasenmäher |
|---|---|---|---|
| Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||
Macht | Macht | Macht | |
| Maximale Spannung | 82V | 82V | 82V |
| Batterie | Lithium-Ionen 2Ah, 4Ah oder 5Ah | Lithium-Ionen 2Ah, 4Ah oder 5Ah | Lithium-Ionen 2Ah, 4Ah oder 5Ah |
| Anzahl der Batterien | 2 x 2Ah enthalten | 2 x 2Ah enthalten | 2 x 2Ah Included |
| Schnellladegerät | Enthalten | Inklusive | Enthalten |
| Ladezeit bei 100% | 2Ah - 30 min | 2Ah - 30 min | 2Ah - 30 min |
| Laufzeit | 2 Ah: bis zu 40 min | 2 Ah: bis zu 35 min | 2 Ah: bis zu 30 min |
| Motor | Bürstenlos, 1000 Watts | Bürstenlos, 1000 Watts | Bürstenlos, 1200 Watts |
Rasenmäher | Rasenmäher | Rasenmäher | |
| Schnittbreite | 46 cm | 46 cm | 51 cm |
| Schnitthöhenbereich | 25 - 80 cm | 25 - 80 cm | 25 - 80 cm |
| Schnitthöheneinstellungen | 7 | 7 | 7 |
| Klingentyp | Stahl | Stahl | Stahl |
| Deckmaterial | Stahl | Stahl | Stahl |
| Kartentyp | 3-in-1 | 3-in-1 | 3-in-1 |
Antriebssystem | Antriebssystem | Antriebssystem | |
| Vorwärtsgeschwindigkeit | N.A. | 3 - 6 km/h | 3 - 6 km/h |
| Antriebsart | N.A. | Variable Geschwindigkeit | Variable Geschwindigkeit |
| Reifengröße (vorne/hinten) | 8" / 10" | 8" / 10" | 8" / 10" |
| Griffart | Schnellverschluss- und Einrastlöcher | Schnellverschluss & Verriegelungslöcher | Schnellverschluss & Verriegelungslöcher |
| Übertragungsart | Drücken | Selbstfahrend | Selbstfahrend |
Allgemein | Allgemein | Allgemein | |
| EAN | 0047282121030 | 0047282133347 | 0047282121016 |
| Taschenkapazität | 55 l | 55 l | 60 l |
| Gewichtsmäher | 31,4 kg | 32,4 kg | 37,1 kg |
| Produktgarantie | 5 Jahre eingeschränkt | 5 Jahre beschränkt | 5 Jahre begrenzt |
| Batteriegarantie | 2 Jahre beschränkt | 2 Jahre begrenzt | 2 Jahre beschränkt |
* Maximale anfängliche Batteriespannung (gemessen ohne Last) beträgt 82 Volt. Nennspannung ist 72 Volt.
** Gilt nur für den privaten Gebrauch. Siehe Bedienungsanleitung für vollständige Garantiebedingungen.
*** Siehe Bedienungsanleitung oder Händler für vollständige Garantiebedingungen; 2-jährige Batteriegarantie gilt nur für private Verbraucher.
Zubehör fürESXD19PWM82K Akku-Rasenmäher
Gute Alternativen


ESXD19SPWM82K
Selbstfahrender Antrieb für müheloses Mähen
Übertragungsart
Selbstfahrend
Schnittbreite
46 cm


ESXD21SPWM82K
Die breiteste Schnittbreite und größte Fangkorbkapazität
Übertragungsart
Selbstfahrend
Schnittbreite
51 cm









